Accessoires
Accessoires
Chaque enregistrement d'accessoire de ce build de jeu. Une cellule vide est un champ que les fichiers ne contiennent pas. La capacité reste vide lorsque l'enregistrement n'a pas de bloc chargeur.
298 accessoires · Build du jeu 25937608
Catégorie
298 sur 298
Viseur
| Accessoire | Catégorie | Modificateurs d'arme | Modificateurs de personnage | Capacité | Armes |
|---|---|---|---|---|---|
| Viseur | 4 | 1 | — Absent des fichiers du jeu | 9 | |
| Viseur | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 25 | |
| 3-6x Scope | Viseur | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 10 |
| Viseur | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 20 | |
| Viseur | 2 | 1 | — Absent des fichiers du jeu | 20 | |
| Viseur | 2 | 1 | — Absent des fichiers du jeu | 18 | |
4x Hybrid | Viseur | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 7 |
| Viseur | 4 | 3 | — Absent des fichiers du jeu | 6 | |
| Viseur | 4 | 3 | — Absent des fichiers du jeu | 6 | |
| Viseur | 0 | 1 | — Absent des fichiers du jeu | 9 | |
| Viseur | 4 | 3 | — Absent des fichiers du jeu | 9 | |
CantedIrons | Viseur | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| Viseur | 1 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 26 | |
| Viseur | 1 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 24 | |
| Viseur | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 25 | |
| Viseur | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 25 | |
| Viseur | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 26 | |
| Viseur | 4 | 3 | — Absent des fichiers du jeu | 9 | |
| Viseur | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 25 | |
| Viseur | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 25 | |
| Viseur | 4 | 3 | — Absent des fichiers du jeu | 1 | |
| Viseur | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 | |
| Viseur | 1 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 26 | |
| Viseur | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 24 | |
| Viseur | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 | |
| Viseur | 4 | 3 | — Absent des fichiers du jeu | 1 | |
| Viseur | 4 | 1 | — Absent des fichiers du jeu | 20 | |
| Viseur | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 25 | |
| Viseur | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 24 |
Bouche
| Accessoire | Catégorie | Modificateurs d'arme | Modificateurs de personnage | Capacité | Armes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 1 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 1 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 1 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Sig Default | Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| Bouche | 4 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 | |
| WEPN_033 (M14) standard muzzle | Bouche | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
Canon
| Accessoire | Catégorie | Modificateurs d'arme | Modificateurs de personnage | Capacité | Armes |
|---|---|---|---|---|---|
| A91 Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
AK74 Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Deagle Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Galil Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| ID.Item.AR_01_BRL_02 | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.BARL_007 | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.BARL_044 | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.Glock17Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 2 |
| Id.Item.JudgeBarrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| ID.Item.LMG_01_BRL_06 | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| Id.Item.LMG_02Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.M249Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.M500Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.MK22Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.MosinBarrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.MP43Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.MP9Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_BRL_07 | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 2 |
| Id.Item.RFBBarrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| ID.Item.SKSBarrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| ID.Item.SMG_01_BRL_03 | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| Id.Item.SMG_03Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| ID.Item.SR_02_BRL_04 | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| ID.Item.SR_04_BRL_05 | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| Id.Item.SR_04Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.SV98Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| ID.Item.TAR21Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| ID.Item.VectorBarrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| KH2002 Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| M1911 Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| M4 Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| MMGL Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| MMGL Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| MP5 Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| RPK74 Barrel + Gas Block | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| Scout Rifle Standard Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Sig Spear (WEPN_037) Standard Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| SVDM Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| WEPN_031 Bizon Standard Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| WEPN_034 M14 Standard Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| WEPN_036 Evoly Standard Barrel | Canon | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
Garde-main
| Accessoire | Catégorie | Modificateurs d'arme | Modificateurs de personnage | Capacité | Armes |
|---|---|---|---|---|---|
| AK74 Archangel OPFOR Forend | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74 CMC Flat Trigger | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74 M-LOK Dong Grip | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74 MI Universal Handguard | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74 Polymer Handguard | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74 Sharkfin Dong Grip | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74 TI Battlerail | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74 Timney Drop-in Trigger | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74 Wooden Dong Grip | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74 ZenitCo B-13 Side Mount | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74u Polymer Handguard | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74u Wooden Handguard | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| Id.Item.MP43Handguard | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_HGD_02 | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| Id.Item.SKSHandguard | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| ID.Item.SMG_01_HGD_01 | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.SR_04Handguard | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| LVOA Handguard | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| M4 Handguard | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| MMGL Handguard | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| MP5 Handguard | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| RPK74 Polymer Handguard | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| RPK74 Wooden Handguard | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| SVDM Handguard | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
Zenit Handguard | Garde-main | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
Poignée
| Accessoire | Catégorie | Modificateurs d'arme | Modificateurs de personnage | Capacité | Armes |
|---|---|---|---|---|---|
| Poignée | 5 | 4 | — Absent des fichiers du jeu | 14 | |
| Poignée | 5 | 5 | — Absent des fichiers du jeu | 14 | |
| AK-12 Pistol Grip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74 AGS-74 PRO Sniper Pistol Grip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74 Archangel OPFOR Pistol Grip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
AK74 Grip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| AK74 KGB MG47 Grip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
AK74M Grip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Poignée | 5 | 5 | — Absent des fichiers du jeu | 14 | |
| Poignée | 5 | 5 | — Absent des fichiers du jeu | 7 | |
| FAL Pistol Grip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Galil Pistol Grip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| ID.Item.AR_02_GRP_05 | Poignée | 2 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.JudgePistolgrip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.LMG_02PistolGrip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.MK22Grip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.PGRP_041 | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_GRP_01 | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 2 |
| Id.Item.SMG_03PistolGrip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 2 |
| ID.Item.SR_02_GRP_02 | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| ID.Item.SR_04_GRP_03 | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| Kungfu | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| M4 Pistol Grip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Poignée | 5 | 5 | — Absent des fichiers du jeu | 14 | |
| MMGL Pistol Grip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Poignée | 4 | 4 | — Absent des fichiers du jeu | 14 | |
| Poignée | 5 | 5 | — Absent des fichiers du jeu | 14 | |
| Poignée | 5 | 5 | — Absent des fichiers du jeu | 14 | |
| Poignée | 5 | 5 | — Absent des fichiers du jeu | 14 | |
| Sig Spear (WEPN_037) Standard Pistol Grip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Poignée | 5 | 5 | — Absent des fichiers du jeu | 14 | |
| WEPN_36 Evoly Grip | Poignée | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
Bipied
| Accessoire | Catégorie | Modificateurs d'arme | Modificateurs de personnage | Capacité | Armes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bipied | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 | |
| Bipied | 5 | 5 | — Absent des fichiers du jeu | 12 | |
| Bipied | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 | |
| Bipied | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 | |
| Bipied | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 | |
| Bipied | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 3 | |
| Bipied | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 | |
| Bipied | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 | |
| Bipied | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
Crosse
| Accessoire | Catégorie | Modificateurs d'arme | Modificateurs de personnage | Capacité | Armes |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 HERA CQR Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74 Alpha Folding Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74 Archangel OPFOR Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74 Buffertube Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| AK74 Polymer Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
AK74M Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| AK74u Steel Folding Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| Evoly stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| FAL Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Galil Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| ID.Item.AR_02_STK_04 | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.HNDG_053 | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.HNDG_054 | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.HNDG_055 | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.LMG_02Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.M249Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.M500Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.MK22Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.MosinStock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.MP43Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Id.Item.MP9Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_STK_01 | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 2 |
| Id.Item.SMG_03Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 2 |
| ID.Item.SR_02_STK_01 | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| Id.Item.SR_04Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| ID.Item.VectorStock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| M14 Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| M4 Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| MMGL Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| MP5 Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| RPK74 Wooden Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| RS2 Slim | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 0 |
| Scout Rifle Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| Sig Spear Standard Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| SV98 Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
| SVDM Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |
Zenit Stock | Crosse | 0 | 0 | — Absent des fichiers du jeu | 1 |





















