Osprzęt
Osprzęt
Każdy rekord osprzętu w tym buildzie. Pusta komórka to pole, którego nie ma w plikach. Pojemność zostaje pusta, gdy rekord nie ma bloku magazynka.
Osprzęt: 298 · Build gry 25937608
Kategoria
298 z 298
Celownik
| Osprzęt | Kategoria | Modyfikatory broni | Modyfikatory postaci | Pojemność | Broń |
|---|---|---|---|---|---|
| Celownik | 4 | 1 | — Nie ma w plikach gry | 9 | |
| Celownik | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 25 | |
| 3-6x Scope | Celownik | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 10 |
| Celownik | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 20 | |
| Celownik | 2 | 1 | — Nie ma w plikach gry | 20 | |
| Celownik | 2 | 1 | — Nie ma w plikach gry | 18 | |
4x Hybrid | Celownik | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 7 |
| Celownik | 4 | 3 | — Nie ma w plikach gry | 6 | |
| Celownik | 4 | 3 | — Nie ma w plikach gry | 6 | |
| Celownik | 0 | 1 | — Nie ma w plikach gry | 9 | |
| Celownik | 4 | 3 | — Nie ma w plikach gry | 9 | |
CantedIrons | Celownik | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| Celownik | 1 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 26 | |
| Celownik | 1 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 24 | |
| Celownik | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 25 | |
| Celownik | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 25 | |
| Celownik | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 26 | |
| Celownik | 4 | 3 | — Nie ma w plikach gry | 9 | |
| Celownik | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 25 | |
| Celownik | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 25 | |
| Celownik | 4 | 3 | — Nie ma w plikach gry | 1 | |
| Celownik | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 | |
| Celownik | 1 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 26 | |
| Celownik | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 24 | |
| Celownik | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 | |
| Celownik | 4 | 3 | — Nie ma w plikach gry | 1 | |
| Celownik | 4 | 1 | — Nie ma w plikach gry | 20 | |
| Celownik | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 25 | |
| Celownik | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 24 |
Urządzenie wylotowe
| Osprzęt | Kategoria | Modyfikatory broni | Modyfikatory postaci | Pojemność | Broń |
|---|---|---|---|---|---|
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 1 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 1 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 1 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Sig Default | Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| Urządzenie wylotowe | 4 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 | |
| WEPN_033 (M14) standard muzzle | Urządzenie wylotowe | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
Lufa
| Osprzęt | Kategoria | Modyfikatory broni | Modyfikatory postaci | Pojemność | Broń |
|---|---|---|---|---|---|
| A91 Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
AK74 Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Deagle Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Galil Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| ID.Item.AR_01_BRL_02 | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.BARL_007 | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.BARL_044 | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.Glock17Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 2 |
| Id.Item.JudgeBarrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| ID.Item.LMG_01_BRL_06 | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| Id.Item.LMG_02Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.M249Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.M500Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.MK22Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.MosinBarrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.MP43Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.MP9Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_BRL_07 | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 2 |
| Id.Item.RFBBarrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| ID.Item.SKSBarrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| ID.Item.SMG_01_BRL_03 | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| Id.Item.SMG_03Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| ID.Item.SR_02_BRL_04 | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| ID.Item.SR_04_BRL_05 | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| Id.Item.SR_04Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.SV98Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| ID.Item.TAR21Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| ID.Item.VectorBarrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| KH2002 Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| M1911 Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| M4 Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| MMGL Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| MMGL Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| MP5 Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| RPK74 Barrel + Gas Block | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| Scout Rifle Standard Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Sig Spear (WEPN_037) Standard Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| SVDM Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| WEPN_031 Bizon Standard Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| WEPN_034 M14 Standard Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| WEPN_036 Evoly Standard Barrel | Lufa | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
Łoże
| Osprzęt | Kategoria | Modyfikatory broni | Modyfikatory postaci | Pojemność | Broń |
|---|---|---|---|---|---|
| AK74 Archangel OPFOR Forend | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74 CMC Flat Trigger | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74 M-LOK Dong Grip | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74 MI Universal Handguard | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74 Polymer Handguard | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74 Sharkfin Dong Grip | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74 TI Battlerail | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74 Timney Drop-in Trigger | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74 Wooden Dong Grip | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74 ZenitCo B-13 Side Mount | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74u Polymer Handguard | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74u Wooden Handguard | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| Id.Item.MP43Handguard | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_HGD_02 | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| Id.Item.SKSHandguard | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| ID.Item.SMG_01_HGD_01 | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.SR_04Handguard | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| LVOA Handguard | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| M4 Handguard | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| MMGL Handguard | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| MP5 Handguard | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| RPK74 Polymer Handguard | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| RPK74 Wooden Handguard | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| SVDM Handguard | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
Zenit Handguard | Łoże | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
Chwyt
| Osprzęt | Kategoria | Modyfikatory broni | Modyfikatory postaci | Pojemność | Broń |
|---|---|---|---|---|---|
| Chwyt | 5 | 4 | — Nie ma w plikach gry | 14 | |
| Chwyt | 5 | 5 | — Nie ma w plikach gry | 14 | |
| AK-12 Pistol Grip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74 AGS-74 PRO Sniper Pistol Grip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74 Archangel OPFOR Pistol Grip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
AK74 Grip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| AK74 KGB MG47 Grip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
AK74M Grip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Chwyt | 5 | 5 | — Nie ma w plikach gry | 14 | |
| Chwyt | 5 | 5 | — Nie ma w plikach gry | 7 | |
| FAL Pistol Grip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Galil Pistol Grip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| ID.Item.AR_02_GRP_05 | Chwyt | 2 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.JudgePistolgrip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.LMG_02PistolGrip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.MK22Grip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.PGRP_041 | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_GRP_01 | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 2 |
| Id.Item.SMG_03PistolGrip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 2 |
| ID.Item.SR_02_GRP_02 | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| ID.Item.SR_04_GRP_03 | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| Kungfu | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| M4 Pistol Grip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Chwyt | 5 | 5 | — Nie ma w plikach gry | 14 | |
| MMGL Pistol Grip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Chwyt | 4 | 4 | — Nie ma w plikach gry | 14 | |
| Chwyt | 5 | 5 | — Nie ma w plikach gry | 14 | |
| Chwyt | 5 | 5 | — Nie ma w plikach gry | 14 | |
| Chwyt | 5 | 5 | — Nie ma w plikach gry | 14 | |
| Sig Spear (WEPN_037) Standard Pistol Grip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Chwyt | 5 | 5 | — Nie ma w plikach gry | 14 | |
| WEPN_36 Evoly Grip | Chwyt | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
Dwójnóg
| Osprzęt | Kategoria | Modyfikatory broni | Modyfikatory postaci | Pojemność | Broń |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwójnóg | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 | |
| Dwójnóg | 5 | 5 | — Nie ma w plikach gry | 12 | |
| Dwójnóg | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 | |
| Dwójnóg | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 | |
| Dwójnóg | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 | |
| Dwójnóg | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 3 | |
| Dwójnóg | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 | |
| Dwójnóg | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 | |
| Dwójnóg | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
Kolba
| Osprzęt | Kategoria | Modyfikatory broni | Modyfikatory postaci | Pojemność | Broń |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 HERA CQR Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74 Alpha Folding Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74 Archangel OPFOR Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74 Buffertube Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| AK74 Polymer Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
AK74M Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| AK74u Steel Folding Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| Evoly stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| FAL Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Galil Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| ID.Item.AR_02_STK_04 | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.HNDG_053 | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.HNDG_054 | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.HNDG_055 | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.LMG_02Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.M249Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.M500Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.MK22Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.MosinStock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.MP43Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Id.Item.MP9Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_STK_01 | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 2 |
| Id.Item.SMG_03Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 2 |
| ID.Item.SR_02_STK_01 | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| Id.Item.SR_04Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| ID.Item.VectorStock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| M14 Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| M4 Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| MMGL Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| MP5 Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| RPK74 Wooden Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| RS2 Slim | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 0 |
| Scout Rifle Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| Sig Spear Standard Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| SV98 Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
| SVDM Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |
Zenit Stock | Kolba | 0 | 0 | — Nie ma w plikach gry | 1 |





















