アタッチメント
アタッチメント
このゲームビルドのアタッチメント記録すべて。空欄は、ファイルにそのフィールドがないということです。マガジンブロックがない記録では、容量も空欄です。
アタッチメント 298 · ゲームビルド 25937608
分類
298 件中 298 件
サイト
| アタッチメント | 分類 | 武器補正 | キャラクター補正 | 容量 | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイト | 4 | 1 | — ゲームファイルにない | 9 | |
| サイト | 4 | 0 | — ゲームファイルにない | 25 | |
| 3-6x Scope | サイト | 4 | 0 | — ゲームファイルにない | 10 |
| サイト | 4 | 0 | — ゲームファイルにない | 20 | |
| サイト | 2 | 1 | — ゲームファイルにない | 20 | |
| サイト | 2 | 1 | — ゲームファイルにない | 18 | |
4x Hybrid | サイト | 2 | 0 | — ゲームファイルにない | 7 |
| サイト | 4 | 3 | — ゲームファイルにない | 6 | |
| サイト | 4 | 3 | — ゲームファイルにない | 6 | |
| サイト | 0 | 1 | — ゲームファイルにない | 9 | |
| サイト | 4 | 3 | — ゲームファイルにない | 9 | |
CantedIrons | サイト | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| サイト | 1 | 0 | — ゲームファイルにない | 26 | |
| サイト | 1 | 0 | — ゲームファイルにない | 24 | |
| サイト | 2 | 0 | — ゲームファイルにない | 25 | |
| サイト | 4 | 0 | — ゲームファイルにない | 25 | |
| サイト | 2 | 0 | — ゲームファイルにない | 26 | |
| サイト | 4 | 3 | — ゲームファイルにない | 9 | |
| サイト | 4 | 0 | — ゲームファイルにない | 25 | |
| サイト | 2 | 0 | — ゲームファイルにない | 25 | |
| サイト | 4 | 3 | — ゲームファイルにない | 1 | |
| サイト | 2 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 | |
| サイト | 1 | 0 | — ゲームファイルにない | 26 | |
| サイト | 2 | 0 | — ゲームファイルにない | 24 | |
| サイト | 4 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 | |
| サイト | 4 | 3 | — ゲームファイルにない | 1 | |
| サイト | 4 | 1 | — ゲームファイルにない | 20 | |
| サイト | 4 | 0 | — ゲームファイルにない | 25 | |
| サイト | 2 | 0 | — ゲームファイルにない | 24 |
マズル
バレル
| アタッチメント | 分類 | 武器補正 | キャラクター補正 | 容量 | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| A91 Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
AK74 Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Deagle Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Galil Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| ID.Item.AR_01_BRL_02 | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.BARL_007 | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.BARL_044 | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.Glock17Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 2 |
| Id.Item.JudgeBarrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| ID.Item.LMG_01_BRL_06 | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| Id.Item.LMG_02Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.M249Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.M500Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.MK22Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.MosinBarrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.MP43Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.MP9Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_BRL_07 | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 2 |
| Id.Item.RFBBarrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| ID.Item.SKSBarrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| ID.Item.SMG_01_BRL_03 | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| Id.Item.SMG_03Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| ID.Item.SR_02_BRL_04 | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| ID.Item.SR_04_BRL_05 | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| Id.Item.SR_04Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.SV98Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| ID.Item.TAR21Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| ID.Item.VectorBarrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| KH2002 Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| M1911 Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| M4 Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| MMGL Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| MMGL Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| MP5 Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| RPK74 Barrel + Gas Block | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| Scout Rifle Standard Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Sig Spear (WEPN_037) Standard Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| SVDM Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| WEPN_031 Bizon Standard Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| WEPN_034 M14 Standard Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| WEPN_036 Evoly Standard Barrel | バレル | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
ハンドガード
| アタッチメント | 分類 | 武器補正 | キャラクター補正 | 容量 | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK74 Archangel OPFOR Forend | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74 CMC Flat Trigger | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74 M-LOK Dong Grip | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74 MI Universal Handguard | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74 Polymer Handguard | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74 Sharkfin Dong Grip | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74 TI Battlerail | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74 Timney Drop-in Trigger | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74 Wooden Dong Grip | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74 ZenitCo B-13 Side Mount | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74u Polymer Handguard | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74u Wooden Handguard | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| Id.Item.MP43Handguard | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_HGD_02 | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| Id.Item.SKSHandguard | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| ID.Item.SMG_01_HGD_01 | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.SR_04Handguard | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| LVOA Handguard | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| M4 Handguard | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| MMGL Handguard | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| MP5 Handguard | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| RPK74 Polymer Handguard | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| RPK74 Wooden Handguard | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| SVDM Handguard | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
Zenit Handguard | ハンドガード | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
グリップ
| アタッチメント | 分類 | 武器補正 | キャラクター補正 | 容量 | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリップ | 5 | 4 | — ゲームファイルにない | 14 | |
| グリップ | 5 | 5 | — ゲームファイルにない | 14 | |
| AK-12 Pistol Grip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74 AGS-74 PRO Sniper Pistol Grip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74 Archangel OPFOR Pistol Grip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
AK74 Grip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| AK74 KGB MG47 Grip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
AK74M Grip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| グリップ | 5 | 5 | — ゲームファイルにない | 14 | |
| グリップ | 5 | 5 | — ゲームファイルにない | 7 | |
| FAL Pistol Grip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Galil Pistol Grip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| ID.Item.AR_02_GRP_05 | グリップ | 2 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.JudgePistolgrip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.LMG_02PistolGrip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.MK22Grip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.PGRP_041 | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_GRP_01 | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 2 |
| Id.Item.SMG_03PistolGrip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 2 |
| ID.Item.SR_02_GRP_02 | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| ID.Item.SR_04_GRP_03 | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| Kungfu | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| M4 Pistol Grip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| グリップ | 5 | 5 | — ゲームファイルにない | 14 | |
| MMGL Pistol Grip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| グリップ | 4 | 4 | — ゲームファイルにない | 14 | |
| グリップ | 5 | 5 | — ゲームファイルにない | 14 | |
| グリップ | 5 | 5 | — ゲームファイルにない | 14 | |
| グリップ | 5 | 5 | — ゲームファイルにない | 14 | |
| Sig Spear (WEPN_037) Standard Pistol Grip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| グリップ | 5 | 5 | — ゲームファイルにない | 14 | |
| WEPN_36 Evoly Grip | グリップ | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
バイポッド
| アタッチメント | 分類 | 武器補正 | キャラクター補正 | 容量 | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| バイポッド | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 | |
| バイポッド | 5 | 5 | — ゲームファイルにない | 12 | |
| バイポッド | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 | |
| バイポッド | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 | |
| バイポッド | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 | |
| バイポッド | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 3 | |
| バイポッド | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 | |
| バイポッド | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 | |
| バイポッド | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
ストック
| アタッチメント | 分類 | 武器補正 | キャラクター補正 | 容量 | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 HERA CQR Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74 Alpha Folding Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74 Archangel OPFOR Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74 Buffertube Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| AK74 Polymer Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
AK74M Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| AK74u Steel Folding Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| Evoly stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| FAL Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Galil Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| ID.Item.AR_02_STK_04 | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.HNDG_053 | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.HNDG_054 | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.HNDG_055 | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.LMG_02Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.M249Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.M500Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.MK22Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.MosinStock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.MP43Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Id.Item.MP9Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_STK_01 | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 2 |
| Id.Item.SMG_03Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 2 |
| ID.Item.SR_02_STK_01 | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| Id.Item.SR_04Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| ID.Item.VectorStock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| M14 Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| M4 Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| MMGL Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| MP5 Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| RPK74 Wooden Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| RS2 Slim | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 0 |
| Scout Rifle Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| Sig Spear Standard Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| SV98 Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
| SVDM Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |
Zenit Stock | ストック | 0 | 0 | — ゲームファイルにない | 1 |





















