配件
配件
這個遊戲組建裡的全部配件記錄。空白格子表示檔案裡沒有這個欄位。記錄沒有彈匣塊時,容量也留白。
298 個配件 · 遊戲組建 25937608
分類
298 個中的 298 個
瞄具
| 配件 | 分類 | 武器修正 | 角色修正 | 容量 | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞄具 | 4 | 1 | — 遊戲檔案中沒有 | 9 | |
| 瞄具 | 4 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 25 | |
| 3-6x Scope | 瞄具 | 4 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 10 |
| 瞄具 | 4 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 20 | |
| 瞄具 | 2 | 1 | — 遊戲檔案中沒有 | 20 | |
| 瞄具 | 2 | 1 | — 遊戲檔案中沒有 | 18 | |
4x Hybrid | 瞄具 | 2 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 7 |
| 瞄具 | 4 | 3 | — 遊戲檔案中沒有 | 6 | |
| 瞄具 | 4 | 3 | — 遊戲檔案中沒有 | 6 | |
| 瞄具 | 0 | 1 | — 遊戲檔案中沒有 | 9 | |
| 瞄具 | 4 | 3 | — 遊戲檔案中沒有 | 9 | |
CantedIrons | 瞄具 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| 瞄具 | 1 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 26 | |
| 瞄具 | 1 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 24 | |
| 瞄具 | 2 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 25 | |
| 瞄具 | 4 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 25 | |
| 瞄具 | 2 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 26 | |
| 瞄具 | 4 | 3 | — 遊戲檔案中沒有 | 9 | |
| 瞄具 | 4 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 25 | |
| 瞄具 | 2 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 25 | |
| 瞄具 | 4 | 3 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 | |
| 瞄具 | 2 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 | |
| 瞄具 | 1 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 26 | |
| 瞄具 | 2 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 24 | |
| 瞄具 | 4 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 | |
| 瞄具 | 4 | 3 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 | |
| 瞄具 | 4 | 1 | — 遊戲檔案中沒有 | 20 | |
| 瞄具 | 4 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 25 | |
| 瞄具 | 2 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 24 |
槍口
槍管
護木
| 配件 | 分類 | 武器修正 | 角色修正 | 容量 | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK74 Archangel OPFOR Forend | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| AK74 CMC Flat Trigger | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| AK74 M-LOK Dong Grip | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| AK74 MI Universal Handguard | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| AK74 Polymer Handguard | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| AK74 Sharkfin Dong Grip | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| AK74 TI Battlerail | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| AK74 Timney Drop-in Trigger | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| AK74 Wooden Dong Grip | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| AK74 ZenitCo B-13 Side Mount | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| AK74u Polymer Handguard | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| AK74u Wooden Handguard | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| Id.Item.MP43Handguard | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_HGD_02 | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| Id.Item.SKSHandguard | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 |
| ID.Item.SMG_01_HGD_01 | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 |
| Id.Item.SR_04Handguard | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 |
| LVOA Handguard | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| M4 Handguard | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| MMGL Handguard | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 |
| MP5 Handguard | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| RPK74 Polymer Handguard | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| RPK74 Wooden Handguard | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
| SVDM Handguard | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 |
Zenit Handguard | 護木 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 0 |
握把
腳架
| 配件 | 分類 | 武器修正 | 角色修正 | 容量 | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腳架 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 | |
| 腳架 | 5 | 5 | — 遊戲檔案中沒有 | 12 | |
| 腳架 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 | |
| 腳架 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 | |
| 腳架 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 | |
| 腳架 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 3 | |
| 腳架 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 | |
| 腳架 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 | |
| 腳架 | 0 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | 1 |





















