Acessórios
Acessórios
Todos os registros de acessório desta build. Uma célula em branco é um campo que os arquivos não contêm. A capacidade fica em branco quando o registro não tem bloco de carregador.
298 acessórios · Build do jogo 25937608
Categoria
298 de 298
Mira
| Acessório | Categoria | Modificadores da arma | Modificadores do personagem | Capacidade | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| Mira | 4 | 1 | — Ausente nos arquivos do jogo | 9 | |
| Mira | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 25 | |
| 3-6x Scope | Mira | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 10 |
| Mira | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 20 | |
| Mira | 2 | 1 | — Ausente nos arquivos do jogo | 20 | |
| Mira | 2 | 1 | — Ausente nos arquivos do jogo | 18 | |
4x Hybrid | Mira | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 7 |
| Mira | 4 | 3 | — Ausente nos arquivos do jogo | 6 | |
| Mira | 4 | 3 | — Ausente nos arquivos do jogo | 6 | |
| Mira | 0 | 1 | — Ausente nos arquivos do jogo | 9 | |
| Mira | 4 | 3 | — Ausente nos arquivos do jogo | 9 | |
CantedIrons | Mira | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| Mira | 1 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 26 | |
| Mira | 1 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 24 | |
| Mira | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 25 | |
| Mira | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 25 | |
| Mira | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 26 | |
| Mira | 4 | 3 | — Ausente nos arquivos do jogo | 9 | |
| Mira | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 25 | |
| Mira | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 25 | |
| Mira | 4 | 3 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 | |
| Mira | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 | |
| Mira | 1 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 26 | |
| Mira | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 24 | |
| Mira | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 | |
| Mira | 4 | 3 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 | |
| Mira | 4 | 1 | — Ausente nos arquivos do jogo | 20 | |
| Mira | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 25 | |
| Mira | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 24 |
Boca
| Acessório | Categoria | Modificadores da arma | Modificadores do personagem | Capacidade | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 1 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 1 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 1 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Sig Default | Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 | |
| WEPN_033 (M14) standard muzzle | Boca | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
Cano
| Acessório | Categoria | Modificadores da arma | Modificadores do personagem | Capacidade | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| A91 Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
AK74 Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Deagle Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Galil Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| ID.Item.AR_01_BRL_02 | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.BARL_007 | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.BARL_044 | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.Glock17Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 2 |
| Id.Item.JudgeBarrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| ID.Item.LMG_01_BRL_06 | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| Id.Item.LMG_02Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.M249Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.M500Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.MK22Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.MosinBarrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.MP43Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.MP9Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_BRL_07 | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 2 |
| Id.Item.RFBBarrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| ID.Item.SKSBarrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| ID.Item.SMG_01_BRL_03 | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| Id.Item.SMG_03Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| ID.Item.SR_02_BRL_04 | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| ID.Item.SR_04_BRL_05 | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| Id.Item.SR_04Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.SV98Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| ID.Item.TAR21Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| ID.Item.VectorBarrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| KH2002 Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| M1911 Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| M4 Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| MMGL Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| MMGL Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| MP5 Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| RPK74 Barrel + Gas Block | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| Scout Rifle Standard Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Sig Spear (WEPN_037) Standard Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| SVDM Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| WEPN_031 Bizon Standard Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| WEPN_034 M14 Standard Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| WEPN_036 Evoly Standard Barrel | Cano | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
Guarda-mão
| Acessório | Categoria | Modificadores da arma | Modificadores do personagem | Capacidade | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| AK74 Archangel OPFOR Forend | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74 CMC Flat Trigger | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74 M-LOK Dong Grip | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74 MI Universal Handguard | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74 Polymer Handguard | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74 Sharkfin Dong Grip | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74 TI Battlerail | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74 Timney Drop-in Trigger | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74 Wooden Dong Grip | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74 ZenitCo B-13 Side Mount | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74u Polymer Handguard | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74u Wooden Handguard | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| Id.Item.MP43Handguard | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_HGD_02 | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| Id.Item.SKSHandguard | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| ID.Item.SMG_01_HGD_01 | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.SR_04Handguard | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| LVOA Handguard | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| M4 Handguard | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| MMGL Handguard | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| MP5 Handguard | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| RPK74 Polymer Handguard | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| RPK74 Wooden Handguard | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| SVDM Handguard | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
Zenit Handguard | Guarda-mão | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
Empunhadura
| Acessório | Categoria | Modificadores da arma | Modificadores do personagem | Capacidade | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| Empunhadura | 5 | 4 | — Ausente nos arquivos do jogo | 14 | |
| Empunhadura | 5 | 5 | — Ausente nos arquivos do jogo | 14 | |
| AK-12 Pistol Grip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74 AGS-74 PRO Sniper Pistol Grip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74 Archangel OPFOR Pistol Grip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
AK74 Grip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| AK74 KGB MG47 Grip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
AK74M Grip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Empunhadura | 5 | 5 | — Ausente nos arquivos do jogo | 14 | |
| Empunhadura | 5 | 5 | — Ausente nos arquivos do jogo | 7 | |
| FAL Pistol Grip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Galil Pistol Grip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| ID.Item.AR_02_GRP_05 | Empunhadura | 2 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.JudgePistolgrip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.LMG_02PistolGrip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.MK22Grip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.PGRP_041 | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_GRP_01 | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 2 |
| Id.Item.SMG_03PistolGrip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 2 |
| ID.Item.SR_02_GRP_02 | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| ID.Item.SR_04_GRP_03 | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| Kungfu | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| M4 Pistol Grip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Empunhadura | 5 | 5 | — Ausente nos arquivos do jogo | 14 | |
| MMGL Pistol Grip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Empunhadura | 4 | 4 | — Ausente nos arquivos do jogo | 14 | |
| Empunhadura | 5 | 5 | — Ausente nos arquivos do jogo | 14 | |
| Empunhadura | 5 | 5 | — Ausente nos arquivos do jogo | 14 | |
| Empunhadura | 5 | 5 | — Ausente nos arquivos do jogo | 14 | |
| Sig Spear (WEPN_037) Standard Pistol Grip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Empunhadura | 5 | 5 | — Ausente nos arquivos do jogo | 14 | |
| WEPN_36 Evoly Grip | Empunhadura | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
Bipé
| Acessório | Categoria | Modificadores da arma | Modificadores do personagem | Capacidade | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| Bipé | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 | |
| Bipé | 5 | 5 | — Ausente nos arquivos do jogo | 12 | |
| Bipé | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 | |
| Bipé | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 | |
| Bipé | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 | |
| Bipé | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 3 | |
| Bipé | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 | |
| Bipé | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 | |
| Bipé | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
Coronha
| Acessório | Categoria | Modificadores da arma | Modificadores do personagem | Capacidade | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 HERA CQR Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74 Alpha Folding Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74 Archangel OPFOR Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74 Buffertube Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| AK74 Polymer Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
AK74M Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| AK74u Steel Folding Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| Evoly stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| FAL Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Galil Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| ID.Item.AR_02_STK_04 | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.HNDG_053 | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.HNDG_054 | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.HNDG_055 | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.LMG_02Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.M249Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.M500Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.MK22Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.MosinStock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.MP43Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Id.Item.MP9Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_STK_01 | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 2 |
| Id.Item.SMG_03Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 2 |
| ID.Item.SR_02_STK_01 | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| Id.Item.SR_04Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| ID.Item.VectorStock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| M14 Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| M4 Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| MMGL Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| MP5 Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| RPK74 Wooden Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| RS2 Slim | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 0 |
| Scout Rifle Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| Sig Spear Standard Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| SV98 Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
| SVDM Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |
Zenit Stock | Coronha | 0 | 0 | — Ausente nos arquivos do jogo | 1 |





















