Accessori
Accessori
Ogni record di accessorio in questo build di gioco. Una cella vuota è un campo che i file non contengono. La capacità resta vuota quando il record non ha un blocco caricatore.
298 accessori · Build di gioco 25937608
Categoria
298 di 298
Mirino
| Accessorio | Categoria | Modificatori dell'arma | Modificatori del personaggio | Capacità | Armi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirino | 4 | 1 | — Assente nei file di gioco | 9 | |
| Mirino | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 25 | |
| 3-6x Scope | Mirino | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 10 |
| Mirino | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 20 | |
| Mirino | 2 | 1 | — Assente nei file di gioco | 20 | |
| Mirino | 2 | 1 | — Assente nei file di gioco | 18 | |
4x Hybrid | Mirino | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 7 |
| Mirino | 4 | 3 | — Assente nei file di gioco | 6 | |
| Mirino | 4 | 3 | — Assente nei file di gioco | 6 | |
| Mirino | 0 | 1 | — Assente nei file di gioco | 9 | |
| Mirino | 4 | 3 | — Assente nei file di gioco | 9 | |
CantedIrons | Mirino | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| Mirino | 1 | 0 | — Assente nei file di gioco | 26 | |
| Mirino | 1 | 0 | — Assente nei file di gioco | 24 | |
| Mirino | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 25 | |
| Mirino | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 25 | |
| Mirino | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 26 | |
| Mirino | 4 | 3 | — Assente nei file di gioco | 9 | |
| Mirino | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 25 | |
| Mirino | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 25 | |
| Mirino | 4 | 3 | — Assente nei file di gioco | 1 | |
| Mirino | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 | |
| Mirino | 1 | 0 | — Assente nei file di gioco | 26 | |
| Mirino | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 24 | |
| Mirino | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 | |
| Mirino | 4 | 3 | — Assente nei file di gioco | 1 | |
| Mirino | 4 | 1 | — Assente nei file di gioco | 20 | |
| Mirino | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 25 | |
| Mirino | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 24 |
Volata
| Accessorio | Categoria | Modificatori dell'arma | Modificatori del personaggio | Capacità | Armi |
|---|---|---|---|---|---|
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 1 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 1 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 1 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Sig Default | Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| Volata | 4 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 | |
| WEPN_033 (M14) standard muzzle | Volata | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
Canna
| Accessorio | Categoria | Modificatori dell'arma | Modificatori del personaggio | Capacità | Armi |
|---|---|---|---|---|---|
| A91 Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
AK74 Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Deagle Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Galil Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| ID.Item.AR_01_BRL_02 | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.BARL_007 | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.BARL_044 | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.Glock17Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 2 |
| Id.Item.JudgeBarrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| ID.Item.LMG_01_BRL_06 | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| Id.Item.LMG_02Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.M249Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.M500Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.MK22Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.MosinBarrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.MP43Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.MP9Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_BRL_07 | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 2 |
| Id.Item.RFBBarrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| ID.Item.SKSBarrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| ID.Item.SMG_01_BRL_03 | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| Id.Item.SMG_03Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| ID.Item.SR_02_BRL_04 | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| ID.Item.SR_04_BRL_05 | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| Id.Item.SR_04Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.SV98Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| ID.Item.TAR21Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| ID.Item.VectorBarrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| KH2002 Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| M1911 Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| M4 Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| MMGL Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| MMGL Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| MP5 Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| RPK74 Barrel + Gas Block | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| Scout Rifle Standard Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Sig Spear (WEPN_037) Standard Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| SVDM Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| WEPN_031 Bizon Standard Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| WEPN_034 M14 Standard Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| WEPN_036 Evoly Standard Barrel | Canna | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
Paramano
| Accessorio | Categoria | Modificatori dell'arma | Modificatori del personaggio | Capacità | Armi |
|---|---|---|---|---|---|
| AK74 Archangel OPFOR Forend | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74 CMC Flat Trigger | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74 M-LOK Dong Grip | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74 MI Universal Handguard | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74 Polymer Handguard | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74 Sharkfin Dong Grip | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74 TI Battlerail | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74 Timney Drop-in Trigger | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74 Wooden Dong Grip | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74 ZenitCo B-13 Side Mount | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74u Polymer Handguard | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74u Wooden Handguard | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| Id.Item.MP43Handguard | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_HGD_02 | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| Id.Item.SKSHandguard | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| ID.Item.SMG_01_HGD_01 | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.SR_04Handguard | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| LVOA Handguard | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| M4 Handguard | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| MMGL Handguard | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| MP5 Handguard | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| RPK74 Polymer Handguard | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| RPK74 Wooden Handguard | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| SVDM Handguard | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
Zenit Handguard | Paramano | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
Impugnatura
| Accessorio | Categoria | Modificatori dell'arma | Modificatori del personaggio | Capacità | Armi |
|---|---|---|---|---|---|
| Impugnatura | 5 | 4 | — Assente nei file di gioco | 14 | |
| Impugnatura | 5 | 5 | — Assente nei file di gioco | 14 | |
| AK-12 Pistol Grip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74 AGS-74 PRO Sniper Pistol Grip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74 Archangel OPFOR Pistol Grip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
AK74 Grip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| AK74 KGB MG47 Grip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
AK74M Grip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Impugnatura | 5 | 5 | — Assente nei file di gioco | 14 | |
| Impugnatura | 5 | 5 | — Assente nei file di gioco | 7 | |
| FAL Pistol Grip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Galil Pistol Grip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| ID.Item.AR_02_GRP_05 | Impugnatura | 2 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.JudgePistolgrip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.LMG_02PistolGrip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.MK22Grip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.PGRP_041 | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_GRP_01 | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 2 |
| Id.Item.SMG_03PistolGrip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 2 |
| ID.Item.SR_02_GRP_02 | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| ID.Item.SR_04_GRP_03 | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| Kungfu | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| M4 Pistol Grip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Impugnatura | 5 | 5 | — Assente nei file di gioco | 14 | |
| MMGL Pistol Grip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Impugnatura | 4 | 4 | — Assente nei file di gioco | 14 | |
| Impugnatura | 5 | 5 | — Assente nei file di gioco | 14 | |
| Impugnatura | 5 | 5 | — Assente nei file di gioco | 14 | |
| Impugnatura | 5 | 5 | — Assente nei file di gioco | 14 | |
| Sig Spear (WEPN_037) Standard Pistol Grip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Impugnatura | 5 | 5 | — Assente nei file di gioco | 14 | |
| WEPN_36 Evoly Grip | Impugnatura | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
Bipiede
| Accessorio | Categoria | Modificatori dell'arma | Modificatori del personaggio | Capacità | Armi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bipiede | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 | |
| Bipiede | 5 | 5 | — Assente nei file di gioco | 12 | |
| Bipiede | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 | |
| Bipiede | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 | |
| Bipiede | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 | |
| Bipiede | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 3 | |
| Bipiede | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 | |
| Bipiede | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 | |
| Bipiede | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
Calcio
| Accessorio | Categoria | Modificatori dell'arma | Modificatori del personaggio | Capacità | Armi |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 HERA CQR Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74 Alpha Folding Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74 Archangel OPFOR Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74 Buffertube Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| AK74 Polymer Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
AK74M Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| AK74u Steel Folding Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| Evoly stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| FAL Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Galil Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| ID.Item.AR_02_STK_04 | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.HNDG_053 | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.HNDG_054 | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.HNDG_055 | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.LMG_02Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.M249Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.M500Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.MK22Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.MosinStock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.MP43Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Id.Item.MP9Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_STK_01 | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 2 |
| Id.Item.SMG_03Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 2 |
| ID.Item.SR_02_STK_01 | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| Id.Item.SR_04Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| ID.Item.VectorStock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| M14 Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| M4 Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| MMGL Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| MP5 Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| RPK74 Wooden Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| RS2 Slim | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 0 |
| Scout Rifle Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| Sig Spear Standard Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| SV98 Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
| SVDM Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |
Zenit Stock | Calcio | 0 | 0 | — Assente nei file di gioco | 1 |





















