配件
配件
这个游戏构建里的全部配件记录。空白格子表示文件里没有这个字段。记录没有弹匣块时,容量也留空。
298 个配件 · 游戏构建 25937608
分类
298 个中的 298 个
瞄具
| 配件 | 分类 | 武器修正 | 角色修正 | 容量 | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞄具 | 4 | 1 | — 游戏文件中没有 | 9 | |
| 瞄具 | 4 | 0 | — 游戏文件中没有 | 25 | |
| 3-6x Scope | 瞄具 | 4 | 0 | — 游戏文件中没有 | 10 |
| 瞄具 | 4 | 0 | — 游戏文件中没有 | 20 | |
| 瞄具 | 2 | 1 | — 游戏文件中没有 | 20 | |
| 瞄具 | 2 | 1 | — 游戏文件中没有 | 18 | |
4x Hybrid | 瞄具 | 2 | 0 | — 游戏文件中没有 | 7 |
| 瞄具 | 4 | 3 | — 游戏文件中没有 | 6 | |
| 瞄具 | 4 | 3 | — 游戏文件中没有 | 6 | |
| 瞄具 | 0 | 1 | — 游戏文件中没有 | 9 | |
| 瞄具 | 4 | 3 | — 游戏文件中没有 | 9 | |
CantedIrons | 瞄具 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| 瞄具 | 1 | 0 | — 游戏文件中没有 | 26 | |
| 瞄具 | 1 | 0 | — 游戏文件中没有 | 24 | |
| 瞄具 | 2 | 0 | — 游戏文件中没有 | 25 | |
| 瞄具 | 4 | 0 | — 游戏文件中没有 | 25 | |
| 瞄具 | 2 | 0 | — 游戏文件中没有 | 26 | |
| 瞄具 | 4 | 3 | — 游戏文件中没有 | 9 | |
| 瞄具 | 4 | 0 | — 游戏文件中没有 | 25 | |
| 瞄具 | 2 | 0 | — 游戏文件中没有 | 25 | |
| 瞄具 | 4 | 3 | — 游戏文件中没有 | 1 | |
| 瞄具 | 2 | 0 | — 游戏文件中没有 | 1 | |
| 瞄具 | 1 | 0 | — 游戏文件中没有 | 26 | |
| 瞄具 | 2 | 0 | — 游戏文件中没有 | 24 | |
| 瞄具 | 4 | 0 | — 游戏文件中没有 | 1 | |
| 瞄具 | 4 | 3 | — 游戏文件中没有 | 1 | |
| 瞄具 | 4 | 1 | — 游戏文件中没有 | 20 | |
| 瞄具 | 4 | 0 | — 游戏文件中没有 | 25 | |
| 瞄具 | 2 | 0 | — 游戏文件中没有 | 24 |
枪口
枪管
护木
| 配件 | 分类 | 武器修正 | 角色修正 | 容量 | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK74 Archangel OPFOR Forend | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| AK74 CMC Flat Trigger | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| AK74 M-LOK Dong Grip | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| AK74 MI Universal Handguard | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| AK74 Polymer Handguard | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| AK74 Sharkfin Dong Grip | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| AK74 TI Battlerail | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| AK74 Timney Drop-in Trigger | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| AK74 Wooden Dong Grip | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| AK74 ZenitCo B-13 Side Mount | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| AK74u Polymer Handguard | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| AK74u Wooden Handguard | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| Id.Item.MP43Handguard | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_HGD_02 | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| Id.Item.SKSHandguard | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 1 |
| ID.Item.SMG_01_HGD_01 | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 1 |
| Id.Item.SR_04Handguard | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 1 |
| LVOA Handguard | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| M4 Handguard | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| MMGL Handguard | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 1 |
| MP5 Handguard | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| RPK74 Polymer Handguard | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| RPK74 Wooden Handguard | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
| SVDM Handguard | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 1 |
Zenit Handguard | 护木 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 0 |
握把
脚架
| 配件 | 分类 | 武器修正 | 角色修正 | 容量 | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脚架 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 1 | |
| 脚架 | 5 | 5 | — 游戏文件中没有 | 12 | |
| 脚架 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 1 | |
| 脚架 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 1 | |
| 脚架 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 1 | |
| 脚架 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 3 | |
| 脚架 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 1 | |
| 脚架 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 1 | |
| 脚架 | 0 | 0 | — 游戏文件中没有 | 1 |





















