Eklentiler
Eklentiler
Bu oyun build'indeki her eklenti kaydı. Boş hücre, dosyaların içermediği bir alandır. Kayıtta şarjör bloğu yoksa kapasite boş kalır.
298 eklenti · Oyun build'i 25937608
Kategori
298 içinden 298
Nişangah
| Eklenti | Kategori | Silah değiştiricileri | Karakter değiştiricileri | Kapasite | Silahlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Nişangah | 4 | 1 | — Oyun dosyalarında yok | 9 | |
| Nişangah | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 25 | |
| 3-6x Scope | Nişangah | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 10 |
| Nişangah | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 20 | |
| Nişangah | 2 | 1 | — Oyun dosyalarında yok | 20 | |
| Nişangah | 2 | 1 | — Oyun dosyalarında yok | 18 | |
4x Hybrid | Nişangah | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 7 |
| Nişangah | 4 | 3 | — Oyun dosyalarında yok | 6 | |
| Nişangah | 4 | 3 | — Oyun dosyalarında yok | 6 | |
| Nişangah | 0 | 1 | — Oyun dosyalarında yok | 9 | |
| Nişangah | 4 | 3 | — Oyun dosyalarında yok | 9 | |
CantedIrons | Nişangah | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| Nişangah | 1 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 26 | |
| Nişangah | 1 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 24 | |
| Nişangah | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 25 | |
| Nişangah | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 25 | |
| Nişangah | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 26 | |
| Nişangah | 4 | 3 | — Oyun dosyalarında yok | 9 | |
| Nişangah | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 25 | |
| Nişangah | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 25 | |
| Nişangah | 4 | 3 | — Oyun dosyalarında yok | 1 | |
| Nişangah | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 | |
| Nişangah | 1 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 26 | |
| Nişangah | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 24 | |
| Nişangah | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 | |
| Nişangah | 4 | 3 | — Oyun dosyalarında yok | 1 | |
| Nişangah | 4 | 1 | — Oyun dosyalarında yok | 20 | |
| Nişangah | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 25 | |
| Nişangah | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 24 |
Namlu ucu
| Eklenti | Kategori | Silah değiştiricileri | Karakter değiştiricileri | Kapasite | Silahlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 1 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 1 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 1 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Sig Default | Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| Namlu ucu | 4 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 | |
| WEPN_033 (M14) standard muzzle | Namlu ucu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
Namlu
| Eklenti | Kategori | Silah değiştiricileri | Karakter değiştiricileri | Kapasite | Silahlar |
|---|---|---|---|---|---|
| A91 Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
AK74 Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Deagle Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Galil Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| ID.Item.AR_01_BRL_02 | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.BARL_007 | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.BARL_044 | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.Glock17Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 2 |
| Id.Item.JudgeBarrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| ID.Item.LMG_01_BRL_06 | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| Id.Item.LMG_02Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.M249Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.M500Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.MK22Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.MosinBarrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.MP43Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.MP9Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_BRL_07 | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 2 |
| Id.Item.RFBBarrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| ID.Item.SKSBarrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| ID.Item.SMG_01_BRL_03 | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| Id.Item.SMG_03Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| ID.Item.SR_02_BRL_04 | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| ID.Item.SR_04_BRL_05 | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| Id.Item.SR_04Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.SV98Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| ID.Item.TAR21Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| ID.Item.VectorBarrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| KH2002 Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| M1911 Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| M4 Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| MMGL Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| MMGL Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| MP5 Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| RPK74 Barrel + Gas Block | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| Scout Rifle Standard Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Sig Spear (WEPN_037) Standard Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| SVDM Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| WEPN_031 Bizon Standard Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| WEPN_034 M14 Standard Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| WEPN_036 Evoly Standard Barrel | Namlu | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
El kundağı
| Eklenti | Kategori | Silah değiştiricileri | Karakter değiştiricileri | Kapasite | Silahlar |
|---|---|---|---|---|---|
| AK74 Archangel OPFOR Forend | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74 CMC Flat Trigger | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74 M-LOK Dong Grip | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74 MI Universal Handguard | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74 Polymer Handguard | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74 Sharkfin Dong Grip | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74 TI Battlerail | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74 Timney Drop-in Trigger | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74 Wooden Dong Grip | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74 ZenitCo B-13 Side Mount | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74u Polymer Handguard | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74u Wooden Handguard | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| Id.Item.MP43Handguard | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_HGD_02 | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| Id.Item.SKSHandguard | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| ID.Item.SMG_01_HGD_01 | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.SR_04Handguard | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| LVOA Handguard | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| M4 Handguard | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| MMGL Handguard | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| MP5 Handguard | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| RPK74 Polymer Handguard | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| RPK74 Wooden Handguard | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| SVDM Handguard | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
Zenit Handguard | El kundağı | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
Kabza
| Eklenti | Kategori | Silah değiştiricileri | Karakter değiştiricileri | Kapasite | Silahlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabza | 5 | 4 | — Oyun dosyalarında yok | 14 | |
| Kabza | 5 | 5 | — Oyun dosyalarında yok | 14 | |
| AK-12 Pistol Grip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74 AGS-74 PRO Sniper Pistol Grip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74 Archangel OPFOR Pistol Grip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
AK74 Grip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| AK74 KGB MG47 Grip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
AK74M Grip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Kabza | 5 | 5 | — Oyun dosyalarında yok | 14 | |
| Kabza | 5 | 5 | — Oyun dosyalarında yok | 7 | |
| FAL Pistol Grip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Galil Pistol Grip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| ID.Item.AR_02_GRP_05 | Kabza | 2 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.JudgePistolgrip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.LMG_02PistolGrip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.MK22Grip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.PGRP_041 | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_GRP_01 | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 2 |
| Id.Item.SMG_03PistolGrip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 2 |
| ID.Item.SR_02_GRP_02 | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| ID.Item.SR_04_GRP_03 | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| Kungfu | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| M4 Pistol Grip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Kabza | 5 | 5 | — Oyun dosyalarında yok | 14 | |
| MMGL Pistol Grip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Kabza | 4 | 4 | — Oyun dosyalarında yok | 14 | |
| Kabza | 5 | 5 | — Oyun dosyalarında yok | 14 | |
| Kabza | 5 | 5 | — Oyun dosyalarında yok | 14 | |
| Kabza | 5 | 5 | — Oyun dosyalarında yok | 14 | |
| Sig Spear (WEPN_037) Standard Pistol Grip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Kabza | 5 | 5 | — Oyun dosyalarında yok | 14 | |
| WEPN_36 Evoly Grip | Kabza | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
Çatal ayak
| Eklenti | Kategori | Silah değiştiricileri | Karakter değiştiricileri | Kapasite | Silahlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Çatal ayak | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 | |
| Çatal ayak | 5 | 5 | — Oyun dosyalarında yok | 12 | |
| Çatal ayak | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 | |
| Çatal ayak | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 | |
| Çatal ayak | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 | |
| Çatal ayak | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 3 | |
| Çatal ayak | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 | |
| Çatal ayak | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 | |
| Çatal ayak | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
Dipçik
| Eklenti | Kategori | Silah değiştiricileri | Karakter değiştiricileri | Kapasite | Silahlar |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 HERA CQR Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74 Alpha Folding Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74 Archangel OPFOR Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74 Buffertube Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| AK74 Polymer Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
AK74M Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| AK74u Steel Folding Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| Evoly stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| FAL Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Galil Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| ID.Item.AR_02_STK_04 | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.HNDG_053 | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.HNDG_054 | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.HNDG_055 | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.LMG_02Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.M249Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.M500Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.MK22Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.MosinStock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.MP43Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Id.Item.MP9Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_STK_01 | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 2 |
| Id.Item.SMG_03Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 2 |
| ID.Item.SR_02_STK_01 | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| Id.Item.SR_04Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| ID.Item.VectorStock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| M14 Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| M4 Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| MMGL Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| MP5 Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| RPK74 Wooden Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| RS2 Slim | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 0 |
| Scout Rifle Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| Sig Spear Standard Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| SV98 Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
| SVDM Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |
Zenit Stock | Dipçik | 0 | 0 | — Oyun dosyalarında yok | 1 |





















