Accesorios
Accesorios
Cada registro de accesorio de este build de juego. Una celda en blanco es un campo que los archivos no contienen. La capacidad queda en blanco cuando el registro no tiene bloque de cargador.
298 accesorios · Build del juego 25937608
Categoría
298 de 298
Mira
| Accesorio | Categoría | Modificadores del arma | Modificadores del personaje | Capacidad | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| Mira | 4 | 1 | — No está en los archivos del juego | 9 | |
| Mira | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 25 | |
| 3-6x Scope | Mira | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 10 |
| Mira | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 20 | |
| Mira | 2 | 1 | — No está en los archivos del juego | 20 | |
| Mira | 2 | 1 | — No está en los archivos del juego | 18 | |
4x Hybrid | Mira | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 7 |
| Mira | 4 | 3 | — No está en los archivos del juego | 6 | |
| Mira | 4 | 3 | — No está en los archivos del juego | 6 | |
| Mira | 0 | 1 | — No está en los archivos del juego | 9 | |
| Mira | 4 | 3 | — No está en los archivos del juego | 9 | |
CantedIrons | Mira | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| Mira | 1 | 0 | — No está en los archivos del juego | 26 | |
| Mira | 1 | 0 | — No está en los archivos del juego | 24 | |
| Mira | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 25 | |
| Mira | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 25 | |
| Mira | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 26 | |
| Mira | 4 | 3 | — No está en los archivos del juego | 9 | |
| Mira | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 25 | |
| Mira | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 25 | |
| Mira | 4 | 3 | — No está en los archivos del juego | 1 | |
| Mira | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 | |
| Mira | 1 | 0 | — No está en los archivos del juego | 26 | |
| Mira | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 24 | |
| Mira | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 | |
| Mira | 4 | 3 | — No está en los archivos del juego | 1 | |
| Mira | 4 | 1 | — No está en los archivos del juego | 20 | |
| Mira | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 25 | |
| Mira | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 24 |
Boca
| Accesorio | Categoría | Modificadores del arma | Modificadores del personaje | Capacidad | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 1 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 1 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 1 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Sig Default | Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| Boca | 4 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 | |
| WEPN_033 (M14) standard muzzle | Boca | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
Cañón
| Accesorio | Categoría | Modificadores del arma | Modificadores del personaje | Capacidad | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| A91 Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
AK74 Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Deagle Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Galil Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| ID.Item.AR_01_BRL_02 | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.BARL_007 | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.BARL_044 | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.Glock17Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 2 |
| Id.Item.JudgeBarrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| ID.Item.LMG_01_BRL_06 | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| Id.Item.LMG_02Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.M249Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.M500Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.MK22Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.MosinBarrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.MP43Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.MP9Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_BRL_07 | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 2 |
| Id.Item.RFBBarrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| ID.Item.SKSBarrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| ID.Item.SMG_01_BRL_03 | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| Id.Item.SMG_03Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| ID.Item.SR_02_BRL_04 | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| ID.Item.SR_04_BRL_05 | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| Id.Item.SR_04Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.SV98Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| ID.Item.TAR21Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| ID.Item.VectorBarrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| KH2002 Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| M1911 Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| M4 Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| MMGL Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| MMGL Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| MP5 Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| RPK74 Barrel + Gas Block | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| Scout Rifle Standard Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Sig Spear (WEPN_037) Standard Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| SVDM Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| WEPN_031 Bizon Standard Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| WEPN_034 M14 Standard Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| WEPN_036 Evoly Standard Barrel | Cañón | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
Guardamanos
| Accesorio | Categoría | Modificadores del arma | Modificadores del personaje | Capacidad | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| AK74 Archangel OPFOR Forend | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74 CMC Flat Trigger | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74 M-LOK Dong Grip | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74 MI Universal Handguard | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74 Polymer Handguard | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74 Sharkfin Dong Grip | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74 TI Battlerail | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74 Timney Drop-in Trigger | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74 Wooden Dong Grip | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74 ZenitCo B-13 Side Mount | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74u Polymer Handguard | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74u Wooden Handguard | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| Id.Item.MP43Handguard | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_HGD_02 | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| Id.Item.SKSHandguard | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| ID.Item.SMG_01_HGD_01 | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.SR_04Handguard | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| LVOA Handguard | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| M4 Handguard | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| MMGL Handguard | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| MP5 Handguard | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| RPK74 Polymer Handguard | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| RPK74 Wooden Handguard | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| SVDM Handguard | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
Zenit Handguard | Guardamanos | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
Empuñadura
| Accesorio | Categoría | Modificadores del arma | Modificadores del personaje | Capacidad | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| Empuñadura | 5 | 4 | — No está en los archivos del juego | 14 | |
| Empuñadura | 5 | 5 | — No está en los archivos del juego | 14 | |
| AK-12 Pistol Grip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74 AGS-74 PRO Sniper Pistol Grip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74 Archangel OPFOR Pistol Grip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
AK74 Grip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| AK74 KGB MG47 Grip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
AK74M Grip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Empuñadura | 5 | 5 | — No está en los archivos del juego | 14 | |
| Empuñadura | 5 | 5 | — No está en los archivos del juego | 7 | |
| FAL Pistol Grip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Galil Pistol Grip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| ID.Item.AR_02_GRP_05 | Empuñadura | 2 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.JudgePistolgrip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.LMG_02PistolGrip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.MK22Grip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.PGRP_041 | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_GRP_01 | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 2 |
| Id.Item.SMG_03PistolGrip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 2 |
| ID.Item.SR_02_GRP_02 | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| ID.Item.SR_04_GRP_03 | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| Kungfu | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| M4 Pistol Grip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Empuñadura | 5 | 5 | — No está en los archivos del juego | 14 | |
| MMGL Pistol Grip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Empuñadura | 4 | 4 | — No está en los archivos del juego | 14 | |
| Empuñadura | 5 | 5 | — No está en los archivos del juego | 14 | |
| Empuñadura | 5 | 5 | — No está en los archivos del juego | 14 | |
| Empuñadura | 5 | 5 | — No está en los archivos del juego | 14 | |
| Sig Spear (WEPN_037) Standard Pistol Grip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Empuñadura | 5 | 5 | — No está en los archivos del juego | 14 | |
| WEPN_36 Evoly Grip | Empuñadura | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
Bípode
| Accesorio | Categoría | Modificadores del arma | Modificadores del personaje | Capacidad | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| Bípode | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 | |
| Bípode | 5 | 5 | — No está en los archivos del juego | 12 | |
| Bípode | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 | |
| Bípode | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 | |
| Bípode | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 | |
| Bípode | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 3 | |
| Bípode | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 | |
| Bípode | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 | |
| Bípode | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
Culata
| Accesorio | Categoría | Modificadores del arma | Modificadores del personaje | Capacidad | Armas |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 HERA CQR Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74 Alpha Folding Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74 Archangel OPFOR Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74 Buffertube Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| AK74 Polymer Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
AK74M Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| AK74u Steel Folding Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| Evoly stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| FAL Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Galil Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| ID.Item.AR_02_STK_04 | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.HNDG_053 | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.HNDG_054 | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.HNDG_055 | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.LMG_02Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.M249Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.M500Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.MK22Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.MosinStock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.MP43Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Id.Item.MP9Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_STK_01 | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 2 |
| Id.Item.SMG_03Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 2 |
| ID.Item.SR_02_STK_01 | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| Id.Item.SR_04Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| ID.Item.VectorStock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| M14 Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| M4 Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| MMGL Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| MP5 Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| RPK74 Wooden Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| RS2 Slim | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 0 |
| Scout Rifle Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| Sig Spear Standard Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| SV98 Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
| SVDM Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |
Zenit Stock | Culata | 0 | 0 | — No está en los archivos del juego | 1 |





















