부착물
부착물
이 게임 빌드의 부착물 기록 전체. 빈칸은 파일에 그 필드가 없다는 뜻입니다. 탄창 블록이 없으면 용량도 빈칸입니다.
부착물 298 · 게임 빌드 25937608
분류
298개 중 298개
조준기
| 부착물 | 분류 | 무기 보정 | 캐릭터 보정 | 용량 | 무기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조준기 | 4 | 1 | — 게임 파일에 없음 | 9 | |
| 조준기 | 4 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 25 | |
| 3-6x Scope | 조준기 | 4 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 10 |
| 조준기 | 4 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 20 | |
| 조준기 | 2 | 1 | — 게임 파일에 없음 | 20 | |
| 조준기 | 2 | 1 | — 게임 파일에 없음 | 18 | |
4x Hybrid | 조준기 | 2 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 7 |
| 조준기 | 4 | 3 | — 게임 파일에 없음 | 6 | |
| 조준기 | 4 | 3 | — 게임 파일에 없음 | 6 | |
| 조준기 | 0 | 1 | — 게임 파일에 없음 | 9 | |
| 조준기 | 4 | 3 | — 게임 파일에 없음 | 9 | |
CantedIrons | 조준기 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| 조준기 | 1 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 26 | |
| 조준기 | 1 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 24 | |
| 조준기 | 2 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 25 | |
| 조준기 | 4 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 25 | |
| 조준기 | 2 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 26 | |
| 조준기 | 4 | 3 | — 게임 파일에 없음 | 9 | |
| 조준기 | 4 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 25 | |
| 조준기 | 2 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 25 | |
| 조준기 | 4 | 3 | — 게임 파일에 없음 | 1 | |
| 조준기 | 2 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 | |
| 조준기 | 1 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 26 | |
| 조준기 | 2 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 24 | |
| 조준기 | 4 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 | |
| 조준기 | 4 | 3 | — 게임 파일에 없음 | 1 | |
| 조준기 | 4 | 1 | — 게임 파일에 없음 | 20 | |
| 조준기 | 4 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 25 | |
| 조준기 | 2 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 24 |
총구
총열
핸드가드
| 부착물 | 분류 | 무기 보정 | 캐릭터 보정 | 용량 | 무기 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK74 Archangel OPFOR Forend | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| AK74 CMC Flat Trigger | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| AK74 M-LOK Dong Grip | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| AK74 MI Universal Handguard | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| AK74 Polymer Handguard | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| AK74 Sharkfin Dong Grip | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| AK74 TI Battlerail | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| AK74 Timney Drop-in Trigger | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| AK74 Wooden Dong Grip | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| AK74 ZenitCo B-13 Side Mount | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| AK74u Polymer Handguard | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| AK74u Wooden Handguard | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| Id.Item.MP43Handguard | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_HGD_02 | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| Id.Item.SKSHandguard | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| ID.Item.SMG_01_HGD_01 | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| Id.Item.SR_04Handguard | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| LVOA Handguard | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| M4 Handguard | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| MMGL Handguard | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| MP5 Handguard | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| RPK74 Polymer Handguard | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| RPK74 Wooden Handguard | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| SVDM Handguard | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
Zenit Handguard | 핸드가드 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
그립
양각대
| 부착물 | 분류 | 무기 보정 | 캐릭터 보정 | 용량 | 무기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양각대 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 | |
| 양각대 | 5 | 5 | — 게임 파일에 없음 | 12 | |
| 양각대 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 | |
| 양각대 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 | |
| 양각대 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 | |
| 양각대 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 3 | |
| 양각대 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 | |
| 양각대 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 | |
| 양각대 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
개머리판
| 부착물 | 분류 | 무기 보정 | 캐릭터 보정 | 용량 | 무기 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 HERA CQR Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| AK74 Alpha Folding Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| AK74 Archangel OPFOR Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| AK74 Buffertube Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| AK74 Polymer Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
AK74M Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| AK74u Steel Folding Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| Evoly stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| FAL Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| Galil Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| ID.Item.AR_02_STK_04 | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| Id.Item.HNDG_053 | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| Id.Item.HNDG_054 | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| Id.Item.HNDG_055 | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| Id.Item.LMG_02Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| Id.Item.M249Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| Id.Item.M500Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| Id.Item.MK22Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| Id.Item.MosinStock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| Id.Item.MP43Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| Id.Item.MP9Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| ID.Item.Pistol_01_STK_01 | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 2 |
| Id.Item.SMG_03Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 2 |
| ID.Item.SR_02_STK_01 | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| Id.Item.SR_04Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| ID.Item.VectorStock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| M14 Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| M4 Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| MMGL Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| MP5 Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| RPK74 Wooden Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| RS2 Slim | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 0 |
| Scout Rifle Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| Sig Spear Standard Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| SV98 Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
| SVDM Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |
Zenit Stock | 개머리판 | 0 | 0 | — 게임 파일에 없음 | 1 |





















