載具
載具
這個遊戲組建裡的每一條載具記錄。座位傷害規則按載具 id 從傷害檔案接上。空格子是檔案裡沒有的欄位。武器數為零,表示名字列表是空的。
23 輛載具 · 遊戲組建 25937608
| 載具 | 座位 | 速度 | 燃料 | km/L | 質量 | 武器 | 座位規則 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH-6M [Miniguns] | 2 | 350 m/s | 105 | 0.225 km/L | 722 | 1 | 2 |
| AH-6R [Rockets] | 2 | 350 m/s | 105 | 0.225 km/L | 722 | 1 | 2 |
| Bobcat | 2 | 75 m/s | 18 | 0.45 km/L | 250 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Dune Buggy | 3 | 130 m/s | 68 | 0.2 km/L | 550 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Flakpanzer Gepard | 2 | 65 m/s | 110 | 0.1 km/L | — 遊戲檔案中沒有 | 1 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Havoc | 2 | 400 m/s | 130 | 0.225 km/L | 7,500 | 2 | 3 |
| Humvee | 4 | 113.2291 m/s | 65 | 0.3 km/L | 7,250 | 0 | 2 |
| Humvee [M249] | 5 | 113.2291 m/s | 65 | 0.3 km/L | 7,250 | 1 | 2 |
| Humvee [Minigun] | 5 | 113.2291 m/s | 65 | 0.3 km/L | 7,250 | 1 | 2 |
| Kodiak | 4 | 154 m/s | 50 | 0.35 km/L | 2,750 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Kodiak [M249] | 5 | 154 m/s | 50 | 0.35 km/L | 2,750 | 1 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Kodiak [Pickup] | 6 | 154 m/s | 50 | 0.35 km/L | 2,750 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 |
| L2A6 | 3 | 65 m/s | 110 | 0.125 km/L | — 遊戲檔案中沒有 | 3 | — 遊戲檔案中沒有 |
| MH-6 | 6 | 350 m/s | 105 | 0.225 km/L | 722 | 0 | 2 |
| SPH-2 | 3 | 65 m/s | 105 | 0.125 km/L | — 遊戲檔案中沒有 | 2 | — 遊戲檔案中沒有 |
| T-72B3 | 3 | 60 m/s | 110 | 0.14375 km/L | — 遊戲檔案中沒有 | 3 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Ural | 3 | 79 m/s | 85 | 0.25 km/L | 10,000 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Ural Defender | 3 | 79 m/s | 85 | 0.25 km/L | 10,000 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Ural Defender [M249] | 3 | 79 m/s | 85 | 0.25 km/L | 10,000 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Wolf-110 | 4 | 129 m/s | 60 | 0.25 km/L | 3,200 | 0 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Wolf-110 [M2 Browning] | 5 | 129 m/s | 60 | 0.25 km/L | 3,200 | 1 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Z20 Lakota | 13 | 445 m/s | 120 | 0.225 km/L | 9,500 | 0 | 2 |
| Z20 Lakota [Miniguns] | 13 | 445 m/s | 120 | 0.225 km/L | 9,500 | 1 | 2 |
沒有載具記錄的座位規則
這些載具 id 出現在傷害檔案裡,不出現在載具列表裡。規則按儲存原樣印出。這個索引不為它們編造名字、速度或生命值。
| 載具 id | 傷害來源 | 減免 |
|---|---|---|
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.Default | Small, Medium | −25 |
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.Default | High | −15 |
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.MountedMachineGuns | Small, Medium | −25 |
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.MountedMachineGuns | High | −15 |