Pojazdy
Pojazdy
Każdy rekord pojazdu w tym buildzie gry. Reguły obrażeń siedzeń są dołączane z pliku obrażeń po id pojazdu. Pusta komórka to pole, którego pliki nie zawierają. Liczba broni równa zero znaczy, że lista nazw jest pusta.
23 pojazdów · build gry 25937608
| Pojazd | Siedzenia | Prędkość | Paliwo | km/L | Masa | Broń | Reguły siedzeń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH-6M [Miniguns] | 2 | 350 m/s | 105 | 0,225 km/L | 722 | 1 | 2 |
| AH-6R [Rockets] | 2 | 350 m/s | 105 | 0,225 km/L | 722 | 1 | 2 |
| Bobcat | 2 | 75 m/s | 18 | 0,45 km/L | 250 | 0 | — Nie ma w plikach gry |
| Dune Buggy | 3 | 130 m/s | 68 | 0,2 km/L | 550 | 0 | — Nie ma w plikach gry |
| Flakpanzer Gepard | 2 | 65 m/s | 110 | 0,1 km/L | — Nie ma w plikach gry | 1 | — Nie ma w plikach gry |
| Havoc | 2 | 400 m/s | 130 | 0,225 km/L | 7500 | 2 | 3 |
| Humvee | 4 | 113,2291 m/s | 65 | 0,3 km/L | 7250 | 0 | 2 |
| Humvee [M249] | 5 | 113,2291 m/s | 65 | 0,3 km/L | 7250 | 1 | 2 |
| Humvee [Minigun] | 5 | 113,2291 m/s | 65 | 0,3 km/L | 7250 | 1 | 2 |
| Kodiak | 4 | 154 m/s | 50 | 0,35 km/L | 2750 | 0 | — Nie ma w plikach gry |
| Kodiak [M249] | 5 | 154 m/s | 50 | 0,35 km/L | 2750 | 1 | — Nie ma w plikach gry |
| Kodiak [Pickup] | 6 | 154 m/s | 50 | 0,35 km/L | 2750 | 0 | — Nie ma w plikach gry |
| L2A6 | 3 | 65 m/s | 110 | 0,125 km/L | — Nie ma w plikach gry | 3 | — Nie ma w plikach gry |
| MH-6 | 6 | 350 m/s | 105 | 0,225 km/L | 722 | 0 | 2 |
| SPH-2 | 3 | 65 m/s | 105 | 0,125 km/L | — Nie ma w plikach gry | 2 | — Nie ma w plikach gry |
| T-72B3 | 3 | 60 m/s | 110 | 0,14375 km/L | — Nie ma w plikach gry | 3 | — Nie ma w plikach gry |
| Ural | 3 | 79 m/s | 85 | 0,25 km/L | 10 000 | 0 | — Nie ma w plikach gry |
| Ural Defender | 3 | 79 m/s | 85 | 0,25 km/L | 10 000 | 0 | — Nie ma w plikach gry |
| Ural Defender [M249] | 3 | 79 m/s | 85 | 0,25 km/L | 10 000 | 0 | — Nie ma w plikach gry |
| Wolf-110 | 4 | 129 m/s | 60 | 0,25 km/L | 3200 | 0 | — Nie ma w plikach gry |
| Wolf-110 [M2 Browning] | 5 | 129 m/s | 60 | 0,25 km/L | 3200 | 1 | — Nie ma w plikach gry |
| Z20 Lakota | 13 | 445 m/s | 120 | 0,225 km/L | 9500 | 0 | 2 |
| Z20 Lakota [Miniguns] | 13 | 445 m/s | 120 | 0,225 km/L | 9500 | 1 | 2 |
Reguły siedzeń bez rekordu pojazdu
Te id pojazdów są w pliku obrażeń i nie ma ich na liście pojazdów. Reguły są drukowane tak, jak zostały zapisane. Ten indeks nie wymyśla im nazwy, prędkości ani wartości wytrzymałości.
| Id pojazdu | Źródła obrażeń | Obniżenie |
|---|---|---|
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.Default | Small, Medium | −25 |
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.Default | High | −15 |
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.MountedMachineGuns | Small, Medium | −25 |
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.MountedMachineGuns | High | −15 |