這一頁會給出一發的傷害嗎?
不會。它列出遊戲組建 25937608 儲存的因子。它不把基礎傷害、距離、命中部位、護甲和彈種合成一個數字。檔案沒有公布那個公式。
傷害
遊戲組建 25937608 的檔案裡的命中部位倍率、彈種修正、護甲規則,以及載具座位減免。空白格子是檔案裡沒有的,它不是零。本頁存有 20 個設定、6 種彈藥、11 條載具座位,以及 1060 條規則。
遊戲組建 25937608
本頁讀取遊戲組建 25937608 的傷害模型。檔案裡有 20 個命中部位設定、6 種彈藥、11 條載具座位,以及 1060 條修正規則。彈藥頁上的拋射體傷害,是距離衰減、護甲和命中部位之前的命中傷害。衰減在武器上。這些層分開儲存。本頁不把它們乘成一發的傷害。檔案沒有公布基礎傷害、衰減曲線、命中部位倍率、彈種修正和規則數值以何種順序組合。
每個命中部位設定由一個類別記號命名。通用是它自己的設定。它不是武器類別的平均,頁面也不用它去填檔案省掉的類別。每個設定為每個身體區域存一個倍率。這個組建裡的區域就是那些物件上的鍵:頭、頸、三段軀幹、骨盆,以及手臂和腿的分段。格子是儲存的倍率。如果某個設定省掉一個區域,那個格子會標成缺失。頁面不選擇武器使用哪個設定。
彈種表是每種儲存類型一列。修正欄是該類型上儲存的數字。它不是經過護甲之後的結果,本頁也不把它變成百分比。這個組建裡存有按武裝等級對應的類型:ArmorPiercing, ArmorPiercing.Tracer。對應為空的類型:FMJ, Tracer, HollowPoint, HollowPoint.Tracer。空對應不是零,也不是修正值的副本。那些格子標成缺失。等級記號和拋射體傷害情境標籤用同樣的詞,例如 Meta.Damage.Arms.Small。檔案沒有說這個對應會套用到那個標籤上,所以本頁不套用它。
護甲存在兩處。一處是按武裝等級的對應。另一處是分類為 Armor 的每條規則(這個組建裡 135 列)。一條規則點名實體、來源清單、目標清單、發起者清單、命中部位、分類、運算和數值。1060 條規則中有 1048 條的 custom 是 null。alignment 在 1058 條上是 null。null 標成缺失。不顯示成零。目標是空清單的有 1025 條,來源為空的有 4 條,發起者為空的有 1060 條,命中部位為空的有 928 條。空清單是「無」這個詞。它是儲存的空清單,不是 null。這個組建裡的運算:Percentage_Ongoing, Add。1047 條規則使用 Percentage_Ongoing,13 條使用 Add。數值是運算旁邊儲存的數字。記號 Percentage_Ongoing 裡有 Percentage 這個詞,但 Add 共用同一欄數值。檔案沒有給數值單位,所以表上不加百分號。
修正欄之外,彈種也以分類為 AmmoModifier 的規則出現(127 列)。那些列保留檔案儲存的來源標籤。它們不併進修正欄,這裡也不乘以某個口徑的基礎傷害。載具座位是 11 條。每條列出傷害來源組和一個減免。減免是儲存的數字,正負號包括在內。檔案沒有給出單位,所以不加。
完整規則表保留每個分類,順序是檔案儲存這些列的順序。有一個分類拼成 Calibre,另一個是 CaliberEffectiveness。兩種拼寫都保留。這個組建裡的分類:Armor, AmmoModifier, Penetration, Bone, Calibre, Friendly, Tracer, Weapon, PenetrationEffectiveness, Ricochet, Melee, CaliberEffectiveness, None。alignment 存在時,儲存的值是 Friendly。列出一個分類,並不是說它適用於每一發步槍彈。本頁不估算檔案留空的數字。
韓文和英文帶著這份說明。其他語言在補上譯文之前退回英文。本站與 Bulkhead 或 Team17 無關。數字來自 Unlicense 下的 warpuppies/wardogs-data。引用數字時,請同時引用遊戲組建 25937608。
| 設定 | 頭 | 頸 | 上軀幹 | 中軀幹 | 下軀幹 | 骨盆 | 上臂 | 前臂 | 手 | 大腿 | 小腿 | 腳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用Universal | 1 | 0.75 | 1.1 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| 突擊步槍Weapon.AR | 2.35 | 2.35 | 0.885 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 衝鋒槍Weapon.SMG | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 輕機槍Weapon.LMG | 2.35 | 2.35 | 0.885 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 散彈槍Weapon.Shotgun | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 精確射手步槍Weapon.DMR | 2.45 | 2.45 | 1.07 | 1.18 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 狙擊步槍Weapon.Sniper | 4.2667 | 4.2667 | 2.4 | 1.9333 | 1.9333 | 1.7333 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 手槍Weapon.Pistol | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 近戰DamageType.Melee | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 戰鬥弓Weapon.CombatBow | 2.3 | 2.3 | 2.07 | 1.96 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 發射器Weapon.Launcher | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 載具砲塔,轉管機槍Weapon.Vehicle.Turret.Minigun | 1.25 | 0.98 | 0.57 | 0.62 | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 載具砲塔,機槍Weapon.Vehicle.Turret.MachineGun | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 載具機砲Weapon.Vehicle.Cannon | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 載具砲塔,火砲Weapon.Vehicle.Turret.Artillery | 2.35 | 2.35 | 0.885 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 載具砲塔,重型Weapon.Vehicle.Turret.Heavy | 2.35 | 2.35 | 0.885 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 直升機機砲Weapon.Vehicle.HelicopterCannon | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 直升機火箭Weapon.Vehicle.HelicopterRocket | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 載具砲塔 STN_06Weapon.Vehicle.Turret.STN_06 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重機槍 MWSY_001Weapon.HMG.MWSY_001 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
每個數字是該部位儲存的倍率。這張表不把它套用到拋射體上。
| 彈種 | 修正 | 輕武器 | 中型武器 | 重武器 | 特殊武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全金屬被甲FMJ | 1 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| 曳光彈Tracer | 1 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| 空尖彈HollowPoint | 1.5 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| 空尖彈,曳光HollowPoint.Tracer | 1.5 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| 穿甲彈ArmorPiercing | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1 |
| 穿甲彈,曳光ArmorPiercing.Tracer | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1 |
按武裝等級分的格子如果是空的,就是缺失資料。它不是零,也不是修正值的副本。
無表示清單是空的。缺失標記表示欄位是 null。只有檔案存了零,才會顯示零。
| 實體 | 來源 | 目標 | 發起者 | 命中部位 | 分類 | 運算 | 數值 | 自訂 | 關係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor.Ghillie | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Armor.Ghillie | Explosive | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Armor.Ghillie | Cannon | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Armor.Ghillie | DamageType.Impact | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Armor.Ghillie | DamageType.Melee | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Armor.Ghillie | 無 | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Helmet.Ghillie | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Helmet.Ghillie | Explosive | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Helmet.Ghillie | Cannon | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Helmet.Ghillie | DamageType.Impact | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Helmet.Ghillie | DamageType.Melee | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Helmet.Ghillie | 無 | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Armor | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -60 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Armor | Bullet, Arms.High, Weapon.Sniper | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 28 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Armor | Explosive | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -85 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Armor | DamageType.Melee | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Armor | 無 | Armor.Ghillie | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -10,000 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Helmet | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -60 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Helmet | Bullet, Arms.High, Weapon.Sniper | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 28 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Helmet | Explosive | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -85 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Helmet | 無 | Helmet.Ghillie | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -1,000 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.Havoc | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.Havoc | Cannon | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.Havoc | Bullet.308Win | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.Havoc | Explosive.Utility.C4 | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -15 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.Havoc | Explosive.Utility.IED | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 45 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.Havoc | Explosive.Utility.Claymore | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -75 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -92.5 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Cannon | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -30 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Cannon.20x102mm | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -85 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Bullet | 無 | 無 | Attribute.Gameplay.Health, Attribute.Gameplay.Health.Tail, Attribute.Gameplay.Health.Skids | Armor | Percentage_Ongoing | -80 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Bullet.308Win | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -55 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Explosive.Utility.C4 | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Explosive.Utility.IED | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 25 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Explosive.Utility.Claymore | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.ROT_04 | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.ROT_04 | Cannon | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.ROT_04 | Bullet.308Win | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -60 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.ROT_04 | Explosive.Utility.C4 | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -35 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.ROT_04 | Explosive.Utility.IED | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 30 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Air.Rotary.ROT_04 | Explosive.Utility.Claymore | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -75 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.Leopard.Spawn | Bullet | 無 | 無 | Vehicle.MainBody, Vehicle.Tracks.Left, Vehicle.Tracks.Right, Vehicle.FuelTank | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.Leopard.Spawn | Bullet | 無 | 無 | Vehicle.Radar | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.Leopard.Spawn | Cannon | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.Leopard.Spawn | Explosive.Utility.C4 | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 15 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.Leopard.Spawn | Explosive.Utility.IED | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 150 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.Leopard.Spawn | Explosive.Utility.Claymore | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Stationary.RadioTower | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Stationary.RadioTower | Bullet, AmmoModifier.ArmorPiercing | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 17.5 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Stationary.RadioTower | Bullet, AmmoModifier.HollowPoint | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -20 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Stationary.RadioTower | Explosive.Utility.C4 | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Stationary.RadioTower | Explosive.Utility.IED | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 150 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Stationary.RadioTower | Explosive.Utility.Claymore | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.SupplyCrate | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -60 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.SupplyCrate | Explosive | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.SupplyCrate.Large.Armoured | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -25 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.SupplyCrate.Large.Armoured | Explosive | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.SupplyCrate.Small.Armoured | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -25 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.SupplyCrate.Small.Armoured | Explosive | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.AntiAir | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.AntiAir | Cannon | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.AntiAir | Explosive.Utility.C4 | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -25 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.AntiAir | Explosive.Utility.IED | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 30 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.AntiAir | Explosive.Utility.Claymore | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Artillery | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Artillery | Cannon | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Artillery | Explosive.Utility.C4 | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -25 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Artillery | Explosive.Utility.IED | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 10 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Artillery | Explosive.Utility.Claymore | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Heavy | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Heavy | Cannon | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Heavy | Explosive.Utility.C4 | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -25 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Heavy | Explosive.Utility.IED | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 30 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Heavy | Explosive.Utility.Claymore | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_04.Default | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_04.Default | Cannon | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_04.Default | Explosive.Utility.C4 | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -25 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_04.Default | Explosive.Utility.IED | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 30 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_04.Default | Explosive.Utility.Claymore | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Bobcat | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -92.5 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Bobcat | Bullet.308Win | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -65 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Bobcat | Explosive.Utility.IED | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 150 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Bobcat | Explosive.Utility.Claymore | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Patriot.Kodiak | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Patriot.Kodiak | Bullet.308Win | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Patriot.Kodiak | Explosive.Utility.C4 | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 0 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Patriot.Kodiak | Explosive.Utility.IED | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 150 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Patriot.Kodiak | Explosive.Utility.Claymore | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Default | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Default | Bullet, AmmoModifier.ArmorPiercing | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 17.5 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Default | Bullet, AmmoModifier.HollowPoint | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -20 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Default | Bullet.308Win | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Default | Explosive.Utility.C4 | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -20 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Default | Explosive.Utility.IED | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 150 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Default | Explosive.Utility.Claymore | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -75 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Minigun | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -97.5 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Minigun | Bullet, AmmoModifier.ArmorPiercing | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 17.5 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Minigun | Bullet, AmmoModifier.HollowPoint | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -20 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Minigun | Bullet.308Win | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Minigun | Explosive.Utility.C4 | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -52.5 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Minigun | Explosive.Utility.IED | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 150 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Minigun | Explosive.Utility.Claymore | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -75 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.MachineGun | Bullet | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | -96 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.MachineGun | Bullet, AmmoModifier.ArmorPiercing | 無 | 無 | 無 | Armor | Percentage_Ongoing | 17.5 | — 遊戲檔案中沒有 | — 遊戲檔案中沒有 |
