Bu sayfa bir atışın hasarını verir mi?
Hayır. Oyun build'i 25937608 için kayıtlı etkenleri listeler. Temel hasarı, mesafeyi, isabet yerini, zırhı ve mühimmat türünü tek sayıda birleştirmez. Dosyalar bu formülü yayımlamaz.
Hasar
Oyun build'i 25937608 dosyalarından isabet yeri çarpanları, mühimmat türü değiştiricileri, zırh kuralları ve araç koltuğu azaltmaları. Boş hücre dosyada yoktu. Sıfır değildir. Bu sayfada 20 profil, 6 mühimmat türü, 11 araç koltuğu kaydı ve 1060 kural vardır.
Oyun build'i 25937608
Bu sayfa oyun build'i 25937608 için hasar modelini okur. Dosyada 20 isabet yeri profili, 6 mühimmat türü, 11 araç koltuğu kaydı ve 1060 değiştirme kuralı vardır. Mühimmat sayfalarındaki mermi hasarı, mesafe düşüşü, zırh ve isabet yerinden önceki vuruş hasarıdır. Düşüş silahta kayıtlıdır. Bu katmanlar ayrı saklanır. Bu sayfa onları bir atışın hasarına çarpmaz. Dosyalar, temel hasar, düşüş eğrisi, isabet yeri çarpanı, mühimmat türü değiştiricisi ve kural miktarının hangi sırayla birleştiğini yayımlamaz.
Her isabet yeri profili bir sınıf belirteciyle adlandırılır. Evrensel kendi başına bir profildir. Silah sınıflarının ortalaması değildir ve sayfa, dosyanın atladığı bir sınıfı onunla doldurmaz. Her profil, vücut bölgesi başına bir çarpan saklar. Bu build'deki bölgeler o nesnelerin anahtarlarıdır: baş, boyun, üç gövde kuşağı, leğen, kol ve bacak parçaları. Hücre, kayıtlı çarpandır. Bir profil bir bölgeyi atladıysa o hücre eksik işaretlenir. Sayfa, bir silahın hangi profili kullandığını seçmez.
Mühimmat türü tablosunda kayıtlı her tür için bir satır vardır. Değiştirici sütunu, o türde saklanan sayıdır. Zırhtan geçmiş bir sonuç değildir ve bu sayfa onu yüzdeye çevirmez. Bu build'de silah sınıfına göre eşleme saklayan türler: ArmorPiercing, ArmorPiercing.Tracer. Eşlemesi boş olan türler: FMJ, Tracer, HollowPoint, HollowPoint.Tracer. Boş bir eşleme sıfır değildir ve değiştiricinin kopyası da değildir. O hücreler eksik işaretlenir. Sınıf belirteçleri, merminin hasar bağlamı etiketleriyle aynı sözcükleri kullanır. Meta.Damage.Arms.Small buna örnektir. Dosyalar eşlemenin o etikete uygulandığını söylemez, bu yüzden bu sayfa da uygulamaz.
Zırh iki yerde saklanır. Biri, silah sınıfına göre eşlemedir. Diğeri, kategorisi Armor olan her kuraldır. Bu build'de 135 satır vardır. Bir kural; bir varlık, bir kaynak listesi, bir hedef listesi, bir başlatan listesi, isabet yerleri, bir kategori, bir işlem ve bir miktar adlandırır. custom, 1060 kuraldan 1048 tanesinde null'dur. alignment, 1058 kuralda null'dur. Null eksik işaretlenir. Sıfır olarak gösterilmez. Hedef 1025 kuralda, kaynak 4 kuralda, başlatan 1060 kuralda ve isabet yeri 928 kuralda boş listedir. Boş liste Yok sözcüğüdür. Kayıtlı boş bir listedir, null değildir. Bu build'deki işlemler: Percentage_Ongoing, Add. 1047 kural Percentage_Ongoing kullanır, 13 kural Add kullanır. Miktar, işlemin yanında saklanan sayıdır. Percentage_Ongoing belirtecinde Percentage sözcüğü vardır, ama Add aynı miktar sütununu paylaşır. Dosya miktara birim koymaz, bu yüzden tablo yüzde işareti eklemez.
Değiştirici sütununun ötesinde mühimmat türü, kategorisi AmmoModifier olan kurallar olarak da durur. Bu build'de 127 satır vardır. Bu satırlar, dosyanın sakladığı kaynak etiketlerini olduğu gibi tutar. Değiştirici sütununa katılmazlar ve burada bir kalibrenin temel hasarıyla çarpılmazlar. Araç koltukları 11 kayıttır. Her biri hasar kaynağı gruplarını ve bir azaltmayı listeler. Azaltma, işaretiyle birlikte kayıtlı sayıdır. Dosya bir birim adlandırmadığı için birim eklenmez.
Kural tablosunun tamamı her kategoriyi, dosyanın satırları koyduğu sırada tutar. Bir kategori Calibre diye yazılır, bir diğeri CaliberEffectiveness. İki yazım da korunur. Bu build'deki kategoriler: Armor, AmmoModifier, Penetration, Bone, Calibre, Friendly, Tracer, Weapon, PenetrationEffectiveness, Ricochet, Melee, CaliberEffectiveness, None. alignment doluysa kayıtlı değerler şunlardır: Friendly. Bir kategoriyi listelemek, onun her tüfek atışına uygulandığı iddiası değildir. Bu sayfa, dosyanın boş bıraktığı sayıyı tahmin etmez.
Korece ve İngilizce bu açıklamayı taşır. Diğer her dil, bir çeviri eklenene kadar İngilizceye döner. Bu sitenin Bulkhead veya Team17 ile bağı yoktur. Sayılar Unlicense altındaki warpuppies/wardogs-data kaynağından gelir. Bir sayıyı aktarırken oyun build'i 25937608 yazın.
| Profil | Baş | Boyun | Üst gövde | Orta gövde | Alt gövde | Leğen | Üst kol | Ön kol | El | Uyluk | Baldır | Ayak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EvrenselUniversal | 1 | 0,75 | 1,1 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
| Taarruz tüfeğiWeapon.AR | 2,35 | 2,35 | 0,885 | 0,97 | 0,97 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Hafif makineliWeapon.SMG | 2,1 | 2,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Hafif makineli tüfekWeapon.LMG | 2,35 | 2,35 | 0,885 | 0,97 | 0,97 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| PompalıWeapon.Shotgun | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Nişancı tüfeğiWeapon.DMR | 2,45 | 2,45 | 1,07 | 1,18 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Keskin nişancı tüfeğiWeapon.Sniper | 4,2667 | 4,2667 | 2,4 | 1,9333 | 1,9333 | 1,7333 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| TabancaWeapon.Pistol | 2,1 | 2,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Yakın dövüşDamageType.Melee | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Savaş yayıWeapon.CombatBow | 2,3 | 2,3 | 2,07 | 1,96 | 1,5 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| FırlatıcıWeapon.Launcher | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Araç kulesi, minigunWeapon.Vehicle.Turret.Minigun | 1,25 | 0,98 | 0,57 | 0,62 | 0,65 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Araç kulesi, makineli tüfekWeapon.Vehicle.Turret.MachineGun | 2,35 | 2,35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Araç topuWeapon.Vehicle.Cannon | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Araç kulesi, topçuWeapon.Vehicle.Turret.Artillery | 2,35 | 2,35 | 0,885 | 0,97 | 0,97 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Araç kulesi, ağırWeapon.Vehicle.Turret.Heavy | 2,35 | 2,35 | 0,885 | 0,97 | 0,97 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Helikopter topuWeapon.Vehicle.HelicopterCannon | 3,2 | 3,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Helikopter roketiWeapon.Vehicle.HelicopterRocket | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Araç kulesi STN_06Weapon.Vehicle.Turret.STN_06 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ağır makineli MWSY_001Weapon.HMG.MWSY_001 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Her sayı, o bölge için kayıtlı çarpandır. Bu tablo onu bir mermiye uygulamaz.
| Mühimmat türü | Değiştirici | Küçük silahlar | Orta silahlar | Büyük silahlar | Özel silahlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Tam metal ceketFMJ | 1 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| İzliTracer | 1 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Oyuk uçHollowPoint | 1,5 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Oyuk uç, izliHollowPoint.Tracer | 1,5 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Zırh deliciArmorPiercing | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1 |
| Zırh delici, izliArmorPiercing.Tracer | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1 |
Silah sınıfına göre boş bir hücre eksik veridir. Sıfır değildir ve değiştiricinin kopyası da değildir.
Yok, listenin boş olduğu anlamına gelir. Eksik işareti, alanın null olduğu anlamına gelir. Sıfır yalnızca dosya sıfır kaydettiğinde gösterilir.
| Varlık | Kaynak | Hedef | Başlatan | İsabet yerleri | Kategori | İşlem | Miktar | Özel | İlişki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor.Ghillie | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Armor.Ghillie | Explosive | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Armor.Ghillie | Cannon | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Armor.Ghillie | DamageType.Impact | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Armor.Ghillie | DamageType.Melee | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Armor.Ghillie | Yok | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Helmet.Ghillie | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Helmet.Ghillie | Explosive | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Helmet.Ghillie | Cannon | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Helmet.Ghillie | DamageType.Impact | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Helmet.Ghillie | DamageType.Melee | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Helmet.Ghillie | Yok | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Armor | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -60 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Armor | Bullet, Arms.High, Weapon.Sniper | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 28 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Armor | Explosive | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -85 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Armor | DamageType.Melee | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Armor | Yok | Armor.Ghillie | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -10.000 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Helmet | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -60 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Helmet | Bullet, Arms.High, Weapon.Sniper | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 28 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Helmet | Explosive | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -85 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Helmet | Yok | Helmet.Ghillie | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -1.000 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.Havoc | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.Havoc | Cannon | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.Havoc | Bullet.308Win | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.Havoc | Explosive.Utility.C4 | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -15 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.Havoc | Explosive.Utility.IED | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 45 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.Havoc | Explosive.Utility.Claymore | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -75 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -92,5 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Cannon | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -30 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Cannon.20x102mm | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -85 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Bullet | Yok | Yok | Attribute.Gameplay.Health, Attribute.Gameplay.Health.Tail, Attribute.Gameplay.Health.Skids | Armor | Percentage_Ongoing | -80 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Bullet.308Win | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -55 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Explosive.Utility.C4 | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 0 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Explosive.Utility.IED | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 25 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.LittleBird | Explosive.Utility.Claymore | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.ROT_04 | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.ROT_04 | Cannon | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.ROT_04 | Bullet.308Win | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -60 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.ROT_04 | Explosive.Utility.C4 | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -35 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.ROT_04 | Explosive.Utility.IED | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 30 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Air.Rotary.ROT_04 | Explosive.Utility.Claymore | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -75 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.Leopard.Spawn | Bullet | Yok | Yok | Vehicle.MainBody, Vehicle.Tracks.Left, Vehicle.Tracks.Right, Vehicle.FuelTank | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.Leopard.Spawn | Bullet | Yok | Yok | Vehicle.Radar | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.Leopard.Spawn | Cannon | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.Leopard.Spawn | Explosive.Utility.C4 | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 15 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.Leopard.Spawn | Explosive.Utility.IED | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 150 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.Leopard.Spawn | Explosive.Utility.Claymore | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Stationary.RadioTower | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Stationary.RadioTower | Bullet, AmmoModifier.ArmorPiercing | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 17,5 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Stationary.RadioTower | Bullet, AmmoModifier.HollowPoint | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -20 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Stationary.RadioTower | Explosive.Utility.C4 | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 0 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Stationary.RadioTower | Explosive.Utility.IED | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 150 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Stationary.RadioTower | Explosive.Utility.Claymore | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.SupplyCrate | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -60 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.SupplyCrate | Explosive | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.SupplyCrate.Large.Armoured | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -25 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.SupplyCrate.Large.Armoured | Explosive | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.SupplyCrate.Small.Armoured | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -25 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.SupplyCrate.Small.Armoured | Explosive | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.AntiAir | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.AntiAir | Cannon | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.AntiAir | Explosive.Utility.C4 | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -25 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.AntiAir | Explosive.Utility.IED | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 30 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.AntiAir | Explosive.Utility.Claymore | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Artillery | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Artillery | Cannon | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Artillery | Explosive.Utility.C4 | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -25 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Artillery | Explosive.Utility.IED | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 10 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Artillery | Explosive.Utility.Claymore | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Heavy | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Heavy | Cannon | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Heavy | Explosive.Utility.C4 | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -25 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Heavy | Explosive.Utility.IED | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 30 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_01.Heavy | Explosive.Utility.Claymore | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_04.Default | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -100 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_04.Default | Cannon | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -70 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_04.Default | Explosive.Utility.C4 | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -25 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_04.Default | Explosive.Utility.IED | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 30 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Tracked.TNK_04.Default | Explosive.Utility.Claymore | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Bobcat | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -92,5 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Bobcat | Bullet.308Win | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -65 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Bobcat | Explosive.Utility.IED | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 150 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Bobcat | Explosive.Utility.Claymore | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Patriot.Kodiak | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Patriot.Kodiak | Bullet.308Win | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Patriot.Kodiak | Explosive.Utility.C4 | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 0 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Patriot.Kodiak | Explosive.Utility.IED | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 150 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Patriot.Kodiak | Explosive.Utility.Claymore | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Default | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -95 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Default | Bullet, AmmoModifier.ArmorPiercing | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 17,5 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Default | Bullet, AmmoModifier.HollowPoint | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -20 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Default | Bullet.308Win | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -50 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Default | Explosive.Utility.C4 | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -20 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Default | Explosive.Utility.IED | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 150 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Default | Explosive.Utility.Claymore | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -75 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Minigun | Bullet | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | -97,5 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
| Vehicle.Land.Wheeled.Humvee.Minigun | Bullet, AmmoModifier.ArmorPiercing | Yok | Yok | Yok | Armor | Percentage_Ongoing | 17,5 | — Oyun dosyalarında yok | — Oyun dosyalarında yok |
