Araçlar
Araçlar
Bu oyun build'indeki her araç kaydı. Koltuk hasar kuralları, hasar dosyasından araç id'si ile birleştirilir. Boş hücre, dosyaların içermediği bir alandır. Sıfır silah sayısı, ad listesinin boş olduğu anlamına gelir.
23 araç · oyun build'i 25937608
| Araç | Koltuklar | Hız | Yakıt | km/L | Kütle | Silahlar | Koltuk kuralları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH-6M [Miniguns] | 2 | 350 m/s | 105 | 0,225 km/L | 722 | 1 | 2 |
| AH-6R [Rockets] | 2 | 350 m/s | 105 | 0,225 km/L | 722 | 1 | 2 |
| Bobcat | 2 | 75 m/s | 18 | 0,45 km/L | 250 | 0 | — Oyun dosyalarında yok |
| Dune Buggy | 3 | 130 m/s | 68 | 0,2 km/L | 550 | 0 | — Oyun dosyalarında yok |
| Flakpanzer Gepard | 2 | 65 m/s | 110 | 0,1 km/L | — Oyun dosyalarında yok | 1 | — Oyun dosyalarında yok |
| Havoc | 2 | 400 m/s | 130 | 0,225 km/L | 7.500 | 2 | 3 |
| Humvee | 4 | 113,2291 m/s | 65 | 0,3 km/L | 7.250 | 0 | 2 |
| Humvee [M249] | 5 | 113,2291 m/s | 65 | 0,3 km/L | 7.250 | 1 | 2 |
| Humvee [Minigun] | 5 | 113,2291 m/s | 65 | 0,3 km/L | 7.250 | 1 | 2 |
| Kodiak | 4 | 154 m/s | 50 | 0,35 km/L | 2.750 | 0 | — Oyun dosyalarında yok |
| Kodiak [M249] | 5 | 154 m/s | 50 | 0,35 km/L | 2.750 | 1 | — Oyun dosyalarında yok |
| Kodiak [Pickup] | 6 | 154 m/s | 50 | 0,35 km/L | 2.750 | 0 | — Oyun dosyalarında yok |
| L2A6 | 3 | 65 m/s | 110 | 0,125 km/L | — Oyun dosyalarında yok | 3 | — Oyun dosyalarında yok |
| MH-6 | 6 | 350 m/s | 105 | 0,225 km/L | 722 | 0 | 2 |
| SPH-2 | 3 | 65 m/s | 105 | 0,125 km/L | — Oyun dosyalarında yok | 2 | — Oyun dosyalarında yok |
| T-72B3 | 3 | 60 m/s | 110 | 0,14375 km/L | — Oyun dosyalarında yok | 3 | — Oyun dosyalarında yok |
| Ural | 3 | 79 m/s | 85 | 0,25 km/L | 10.000 | 0 | — Oyun dosyalarında yok |
| Ural Defender | 3 | 79 m/s | 85 | 0,25 km/L | 10.000 | 0 | — Oyun dosyalarında yok |
| Ural Defender [M249] | 3 | 79 m/s | 85 | 0,25 km/L | 10.000 | 0 | — Oyun dosyalarında yok |
| Wolf-110 | 4 | 129 m/s | 60 | 0,25 km/L | 3.200 | 0 | — Oyun dosyalarında yok |
| Wolf-110 [M2 Browning] | 5 | 129 m/s | 60 | 0,25 km/L | 3.200 | 1 | — Oyun dosyalarında yok |
| Z20 Lakota | 13 | 445 m/s | 120 | 0,225 km/L | 9.500 | 0 | 2 |
| Z20 Lakota [Miniguns] | 13 | 445 m/s | 120 | 0,225 km/L | 9.500 | 1 | 2 |
Araç kaydı olmayan koltuk kuralları
Bu araç id'leri hasar dosyasında vardır ve araç listesinde yoktur. Kurallar kaydedildiği gibi basılır. Bu dizin onlara ad, hız ya da can değeri uydurmaz.
| Araç id'si | Hasar kaynakları | Azaltma |
|---|---|---|
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.Default | Small, Medium | −25 |
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.Default | High | −15 |
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.MountedMachineGuns | Small, Medium | −25 |
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.MountedMachineGuns | High | −15 |