Kendaraan
Kendaraan
Setiap rekaman kendaraan di build permainan ini. Aturan kerusakan kursi digabung dari berkas kerusakan lewat id kendaraan. Sel kosong adalah bidang yang tidak ada di berkas. Jumlah senjata nol berarti daftar nama kosong.
23 kendaraan · build permainan 25937608
| Kendaraan | Kursi | Kecepatan | Bahan bakar | km/L | Massa | Senjata | Aturan kursi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH-6M [Miniguns] | 2 | 350 m/s | 105 | 0,225 km/L | 722 | 1 | 2 |
| AH-6R [Rockets] | 2 | 350 m/s | 105 | 0,225 km/L | 722 | 1 | 2 |
| Bobcat | 2 | 75 m/s | 18 | 0,45 km/L | 250 | 0 | — Tidak ada di berkas permainan |
| Dune Buggy | 3 | 130 m/s | 68 | 0,2 km/L | 550 | 0 | — Tidak ada di berkas permainan |
| Flakpanzer Gepard | 2 | 65 m/s | 110 | 0,1 km/L | — Tidak ada di berkas permainan | 1 | — Tidak ada di berkas permainan |
| Havoc | 2 | 400 m/s | 130 | 0,225 km/L | 7.500 | 2 | 3 |
| Humvee | 4 | 113,2291 m/s | 65 | 0,3 km/L | 7.250 | 0 | 2 |
| Humvee [M249] | 5 | 113,2291 m/s | 65 | 0,3 km/L | 7.250 | 1 | 2 |
| Humvee [Minigun] | 5 | 113,2291 m/s | 65 | 0,3 km/L | 7.250 | 1 | 2 |
| Kodiak | 4 | 154 m/s | 50 | 0,35 km/L | 2.750 | 0 | — Tidak ada di berkas permainan |
| Kodiak [M249] | 5 | 154 m/s | 50 | 0,35 km/L | 2.750 | 1 | — Tidak ada di berkas permainan |
| Kodiak [Pickup] | 6 | 154 m/s | 50 | 0,35 km/L | 2.750 | 0 | — Tidak ada di berkas permainan |
| L2A6 | 3 | 65 m/s | 110 | 0,125 km/L | — Tidak ada di berkas permainan | 3 | — Tidak ada di berkas permainan |
| MH-6 | 6 | 350 m/s | 105 | 0,225 km/L | 722 | 0 | 2 |
| SPH-2 | 3 | 65 m/s | 105 | 0,125 km/L | — Tidak ada di berkas permainan | 2 | — Tidak ada di berkas permainan |
| T-72B3 | 3 | 60 m/s | 110 | 0,14375 km/L | — Tidak ada di berkas permainan | 3 | — Tidak ada di berkas permainan |
| Ural | 3 | 79 m/s | 85 | 0,25 km/L | 10.000 | 0 | — Tidak ada di berkas permainan |
| Ural Defender | 3 | 79 m/s | 85 | 0,25 km/L | 10.000 | 0 | — Tidak ada di berkas permainan |
| Ural Defender [M249] | 3 | 79 m/s | 85 | 0,25 km/L | 10.000 | 0 | — Tidak ada di berkas permainan |
| Wolf-110 | 4 | 129 m/s | 60 | 0,25 km/L | 3.200 | 0 | — Tidak ada di berkas permainan |
| Wolf-110 [M2 Browning] | 5 | 129 m/s | 60 | 0,25 km/L | 3.200 | 1 | — Tidak ada di berkas permainan |
| Z20 Lakota | 13 | 445 m/s | 120 | 0,225 km/L | 9.500 | 0 | 2 |
| Z20 Lakota [Miniguns] | 13 | 445 m/s | 120 | 0,225 km/L | 9.500 | 1 | 2 |
Aturan kursi tanpa rekaman kendaraan
Id kendaraan ini ada di berkas kerusakan dan tidak ada di daftar kendaraan. Aturan dicetak seperti tersimpan. Indeks ini tidak mengarang nama, kecepatan, atau nilai kesehatan untuk mereka.
| Id kendaraan | Sumber kerusakan | Penurunan |
|---|---|---|
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.Default | Small, Medium | −25 |
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.Default | High | −15 |
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.MountedMachineGuns | Small, Medium | −25 |
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.MountedMachineGuns | High | −15 |