Техника
Техника
Каждая запись техники в этой сборке игры. Правила урона сидений присоединяются из файла урона по id техники. Пустая клетка — поле, которого нет в файлах. Число оружия, равное нулю, значит, что список имён пуст.
23 единиц техники · сборка игры 25937608
| Техника | Сиденья | Скорость | Топливо | km/L | Масса | Оружие | Правила сидений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH-6M [Miniguns] | 2 | 350 m/s | 105 | 0,225 km/L | 722 | 1 | 2 |
| AH-6R [Rockets] | 2 | 350 m/s | 105 | 0,225 km/L | 722 | 1 | 2 |
| Bobcat | 2 | 75 m/s | 18 | 0,45 km/L | 250 | 0 | — Нет в файлах игры |
| Dune Buggy | 3 | 130 m/s | 68 | 0,2 km/L | 550 | 0 | — Нет в файлах игры |
| Flakpanzer Gepard | 2 | 65 m/s | 110 | 0,1 km/L | — Нет в файлах игры | 1 | — Нет в файлах игры |
| Havoc | 2 | 400 m/s | 130 | 0,225 km/L | 7 500 | 2 | 3 |
| Humvee | 4 | 113,2291 m/s | 65 | 0,3 km/L | 7 250 | 0 | 2 |
| Humvee [M249] | 5 | 113,2291 m/s | 65 | 0,3 km/L | 7 250 | 1 | 2 |
| Humvee [Minigun] | 5 | 113,2291 m/s | 65 | 0,3 km/L | 7 250 | 1 | 2 |
| Kodiak | 4 | 154 m/s | 50 | 0,35 km/L | 2 750 | 0 | — Нет в файлах игры |
| Kodiak [M249] | 5 | 154 m/s | 50 | 0,35 km/L | 2 750 | 1 | — Нет в файлах игры |
| Kodiak [Pickup] | 6 | 154 m/s | 50 | 0,35 km/L | 2 750 | 0 | — Нет в файлах игры |
| L2A6 | 3 | 65 m/s | 110 | 0,125 km/L | — Нет в файлах игры | 3 | — Нет в файлах игры |
| MH-6 | 6 | 350 m/s | 105 | 0,225 km/L | 722 | 0 | 2 |
| SPH-2 | 3 | 65 m/s | 105 | 0,125 km/L | — Нет в файлах игры | 2 | — Нет в файлах игры |
| T-72B3 | 3 | 60 m/s | 110 | 0,14375 km/L | — Нет в файлах игры | 3 | — Нет в файлах игры |
| Ural | 3 | 79 m/s | 85 | 0,25 km/L | 10 000 | 0 | — Нет в файлах игры |
| Ural Defender | 3 | 79 m/s | 85 | 0,25 km/L | 10 000 | 0 | — Нет в файлах игры |
| Ural Defender [M249] | 3 | 79 m/s | 85 | 0,25 km/L | 10 000 | 0 | — Нет в файлах игры |
| Wolf-110 | 4 | 129 m/s | 60 | 0,25 km/L | 3 200 | 0 | — Нет в файлах игры |
| Wolf-110 [M2 Browning] | 5 | 129 m/s | 60 | 0,25 km/L | 3 200 | 1 | — Нет в файлах игры |
| Z20 Lakota | 13 | 445 m/s | 120 | 0,225 km/L | 9 500 | 0 | 2 |
| Z20 Lakota [Miniguns] | 13 | 445 m/s | 120 | 0,225 km/L | 9 500 | 1 | 2 |
Правила сидений без записи техники
Эти id техники есть в файле урона и нет в списке техники. Правила печатаются как сохранены. Этот указатель не придумывает им имя, скорость или значение прочности.
| Id техники | Источники урона | Снижение |
|---|---|---|
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.Default | Small, Medium | −25 |
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.Default | High | −15 |
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.MountedMachineGuns | Small, Medium | −25 |
| Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_01.MountedMachineGuns | High | −15 |