WARDOGS

Manuel de terrain non officiel

Kavkazi

Bakurani

Carte kavkazi. Les chiffres ci-dessous sont les valeurs stockées pour le build de jeu 25937608.

Build du jeu 25937608

Enregistrement de carte

Enregistrement de carte stocké
StatistiqueValeur
Idkavkazi
Slugkavkazi
NomBakurani
MondeKavkazi
Build du jeu25937608
Unitésmeters
Limite min.-16 320, -20 400 m
Limite max.0, -4 080 m
Largeur de l'image16 384
Hauteur de l'image16 384
Mètres par pixel1 m
Marge droite64
Marge basse64
Configurations d'objectifs2
Bâtiments432
Objets placés89

Tuiles

Métadonnées des tuiles
StatistiqueValeur
Taille de tuile256
Zoom minimal0
Zoom maximal6
Format de tuilewebp
Modèle d'URL de tuiletiles/{z}/{x}/{y}.webp

Ce modèle est relatif au dossier d'assets du jeu de données. Ce n'est pas une adresse sur ce site.

Les images de tuiles de carte ne sont pas dans le jeu de données

Terrain

Descripteur de terrain et de carte de hauteur
StatistiqueValeur
Terrain min.-16 320, -20 400 m
Terrain max.0, -4 080 m
Hauteur min.-1 008,27 m
Hauteur max.106,47 m
Fichier de carte de hauteurheightmap.png
Largeur de la carte de hauteur8 192
Hauteur de la carte de hauteur8 192
Profondeur de bits16
Carte de hauteur, mètres par pixel1,9922, 1,9922 m
Encodage de la carte de hauteurz = zRange.min + value / 65535 * (zRange.max - zRange.min)

Le PNG de carte de hauteur n'est pas dans le jeu de données

Objectifs

DA_ControlZoneConfig_Bakurani

Standard

Zone

Zone d'objectif
StatistiqueValeur
Centre-8 360,6725, -11 233,121, -951,6 m
Étendue500, 500, 170 m
FormeCylindre

Zone chaude

Zone chaude
StatistiqueValeur
Étendue de la zone chaude85, 85, 170 m
Forme de la zone chaudeCylindre

Alternatives

Zones alternatives
AlternativePoidsCentreÉtendueFormeÉtendue de la zone chaudeForme de la zone chaude
ZoneAlternator.Bakurani.Default.Circle2-8 360,6725, -11 233,121, -951,6 m500, 500, 170 mCylindre85, 85, 170 mCylindre
ZoneAlternator.Bakurani.Farmland.Circle1-8 214,826, -10 988,704, -951,6 m500, 500, 170 mCylindre85, 85, 170 mCylindre
ZoneAlternator.Bakurani.Lumberyard.Circle1-8 102,317, -11 232,8, -951,6 m500, 500, 170 mCylindre85, 85, 170 mCylindre

Mouvement de la zone chaude

Mouvement de la zone chaude
StatistiqueValeur
Délai de mouvement25
Délai du premier mouvement— Absent des fichiers du jeu
Fraction du rayon intérieur0,95
Vitesse par défaut1
Vitesses dynamiquesOui
Vitesses0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2

DA_ControlZoneConfig_SniperShowdown_Bakurani

Duel de snipers

Zone

Zone d'objectif
StatistiqueValeur
Centre-6 726,881, -11 170,976, -951,6 m
Étendue350, 350, 170 m
FormeCylindre

Zone chaude

Zone chaude
StatistiqueValeur
Étendue de la zone chaude75, 75, 170 m
Forme de la zone chaudeCylindre

Alternatives

Aucun

Mouvement de la zone chaude

Mouvement de la zone chaude
StatistiqueValeur
Délai de mouvement0
Délai du premier mouvement0
Fraction du rayon intérieur0,95
Vitesse par défaut1,5
Vitesses dynamiquesOui
Vitesses1,25, 1,5, 2, 2,25, 2,75, 3

Bâtiments

Bâtiments simplifiés (432)
IdSorteClasseMin.Max.Parties
e78bdbc09893BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-12 464,55, -11 846,92, -726,83 m-12 443,04, -11 821,23, -717,52 m52
0dc9f8a6ef52BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-12 463,76, -11 692,03, -737,98 m-12 442,05, -11 666,33, -728,67 m52
166c86c92049MaisonB_Residential_House_01_C-12 446,14, -11 789,65, -726,82 m-12 430,45, -11 769,45, -713,55 m67
29e4f854a0c7GarageBP_Garage_Closed_03a_C-12 410,77, -11 789,4, -731,21 m-12 402,37, -11 779,46, -727,06 m2
470d5b619f1eBungalowB_Residential_Bungalow_03_C-12 407,31, -11 774,11, -732,55 m-12 390,28, -11 757,92, -723,73 m38
9b0c048f1859MaisonB_Residential_House_04_C-12 348,85, -11 862,19, -735,23 m-12 326,02, -11 840,03, -721,97 m70
5a31da44a12aGarageBP_Garage_Closed_03a_C-12 337,84, -11 828,05, -734,13 m-12 327,94, -11 819,26, -729,98 m2
a9f3b753c302MaisonB_Residential_House_05_C-12 313,88, -11 965,42, -723,93 m-12 291,21, -11 942,68, -710,66 m69
24e81fab6b7dBungalowB_Residential_Bungalow_01_C-12 259,74, -11 966,63, -726,18 m-12 238,45, -11 944,46, -716,41 m48
6d8c31b70b85BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-12 233,79, -11 645,44, -738,29 m-12 212,51, -11 624,43, -728,52 m48
23587182bf10MaisonB_Residential_House_01_C-12 228,17, -11 542,76, -734,24 m-12 208,29, -11 518,93, -720,97 m67
52179ffb77e2MaisonB_Residential_House_01_C-12 084,92, -11 724,46, -732,82 m-12 068,02, -11 702,82, -719,55 m67
da1e8e39bbaaBungalowB_Residential_Bungalow_01_C-12 030,95, -11 741,19, -727,59 m-12 013,35, -11 721,49, -717,82 m48
17af751103c4BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-11 660,49, -11 804,55, -704,45 m-11 638,1, -11 784,54, -694,68 m48
4e890e3dc5bdBungalowB_Residential_Bungalow_03_C-11 631,43, -11 726,46, -709,29 m-11 616,72, -11 710,99, -700,47 m38
700f09a68ea5MaisonB_Residential_House_03_C-11 619,56, -11 695,9, -712,64 m-11 599,03, -11 672,64, -699,37 m67
3eb214c9c2d6EntrepôtBP_Warehouse_Small_Hut_01a_C-11 552,66, -11 558,2, -732,67 m-11 537, -11 544,09, -726,3 m10
b451a9dc9dbdEntrepôtBP_Warehouse_Small_03a_C-11 551,57, -11 513,34, -736,73 m-11 537,37, -11 502,65, -730,47 m8
697569dbc316EntrepôtBP_Warehouse_Small_Hut_01a_C-11 534,2, -11 546,82, -733,5 m-11 518,58, -11 532,67, -726,51 m10
92ccd43be2dcEntrepôtBP_Warehouse_Small_03a_C-11 533,97, -11 515,57, -736,86 m-11 519,78, -11 504,89, -730,6 m8
4e3097cf062eEntrepôtBP_Warehouse_Small_Hut_01a_C-11 532,78, -11 625,96, -722,01 m-11 519,59, -11 617,19, -715,72 m10
364c0a73250cMaisonB_Residential_House_03_C-11 513,39, -11 697,96, -713,53 m-11 494, -11 674,25, -700,26 m67
cf2f98b56949EntrepôtBP_Warehouse_Small_03a_C-11 502,15, -11 566,59, -732,82 m-11 490,49, -11 551,8, -726,17 m8
05fe62588e4bEntrepôtBP_Warehouse_Small_Hut_01a_C-11 470,14, -11 492,21, -737,39 m-11 454,8, -11 479,42, -731,13 m10
76dfaec13eb8BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-11 448,2, -11 781,19, -721,94 m-11 431,09, -11 763,8, -713,13 m38
7d9e5ec5100eBungalowB_Residential_Bungalow_02_C-11 390,16, -11 711, -729,2 m-11 366,86, -11 693,69, -719,89 m52
ae461955c4c2BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-11 337,05, -11 410,58, -740,3 m-11 321,14, -11 394,59, -731,48 m38
8d83e14ea6d1BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-11 312,52, -11 409,26, -739,89 m-11 295,02, -11 390,51, -730,12 m48
564bbf072f9bEntrepôtBP_Warehouse_Small_Hut_02a_C-11 286,56, -11 474,71, -732,35 m-11 276,65, -11 467,17, -726,04 m7
854db6b75e95BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-11 278,23, -11 744,77, -742,94 m-11 262,35, -11 728,25, -734,13 m38
8defe02d0314EntrepôtBP_Warehouse_Small_Hut_02a_C-11 175,31, -11 533,89, -736,64 m-11 165,58, -11 528,67, -729,4 m7
f16182d264ffMaisonB_Residential_House_03_C-11 175,29, -11 875,04, -754,39 m-11 149,47, -11 851,55, -741,12 m67
9f0d17c2c18fBungalowB_Residential_Bungalow_01_C-11 145,62, -11 760,87, -759,44 m-11 125,81, -11 738,7, -749,67 m48
27c4af9d9725BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-11 120,08, -11 831,9, -757,93 m-11 102,95, -11 815,58, -749,11 m38
dd6c63396079MaisonB_Residential_House_03_C-11 113,39, -11 778,35, -759,99 m-11 089,88, -11 752,42, -746,72 m67
5a4632ab1144BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-11 006, -10 633,16, -878,09 m-10 990,09, -10 617,48, -869,27 m38
7d0c6f3bf612BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-10 996,13, -11 752,61, -764,64 m-10 978,56, -11 736,92, -754,87 m48
b2bc4cc4ff40MaisonB_Residential_House_03_C-10 950,8, -11 750,51, -764,95 m-10 926,42, -11 727,56, -751,68 m67
935cb87ad78eGarageBP_Garage_Closed_02a_C-10 907,29, -11 742,89, -765,15 m-10 898,83, -11 732,56, -761,56 m2
79f11577ee68MaisonB_Residential_House_03_C-10 901,62, -11 725,08, -766,81 m-10 877,36, -11 702,19, -753,54 m67
5ad74b8119cfMaisonB_Residential_House_03_C-10 827,81, -11 336,61, -738,91 m-10 804,4, -11 311,11, -725,64 m67
b6feac99836dEntrepôtBP_Warehouse_Small_Hut_02a_C-10 693,63, -11 389,93, -743,55 m-10 688,89, -11 380,29, -735,82 m7
ea137cbda3c7BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-10 517,08, -11 709,77, -795,47 m-10 503,73, -11 695,05, -786,65 m38
26bd3d24eda9BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-10 374,71, -11 745,28, -812,29 m-10 357,42, -11 729,79, -802,52 m48
a0217eb0aed1MaisonB_Residential_House_04_C-10 353,51, -11 699,47, -814,09 m-10 334,21, -11 676,69, -800,83 m70
0af339d7215fMaisonB_Residential_House_03_C-10 290,48, -11 681,95, -819,17 m-10 265,39, -11 658,69, -805,9 m67
a66036093011MaisonB_Residential_House_04_C-10 288,26, -10 909,98, -866,65 m-10 270,36, -10 887,48, -853,39 m70
dc5f061fd1deBungalowB_Residential_Bungalow_03_C-10 261,3, -11 717,2, -819,91 m-10 244,43, -11 701, -811,09 m38
77e6493c489cEntrepôtBP_Warehouse_Small_Hut_01a_C-10 174,94, -11 158,75, -841,5 m-10 159,33, -11 144,09, -835,24 m10
9e228463e35bMaisonB_Residential_House_01_C-10 172,73, -11 668,75, -825,36 m-10 152,06, -11 648,97, -812,09 m67
f7105ef0bd06BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-10 167,69, -11 052,27, -853,5 m-10 150,81, -11 035,75, -844,68 m38
4d06a375f36bGarageBP_Garage_Closed_02a_C-10 138,63, -11 596,03, -828,58 m-10 130,13, -11 585,69, -824,99 m2
1b163cd5b64bBungalowB_Residential_Bungalow_02_C-10 123,95, -11 598,77, -830,98 m-10 098,48, -11 578,66, -821,68 m52
4e4909ade12fBungalowB_Residential_Bungalow_01_C-10 086,17, -10 621,9, -922,66 m-10 066, -10 599,33, -912,89 m48
5683d585236dBungalowB_Residential_Bungalow_03_C-10 056,22, -10 636,15, -924,08 m-10 038,72, -10 618,78, -915,26 m38
63441197428cMaisonB_Residential_House_04_C-10 026,81, -10 776,28, -920,28 m-10 004,87, -10 752,74, -907,02 m70
3ae985bc3ee7BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-10 007,21, -10 797,19, -921,82 m-9 984,71, -10 775,9, -912,05 m48
f70e16f64733GarageBP_Garage_Closed_01a_C-9 978,32, -10 835,44, -919,8 m-9 969,21, -10 825,98, -915,73 m2
93652affec57GarageBP_Garage_Closed_01a_C-9 972,39, -10 830,83, -919,8 m-9 963,29, -10 821,37, -915,73 m2
3b1fffb12bb6GarageBP_Garage_Closed_02a_C-9 929,48, -11 130,18, -911,8 m-9 919,14, -11 122,96, -907,24 m2
8b47a2464a72GarageBP_Garage_Closed_02a_C-9 928,19, -11 135,17, -912,12 m-9 917,69, -11 127,95, -906,85 m2
2eb197613be4BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-9 895,5, -11 146,74, -913,99 m-9 873,1, -11 125,44, -904,22 m48
dc8fcd7377fcBungalowB_Residential_Bungalow_03_C-9 881,15, -13 078,8, -736,7 m-9 865,05, -13 062,75, -727,88 m38
af9420569168GarageBP_Garage_Openable_02a_C-9 838,87, -11 258,52, -903,08 m-9 833,56, -11 249,35, -899,48 m1
3dbad7e20681BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-9 832,67, -11 254,07, -904,6 m-9 819,32, -11 239,35, -895,78 m38
6da933654911MaisonB_Residential_House_01_C-9 820,36, -12 931,42, -748,95 m-9 800,89, -12 911,57, -735,68 m67
d51ec80982b3BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-9 809,76, -12 979,84, -747,31 m-9 784,29, -12 956,88, -738 m52
8e702166fbf4BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-9 792,55, -12 998,07, -746,89 m-9 772,05, -12 977,43, -737,12 m48
be5e7eb64f79GarageBP_Garage_Openable_01a_C-9 788,69, -10 946,36, -927 m-9 781,93, -10 937,67, -922,26 m1
ef8ecee0e731GarageBP_Garage_Openable_01a_C-9 782,07, -11 233,31, -910,62 m-9 772,77, -11 223,98, -906,55 m1
1932e96115d3GarageBP_Garage_Openable_01a_C-9 774,8, -11 226,28, -910,56 m-9 765,32, -11 217,24, -906,49 m1
37c6230d9becMaisonB_Residential_House_04_C-9 770,3, -10 966,39, -929,61 m-9 753,1, -10 944,17, -916,35 m70
66367a232029BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-9 733,48, -10 970,1, -932,6 m-9 715,44, -10 946,67, -923,29 m52
080e123024acBungalowB_Residential_Bungalow_03_C-9 718,95, -10 910,4, -933,08 m-9 704,5, -10 894,85, -924,26 m38
0cb3d30251b1MaisonB_Residential_House_04_C-9 694,67, -7 558,39, -866,88 m-9 672,53, -7 535,3, -853,62 m70
a8e79da29903BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-9 605,64, -10 974,83, -939,44 m-9 592,29, -10 960,11, -930,62 m38
bc6484b18426MaisonB_Residential_House_01_C-9 598,97, -7 468,63, -892,24 m-9 578,68, -7 444,86, -878,97 m67
d702400cae72BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-9 585,1, -7 487,94, -893,08 m-9 565,85, -7 468,03, -883,31 m48
97e94f934ca1BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-9 533,6, -7 612,64, -892,57 m-9 517,57, -7 589,31, -883,26 m52
62f005c38c8fBungalowB_Residential_Bungalow_03_C-9 531,34, -7 487,54, -893,91 m-9 515,14, -7 470,73, -885,09 m38
88069d27893dBungalowB_Residential_Bungalow_02_C-9 507,29, -12 631,97, -783,71 m-9 481,6, -12 610,01, -774,4 m52
823a28fcf879BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-9 493,28, -12 617,08, -784,41 m-9 471,58, -12 591,38, -775,1 m52
4618641a2128BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-9 486,21, -11 008,26, -942,17 m-9 468,18, -10 984,83, -932,86 m52
4f747356454dMaisonB_Residential_House_03_C-9 471,03, -7 521,07, -912,78 m-9 446,86, -7 502,24, -899,51 m67
c39df3538a5bBungalowB_Residential_Bungalow_02_C-9 467,46, -7 497,65, -913 m-9 444,02, -7 479,52, -903,69 m52
535eef15a36eBungalowB_Residential_Bungalow_01_C-9 452,67, -12 601,35, -787,05 m-9 431,39, -12 580,33, -777,28 m48
265538ff647eMaisonB_Residential_House_04_C-9 449,01, -10 987,41, -943,43 m-9 426,27, -10 969,44, -930,17 m70
8ce30484148cMaisonB_Residential_House_05_C-9 442,13, -7 647,53, -901,3 m-9 419,11, -7 624,51, -888,03 m69
3984d22625adBungalowB_Residential_Bungalow_03_C-9 423,97, -7 524,23, -913,07 m-9 408,84, -7 510,35, -904,26 m38
bde3c292caecEntrepôtBP_Warehouse_Small_Hut_01a_C-9 423,09, -11 144,91, -926,8 m-9 408,3, -11 129,22, -919,75 m10
a4dbc329d6edEntrepôtBP_Warehouse_Small_Hut_01a_C-9 389,87, -11 135,83, -926 m-9 376,75, -11 127,22, -919,74 m10
1b364912af44BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-9 320,53, -11 129,57, -928,69 m-9 303,87, -11 112,26, -919,87 m38
5d568e4ffe0dMaisonB_Residential_House_03_C-9 248,61, -8 314,67, -927,53 m-9 225,42, -8 289,77, -914,26 m67
5254d00f0814EntrepôtBP_Warehouse_Small_Hut_02a_C-9 242,78, -11 197,34, -923,13 m-9 238,06, -11 188,03, -916,18 m7
1a852c2c2fb6EntrepôtBP_Warehouse_Small_02a_C-9 239,43, -11 253,14, -919,39 m-9 226,29, -11 239,97, -912,92 m14
37a90538df1eMaisonB_Residential_House_05_C-9 237,47, -8 331,99, -929,12 m-9 216,09, -8 310,87, -915,85 m69
f681cec83184MaisonB_Residential_House_01_C-9 232,05, -8 360,95, -929,39 m-9 212,54, -8 341, -916,12 m67
017db18acfb2BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-9 216,24, -8 374,05, -930,37 m-9 200,05, -8 357,23, -921,55 m38
f38e22ddc920BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-9 209,45, -9 164,17, -929,85 m-9 188,69, -9 143,44, -920,08 m48
5bce320b5aafEntrepôtBP_Warehouse_Small_Hut_01a_C-9 198,58, -11 089,14, -927,07 m-9 183,01, -11 074,36, -920,16 m10
61871279dafbMaisonB_Residential_House_03_C-9 145,79, -7 706,93, -924,4 m-9 125,79, -7 682,46, -911,13 m67
7b781ca551c2MaisonB_Residential_House_05_C-9 123,89, -7 710,06, -923,53 m-9 102,66, -7 688,42, -910,26 m69
9aecbe4c9110MaisonB_Residential_House_05_C-9 123,89, -7 710,06, -923,53 m-9 102,66, -7 688,42, -910,26 m69
983f2b9ddbf2MaisonB_Residential_House_01_C-9 097,03, -7 723,89, -924,24 m-9 077,94, -7 700,49, -910,97 m67
59da79698177MaisonB_Residential_House_03_C-9 069,5, -7 730,49, -923,99 m-9 045,04, -7 711,57, -910,72 m67
dc2f38f70d1bMaisonB_Residential_House_04_C-9 044,25, -7 736,88, -923,98 m-9 025,82, -7 713,89, -910,72 m70
b4869cb508f6BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-9 025,34, -7 742,43, -924,36 m-9 004,92, -7 724,19, -914,59 m48
637fbf7cd6a3BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-9 013,6, -12 279,15, -856,78 m-8 995,43, -12 258,82, -847,01 m48
6a45b235e7a1BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 964,41, -12 241,3, -863,75 m-8 943,2, -12 219,51, -853,98 m48
c6aa60aca0faBungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 952,57, -11 426,1, -915,34 m-8 937,84, -11 410,45, -906,58 m38
87a4924cf9e7GarageBP_Garage_Openable_02a_C-8 939,68, -11 300,16, -933,43 m-8 929,39, -11 290,79, -929,84 m1
acd797dac245BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 935,86, -11 895,15, -867,93 m-8 921,13, -11 879,49, -859,17 m38
e9f6e233441bMaisonB_Residential_House_Abandoned_01_C-8 932,7, -11 574,5, -902,47 m-8 912,08, -11 550,73, -889,2 m70
a3256d86d175MaisonB_Residential_House_04_C-8 851,75, -11 292,07, -935,95 m-8 832,21, -11 269,26, -922,69 m70
578a4d0613c7MaisonB_Residential_House_Abandoned_01_C-8 809,52, -11 382,81, -927 m-8 792,11, -11 362,76, -913,73 m70
932c0e0d967eGarageBP_Garage_Closed_01a_C-8 803,06, -11 531,47, -906,06 m-8 794,39, -11 521,95, -902 m2
be9c220ce5f1MaisonB_Residential_House_Abandoned_01_C-8 771,15, -11 633,68, -922,61 m-8 751,17, -11 616,01, -909,34 m70
5821ca63aa4fGarageBP_Garage_Closed_02a_C-8 766,42, -11 643,95, -921,08 m-8 757,34, -11 638,79, -917,49 m2
93f6b9e41cf7MaisonB_Residential_House_03_C-8 720,91, -9 652,79, -953,15 m-8 697,64, -9 627,67, -939,88 m67
916c3fad035dBungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 697,74, -9 641,15, -952,65 m-8 676,89, -9 620,33, -942,88 m48
638c2caf5ebaBungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 693,2, -11 451,1, -944,38 m-8 676,63, -11 433,83, -935,56 m38
e73337f36d84BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-8 682,29, -11 466,95, -944,96 m-8 656,75, -11 446,53, -935,65 m52
8e047910dcfdMaisonB_Residential_House_Abandoned_01_C-8 674,93, -11 838,82, -938,99 m-8 654,45, -11 821,23, -925,72 m70
5b152f21788dMaisonB_Residential_House_03_C-8 673,26, -11 488,94, -944,08 m-8 649,98, -11 463,81, -930,81 m67
3ed467e8fec7BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 657,31, -11 511,99, -944,15 m-8 636,21, -11 490,51, -934,38 m48
3b8fe3eff526BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 654,48, -11 539,37, -946,33 m-8 637,87, -11 522,08, -937,51 m38
a546e2986da4GarageBP_Garage_Closed_01a_C-8 643,65, -11 547,64, -946,66 m-8 634,85, -11 538,12, -942,59 m2
ca0ab55b71b4BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 638,08, -9 493,38, -941,87 m-8 618,06, -9 470,98, -932,1 m48
0df3b73a4daeBungalowB_Residential_Bungalow_02_C-8 631,92, -11 551,37, -946,77 m-8 609,76, -11 525,69, -937,46 m52
e4140a2958e0MaisonB_Residential_House_03_C-8 622,2, -9 468,98, -941,09 m-8 600,65, -9 443,29, -927,82 m67
b5efbbb3514fMaisonB_Residential_House_01_C-8 620,99, -11 574,45, -947,5 m-8 601,31, -11 554,05, -934,23 m67
526de1b6cd3fBungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 620,42, -11 645,58, -947,01 m-8 605,16, -11 631,28, -938,19 m38
75a2f9c2d4aeMaisonB_Residential_House_01_C-8 618,71, -11 699,7, -947,8 m-8 598,6, -11 683,94, -934,53 m67
70aa021c92f4BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 617,44, -9 707,58, -939,87 m-8 601,24, -9 690,72, -931,05 m38
2d1b30494666MaisonB_Residential_House_03_C-8 613,51, -11 621,09, -947,98 m-8 591,15, -11 598,43, -934,71 m67
53a259d1d452MaisonB_Residential_House_03_C-8 603,62, -11 663,48, -947,96 m-8 579,87, -11 644,19, -934,69 m67
655deefff2b9BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 600,07, -11 594,91, -947,88 m-8 583,94, -11 578,53, -939,07 m38
44cade6ad1ddBungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 593,43, -9 545,93, -940,24 m-8 573,3, -9 525,49, -930,47 m48
f894149a5eb5BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-8 592,17, -11 689,17, -947,28 m-8 576,7, -11 666,3, -937,97 m52
16700f66de1bBungalowB_Residential_Bungalow_02_C-8 590,61, -11 499,7, -948,86 m-8 571,37, -11 474,5, -939,55 m52
ae83fe8e8ec1EntrepôtBP_Warehouse_Small_Hut_01a_C-8 590,58, -10 861,27, -940,8 m-8 577,69, -10 845,9, -934,54 m10
39849e81c2f9GarageBP_Garage_Closed_03a_C-8 584,24, -11 639,04, -948,97 m-8 575,51, -11 634,29, -944,82 m2
869db475d5e2GarageBP_Garage_Closed_03b_C-8 584,24, -11 634,49, -948,97 m-8 575,51, -11 629,74, -944,82 m2
30833529f637BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 583,6, -9 567,22, -940,18 m-8 562,61, -9 545,99, -930,41 m48
87703b5cc984BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-8 579,68, -10 801,34, -932,05 m-8 557,58, -10 775,65, -922,74 m52
29c2a134da43MaisonB_Residential_House_03_C-8 573,73, -11 528,36, -950,79 m-8 549,21, -11 505,34, -937,52 m67
ca5cbc8e8082BoutiqueB_Shop_03_C-8 569,39, -10 734,01, -921,41 m-8 550,14, -10 714,06, -912,71 m29
7a92ae19228cBungalowB_Residential_Bungalow_02_C-8 566,6, -9 592,76, -939,5 m-8 549,17, -9 568,77, -930,19 m52
510a47c96bb5MaisonB_Residential_House_01_C-8 564,18, -11 556,4, -950,59 m-8 545,25, -11 537,51, -937,32 m67
eb7e982014baEntrepôtBP_Warehouse_Small_01a_C-8 562,55, -10 929,79, -942,01 m-8 533,99, -10 899,47, -933,74 m12
d0e021c875a5GarageBP_Garage_Closed_02a_C-8 558,12, -11 632,56, -949,15 m-8 548,65, -11 626,67, -945,56 m2
fdb1dc19b024BoutiqueB_Shop_02_C-8 553,66, -10 739,01, -921,38 m-8 538,44, -10 724,43, -912,34 m22
8ed3fa8f3e09GarageBP_Garage_Closed_01a_C-8 551,38, -11 717,93, -949,13 m-8 543,15, -11 712,37, -945,06 m2
4d105536673dMaisonB_Residential_House_04_C-8 551,23, -11 604,07, -950,63 m-8 528,66, -11 585,89, -937,37 m70
20399b9cff01GarageBP_Garage_Closed_03b_C-8 551,07, -11 722,83, -949,41 m-8 541,71, -11 717,24, -944,75 m2
0b225a2f72b1EntrepôtBP_Warehouse_Scrapyard_01a_C-8 549,91, -11 144,57, -948,22 m-8 514,73, -11 116,72, -938,47 m6
cc81d1cc7530BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 547,87, -11 578,4, -950,18 m-8 531,98, -11 562,77, -941,37 m38
fc083e498e73MaisonB_Residential_House_03_C-8 547,32, -11 660,46, -950,31 m-8 523,54, -11 641,25, -937,04 m67
b81738c21c2bGarageBP_Garage_Closed_03b_C-8 546,77, -11 698,13, -949,46 m-8 542,02, -11 689,4, -945,31 m2
04b210dc3a70MaisonB_Residential_House_03_C-8 545,58, -11 687,64, -950,74 m-8 526,36, -11 663,86, -937,47 m67
f9b847862a3fMaisonB_Residential_House_01_C-8 544,27, -11 625,78, -950,62 m-8 524,92, -11 609,12, -937,35 m67
3af2a7a4b21bEntrepôtBP_Warehouse_Small_02a_C-8 544,2, -11 546,56, -949,53 m-8 527,71, -11 530,05, -943,21 m14
350c3863116dBungalowB_Residential_Bungalow_02_C-8 542,95, -10 803,24, -926,16 m-8 527,49, -10 780,19, -916,85 m52
af4280232716GarageBP_Garage_Closed_03a_C-8 542,22, -11 698,18, -949,46 m-8 537,36, -11 689,39, -945,31 m2
3c9513096d0aBoutiqueB_Shop_01_C-8 535,48, -10 754,71, -921,45 m-8 511,09, -10 727,76, -911,11 m28
24a1b964bd7eEntrepôtBP_Warehouse_Small_02a_C-8 534,27, -11 024,74, -948,24 m-8 516,42, -11 006,88, -941,92 m14
521463af71aeEntrepôtBP_Warehouse_Small_02a_C-8 527,21, -11 160,7, -948,23 m-8 509,36, -11 142,84, -941,91 m14
cd5926cd100fBungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 518,43, -8 400,68, -906,05 m-8 503,17, -8 384,95, -897,23 m38
4d79b8c59442BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-8 509,95, -8 470,39, -902,91 m-8 493,46, -8 446,84, -893,61 m52
bb67203afc17MaisonB_Residential_House_01_C-8 507,26, -10 883,83, -932,8 m-8 487,12, -10 861,28, -919,53 m67
2cd2d5c06601BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 505,05, -8 501,12, -901,06 m-8 485,04, -8 481,71, -891,29 m48
e48aceb0bc53EntrepôtBP_Warehouse_Scrapyard_01a_C-8 504,31, -11 180,44, -948,53 m-8 476,46, -11 145,26, -938,78 m6
4a5ccabaea83BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 497,56, -8 523,68, -900,18 m-8 479,66, -8 504,66, -890,41 m48
c64df5ea57d1MaisonB_Residential_House_05_C-8 488,74, -10 694,54, -914,18 m-8 468,67, -10 674,65, -900,91 m69
bfc5a9ffcf46MaisonB_Residential_House_04_C-8 487,69, -10 903,97, -932,14 m-8 464,25, -10 881,95, -918,88 m70
57b013a452dcBungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 485,22, -8 384,47, -905,64 m-8 464,73, -8 363,83, -895,87 m48
6649169f578eGarageBP_Garage_Closed_01a_C-8 478,55, -10 627,27, -913,25 m-8 472,67, -10 618,85, -909,18 m2
005f4a8ec455MaisonB_Residential_House_01_C-8 468,17, -8 815,4, -885,94 m-8 447,3, -8 795,55, -872,67 m67
24a01a30a9b4BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 461,71, -8 852,79, -887,12 m-8 441,08, -8 832,3, -877,35 m48
