WARDOGS

Manuel de terrain non officiel

Europe

Ozeti

Carte europe. Les chiffres ci-dessous sont les valeurs stockées pour le build de jeu 25937608.

Build du jeu 25937608

Enregistrement de carte

Enregistrement de carte stocké
StatistiqueValeur
Ideurope
Slugeurope
NomOzeti
MondeEurope
Build du jeu25937608
Unitésmeters
Limite min.-16 160, -16 160 m
Limite max.160, 160 m
Largeur de l'image16 384
Hauteur de l'image16 384
Mètres par pixel1 m
Marge droite64
Marge basse64
Configurations d'objectifs1
Bâtiments331
Objets placés92

Tuiles

Métadonnées des tuiles
StatistiqueValeur
Taille de tuile256
Zoom minimal0
Zoom maximal6
Format de tuilewebp
Modèle d'URL de tuiletiles/{z}/{x}/{y}.webp

Ce modèle est relatif au dossier d'assets du jeu de données. Ce n'est pas une adresse sur ce site.

Les images de tuiles de carte ne sont pas dans le jeu de données

Terrain

Descripteur de terrain et de carte de hauteur
StatistiqueValeur
Terrain min.-16 328,22, -16 325,8 m
Terrain max.5,93, 4,37 m
Hauteur min.-1 044,8 m
Hauteur max.0,04 m
Fichier de carte de hauteurheightmap.png
Largeur de la carte de hauteur8 192
Hauteur de la carte de hauteur8 192
Profondeur de bits16
Carte de hauteur, mètres par pixel1,9939, 1,9934 m
Encodage de la carte de hauteurz = zRange.min + value / 65535 * (zRange.max - zRange.min)

Le PNG de carte de hauteur n'est pas dans le jeu de données

Objectifs

DA_ControlZone_Config_Europe

Standard

Zone

Zone d'objectif
StatistiqueValeur
Centre-6 383,4056, -6 207,8406, -933,9295 m
Étendue550, 550, 150 m
FormeCylindre

Zone chaude

Zone chaude
StatistiqueValeur
Étendue de la zone chaude85, 85, 150 m
Forme de la zone chaudeCylindre

Alternatives

Zones alternatives
AlternativePoidsCentreÉtendueFormeÉtendue de la zone chaudeForme de la zone chaude
ZoneAlternator.Ozeti.Default.Circle1-6 198,2656, -6 166,7094, -933,9295 m550, 550, 150 mCylindre85, 85, 150 mCylindre
ZoneAlternator.Ozeti.Farmland.Circle0-6 729,351, -6 169,2244, -933,9295 m550, 550, 150 mCylindre85, 85, 150 mCylindre
ZoneAlternator.Ozeti.Church.Circle1-6 036,972, -6 136,3056, -882,9494 m550, 550, 150 mCylindre85, 85, 150 mCylindre
ZoneAlternator.Ozeti.River.Circle1-6 425,6406, -6 054,3556, -937,3572 m550, 550, 150 mCylindre85, 85, 150 mCylindre

Mouvement de la zone chaude

Mouvement de la zone chaude
StatistiqueValeur
Délai de mouvement25
Délai du premier mouvement— Absent des fichiers du jeu
Fraction du rayon intérieur0,95
Vitesse par défaut1
Vitesses dynamiquesOui
Vitesses0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2

Bâtiments

Bâtiments simplifiés (331)
IdSorteClasseMin.Max.Parties
74e7b67cb6d7MaisonB_Residential_House_03_C-9 058,91, -8 109,42, -858,3 m-9 034,42, -8 089,59, -845,03 m67
c098a0490f9bBungalowB_Residential_Bungalow_01_C-9 041,05, -8 058,51, -859,04 m-9 019,7, -8 039,45, -849,27 m48
39722441233cBungalowB_Residential_Bungalow_02_C-9 021,27, -8 182,73, -858,03 m-9 001,13, -8 159,17, -848,72 m52
053d68e85c53BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-9 016,98, -8 000,97, -859,97 m-8 995,18, -7 976,95, -850,66 m52
fc85b8a8ba47MaisonB_Residential_House_03_C-8 920,74, -8 176,98, -878,84 m-8 898,12, -8 153,23, -865,57 m67
8e67cd038d70BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 792,59, -7 536,69, -928,19 m-8 769,88, -7 515,55, -918,42 m48
c750b562564aBungalowB_Residential_Bungalow_02_C-8 699,77, -8 045,34, -933,99 m-8 676,49, -8 029,42, -924,68 m52
9c3d3a8d79c1GarageBP_Garage_Closed_01a_C-8 695,81, -6 999,28, -946,6 m-8 687,54, -6 989,8, -942,53 m2
453ca44fb93bBungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 691,22, -6 998,56, -947,69 m-8 670,19, -6 977,26, -937,92 m48
5f1fcc00f623BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 666,1, -7 049,9, -946,5 m-8 648,74, -7 033,13, -937,68 m38
4ec2236c8ba6GarageBP_Garage_Closed_01a_C-8 665,52, -7 068,62, -945,7 m-8 656,01, -7 060,14, -941,63 m2
659b7d3f9d71BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 659,16, -7 083,34, -946,75 m-8 636,69, -7 062,05, -936,98 m48
c7a20e7f3475MaisonB_Residential_House_03_C-8 636,71, -7 032,12, -945,74 m-8 610,52, -7 008,61, -932,47 m67
2975da24e8fdBungalowB_Residential_Bungalow_02_C-8 615,46, -7 068,04, -946,26 m-8 589,79, -7 045,84, -936,95 m52
ec9fccd4d19bMaisonB_Residential_House_01_C-8 588,85, -7 022,37, -945,92 m-8 572,79, -7 001,53, -932,65 m67
ca9c9cec7365BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 586,21, -7 073,71, -946,25 m-8 568,83, -7 056,21, -937,43 m38
b23506075e7cGarageBP_Garage_Closed_03a_C-8 572,93, -7 035,78, -944,97 m-8 564,05, -7 025,9, -940,82 m2
aed7349585f0BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 561,55, -7 052,99, -945,87 m-8 540,44, -7 030,28, -936,1 m48
a3c25f4787b7BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 536,43, -7 077,32, -945,31 m-8 513,78, -7 056,12, -935,54 m48
92e64d5d3bf6MaisonB_Residential_House_01_C-8 502,53, -3 988,2, -913,76 m-8 483,06, -3 964,55, -900,49 m67
d957ef18af0cBungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 446,41, -7 794,73, -946,14 m-8 430,61, -7 779,3, -937,32 m38
ba0c269d025fBungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 408,71, -7 084,39, -946,26 m-8 392,7, -7 068,43, -937,44 m38
99b018ff6e45BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-8 399,7, -7 130,24, -946,34 m-8 374,67, -7 111,45, -937,03 m52
af605c745e85BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-8 399,53, -7 812,11, -945,35 m-8 381,72, -7 787,73, -936,04 m52
12a8540d258eMaisonB_Residential_House_03_C-8 393,43, -7 685,99, -944,45 m-8 369,14, -7 667,19, -931,18 m67
6c5f9b516534BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 375,3, -7 154,09, -945,84 m-8 357,78, -7 136,77, -937,03 m38
dda74c562ff6BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 367,2, -7 283,22, -947,14 m-8 351,01, -7 266,52, -938,32 m38
5d7876dd9e60BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 365,58, -7 128,14, -946,4 m-8 349,05, -7 111,97, -937,58 m38
29bff1f10145GarageBP_Garage_Closed_01a_C-8 356,96, -7 164,09, -945,98 m-8 348,06, -7 154,58, -941,91 m2
6bd01464ec60BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-8 344,9, -7 149,87, -946,91 m-8 321,78, -7 125,7, -937,6 m52
31572668a2cbBungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 228,45, -7 246,51, -938,95 m-8 208,43, -7 224,1, -929,18 m48
8fb4fe276ca9EntrepôtBP_Warehouse_Small_03a_C-8 134,78, -4 522,3, -888,2 m-8 125,76, -4 509,19, -881,94 m8
d9097209d616EntrepôtBP_Warehouse_Scrapyard_01a_C-8 133,29, -4 496,22, -888,24 m-8 120,11, -4 463,04, -878,48 m6
3e4bffd81f27BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-8 111,11, -4 280,66, -896,13 m-8 088,36, -4 259,89, -886,36 m48
e9e173df3612BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-8 106,31, -4 313,82, -896,01 m-8 089,26, -4 296,35, -887,19 m38
91389d6a8ef8GarageBP_Garage_Openable_01a_C-8 084,28, -4 302,43, -895,04 m-8 075,42, -4 292,91, -890,97 m1
f16b804aac23BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-8 082,96, -4 323,81, -896,32 m-8 057,3, -4 302,69, -887,01 m52
3130ffd0a791MaisonB_Residential_House_05_C-7 956,63, -6 019,14, -962,93 m-7 936,48, -5 999,96, -949,66 m69
bbc6fe860885BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-7 838,73, -3 903,64, -875,84 m-7 822,71, -3 887,67, -867,02 m38
2836ce909afeGarageBP_Garage_Openable_01a_C-7 819,06, -3 925,93, -875,78 m-7 809,73, -3 916,62, -871,71 m1
9d51427d848cBungalowB_Residential_Bungalow_01_C-7 817,59, -3 941,62, -876,73 m-7 794,87, -3 920,52, -866,96 m48
c535d22d4b7aGarageBP_Garage_Openable_01a_C-7 815,79, -3 882,86, -874,64 m-7 806,36, -3 874,78, -870,57 m1
05464537cc88BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-7 814,79, -3 869,98, -874,69 m-7 792,2, -3 849,75, -864,92 m48
9422c1f69493MaisonB_Residential_House_05_C-7 408,38, -3 960,25, -820,45 m-7 386,35, -3 938,4, -807,18 m69
4422a4783cabMaisonB_Residential_House_03_C-7 274,39, -6 037,69, -951,18 m-7 251,04, -6 011,19, -937,91 m67
129778e87fb6BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-7 251,54, -5 997,88, -951,4 m-7 227,4, -5 975,36, -942,09 m52
506159a1365aMaisonB_Residential_House_Madrid_05_C-7 158,05, -6 328,43, -928,14 m-7 137,03, -6 307,15, -914,87 m69
40ac56863d4bGarageBP_Garage_Closed_03a_C-7 102,75, -6 233,12, -932,73 m-7 095,03, -6 223,24, -928,58 m2
c72a4187858dMaisonB_Residential_House_03_C-7 096,82, -4 056,67, -853,13 m-7 073,86, -4 032,27, -839,86 m67
61917ff7fc4bBungalowB_Residential_Bungalow_Madrid_01_C-7 092,61, -6 232,98, -934,53 m-7 072,43, -6 212,52, -924,76 m48
25fd954d14b2GarageBP_Garage_Closed_03a_C-7 090,6, -6 405,64, -922,64 m-7 083,76, -6 395,98, -918,49 m2
72f66dcdfea8MaisonB_Residential_House_05_C-7 072,23, -6 429,91, -921,66 m-7 049,13, -6 406,84, -908,39 m69
cdab4a0019f0BungalowB_Residential_Bungalow_Madrid_01_C-7 057,72, -6 126,53, -935,33 m-7 037,78, -6 108,72, -925,56 m48
4f35aba1a0dcBungalowB_Residential_Bungalow_Madrid_02_C-7 017,69, -6 292,4, -932,64 m-6 993,51, -6 274,79, -923,34 m52
565fae62ea7fBungalowB_Residential_Bungalow_Madrid_01_C-7 015,36, -6 562,25, -920,64 m-6 999,88, -6 544,96, -910,87 m48
43e5477122acMaisonB_Residential_House_01_C-7 001,64, -3 943,96, -857,55 m-6 981,98, -3 923,62, -844,28 m67
196ca7f4cd14BungalowB_Residential_Bungalow_Madrid_03_C-6 992,32, -6 033,06, -941,13 m-6 976,5, -6 016,52, -932,31 m38
01757e3234e8MaisonB_Residential_House_Madrid_05_C-6 965,74, -6 363,2, -920,79 m-6 945,75, -6 344,58, -907,52 m69
43ad8640fe6dMaisonB_Residential_House_Madrid_01_C-6 925,3, -6 291,16, -925,08 m-6 904,93, -6 275,31, -911,81 m67
01e076abeadcMaisonB_Residential_House_Madrid_01_C-6 892,49, -6 397,3, -918,75 m-6 876,8, -6 377,22, -905,48 m67
f3c7c227115aGarageBP_Garage_Openable_03a_C-6 886,06, -6 150,4, -928,23 m-6 880,6, -6 141,31, -924,08 m1
a323ca3c714aMaisonB_Residential_House_Madrid_05_C-6 879,47, -6 172,18, -929,54 m-6 860,6, -6 152,06, -916,27 m69
799c37f3dd09MaisonB_Residential_House_03_C-6 876,19, -4 482,45, -866,94 m-6 852,71, -4 456,14, -853,67 m67
1a2ceb649628BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-6 850,95, -4 499,79, -866,76 m-6 828,49, -4 478,5, -856,99 m48
dce1a2b4732bBungalowB_Residential_Bungalow_Madrid_03_C-6 823,79, -6 176,75, -927,82 m-6 806,66, -6 159,57, -919 m38
0329f5e9ac2cMaisonB_Residential_House_Madrid_05_C-6 820,83, -6 450,49, -916,28 m-6 801,08, -6 430,35, -903,01 m69
2b673ff67b9dMaisonB_Residential_House_Madrid_04_C-6 783,12, -6 051,27, -935,64 m-6 760,98, -6 034,15, -922,38 m70
24fa0c40e895EntrepôtBP_Warehouse_Small_01a_C-6 774,63, -6 004,77, -934,79 m-6 756,45, -5 978,88, -926,53 m12
d33b9bd16a42GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 728,39, -6 110,2, -933,74 m-6 723,19, -6 101,24, -929,59 m2
9142794f14faGarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 727,76, -6 137,83, -933,82 m-6 722,55, -6 128,86, -929,67 m2
15c8bb53dd0aGarageBP_Garage_Closed_02a_C-6 727,47, -6 129,8, -933,74 m-6 721,93, -6 120,51, -930,15 m2
64d72144d7d6GarageBP_Garage_Closed_02a_C-6 724,91, -6 474,31, -918,31 m-6 717,66, -6 464,27, -914,71 m2
427e019f7d30GarageBP_Garage_Closed_01a_C-6 723,98, -6 079,85, -933,79 m-6 715,73, -6 074,25, -929,72 m2
eb762c670238GarageBP_Garage_Closed_01a_C-6 723,84, -6 108,4, -933,77 m-6 718,24, -6 100,15, -929,7 m2
040139814ff7GarageBP_Garage_Closed_01a_C-6 723,72, -6 074,88, -933,85 m-6 715,47, -6 069,28, -929,78 m2
13d3b340a92eGarageBP_Garage_Closed_02a_C-6 723,35, -6 060,71, -933,74 m-6 714,06, -6 055,17, -930,15 m2
306cccf5f334GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 723,16, -6 138,07, -933,82 m-6 717,96, -6 129,1, -929,67 m2
5e383fd910e6GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 722,64, -6 055,95, -933,75 m-6 713,67, -6 050,75, -929,6 m2
1e3491ab9b34GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 718,57, -6 138,31, -933,82 m-6 713,36, -6 129,35, -929,67 m2
9f2f5af910efGarageBP_Garage_Closed_02a_C-6 714,76, -6 109,53, -933,73 m-6 709,23, -6 100,25, -930,14 m2
d9eddd7477dfGarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 713,97, -6 138,56, -933,82 m-6 708,77, -6 129,59, -929,67 m2
64d12cd5e2e0BungalowB_Residential_Bungalow_Madrid_03_C-6 711,81, -6 477,92, -919,77 m-6 695,79, -6 462,11, -910,95 m38
dfc671d35de3GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 710,02, -6 111,18, -933,71 m-6 704,82, -6 102,21, -929,56 m2
d71506fc1d36GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 709,38, -6 138,8, -933,82 m-6 704,18, -6 129,83, -929,67 m2
162c989af32eGarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 708,95, -6 130,7, -933,82 m-6 703,75, -6 121,74, -929,67 m2
000a4beb5d44GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 707,14, -6 079,8, -933,75 m-6 698,17, -6 074,6, -929,6 m2
ecc26d3d8a0dAppartementB_Apartment_Building_Ozeti_01_B_C-6 707,04, -6 017,76, -936,75 m-6 660,14, -5 981,12, -903,09 m93
775921a6e5c6GarageBP_Garage_Openable_03a_C-6 706,79, -6 075,21, -933,75 m-6 697,83, -6 070,01, -929,6 m1
784f4ccdccdaGarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 705,72, -6 056,84, -933,78 m-6 696,75, -6 051,64, -929,63 m2
c783319e77b8GarageBP_Garage_Closed_02a_C-6 702,26, -6 061,82, -933,75 m-6 692,98, -6 056,28, -930,15 m2
eec8c88a8eafGarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 701,51, -6 133,38, -933,69 m-6 692,54, -6 128,17, -929,54 m2
d8ed376a116cGarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 701,26, -6 128,78, -933,69 m-6 692,3, -6 123,58, -929,54 m2
b7d9fa66f5a5GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 701,02, -6 124,19, -933,69 m-6 692,05, -6 118,99, -929,54 m2
628980faa49fGarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 700,78, -6 119,6, -933,69 m-6 691,81, -6 114,39, -929,54 m2
6c2bfae17ba2GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 700,53, -6 115, -933,69 m-6 691,57, -6 109,8, -929,54 m2
ac4dd6e8950cGarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 700,29, -6 110,41, -933,69 m-6 691,32, -6 105,2, -929,54 m2
f28f200a6285GarageBP_Garage_Closed_01a_C-6 699,54, -6 071,15, -933,8 m-6 691,28, -6 065,55, -929,73 m2
9bc2608a2da2GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 698,69, -6 080,25, -933,69 m-6 689,72, -6 075,05, -929,54 m2
2c3779e6c142GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 698,45, -6 075,66, -933,69 m-6 689,48, -6 070,45, -929,54 m2
7da478879be6GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 697,47, -6 057,28, -933,71 m-6 688,51, -6 052,08, -929,56 m2
9f6a68aab9b3MaisonB_Residential_House_Madrid_04_C-6 694,43, -6 310,66, -925,08 m-6 672,51, -6 293,81, -911,82 m70
bccca8593511GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 678,65, -6 134,59, -933,75 m-6 669,68, -6 129,38, -929,6 m2
a82d7a3b60e3GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 678,4, -6 129,99, -933,75 m-6 669,44, -6 124,79, -929,6 m2
808a7f8934d7GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 678,16, -6 125,4, -933,75 m-6 669,19, -6 120,2, -929,6 m2
b498875a232aGarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 677,92, -6 120,81, -933,75 m-6 668,95, -6 115,6, -929,6 m2
9cd4c0280237GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 677,67, -6 116,21, -933,75 m-6 668,71, -6 111,01, -929,6 m2
30240c956a7cGarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 677,43, -6 111,62, -933,75 m-6 668,46, -6 106,41, -929,6 m2
e41c82d0980bGarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 677,19, -6 107,03, -933,75 m-6 668,22, -6 101,82, -929,6 m2
20d50d971504GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 676,94, -6 102,43, -933,75 m-6 667,97, -6 097,23, -929,6 m2
ba86096d8190GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 676,32, -6 090,65, -933,73 m-6 667,35, -6 085,44, -929,58 m2
9f80cc4c6903GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 676,07, -6 086,06, -933,73 m-6 667,11, -6 080,85, -929,58 m2
e82b18dd5cf5GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 675,59, -6 076,88, -933,72 m-6 666,62, -6 071,66, -929,56 m2
0d13c2fe9f1eGarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 675,34, -6 072,29, -933,77 m-6 666,38, -6 067,07, -929,6 m2
a835f9804ab3GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 675,1, -6 067,69, -933,69 m-6 666,13, -6 062,48, -929,52 m2
7b7058d8e139GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 674,86, -6 063,1, -933,74 m-6 665,89, -6 057,88, -929,57 m2
ff8c83b431d7GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 674,61, -6 058,51, -933,73 m-6 665,65, -6 053,29, -929,56 m2
20959e652d64MaisonB_Residential_House_Madrid_04_C-6 636,99, -5 835,21, -952,6 m-6 614,18, -5 814,19, -939,34 m70
55438feb21ccAppartementB_Apartment_Building_Ozeti_01_C_C-6 615,47, -6 022,49, -936,75 m-6 570,71, -5 985,85, -911,09 m98
f5b4aff5cdd3EntrepôtBP_Warehouse_Small_02a_C-6 609,82, -6 752,86, -915,65 m-6 596,38, -6 739,46, -909,33 m14
dbb323297b57EntrepôtBP_Warehouse_Small_01a_C-6 572,87, -6 442,98, -917,47 m-6 555,03, -6 417,31, -909,21 m12
f118714058ffMaisonB_Residential_House_Madrid_01_C-6 549,05, -6 166,85, -928,18 m-6 525,62, -6 147,53, -914,91 m67
eb4f1fea0f7fBungalowB_Residential_Bungalow_Madrid_02_C-6 541,47, -6 137,43, -931,95 m-6 519,17, -6 113,32, -922,64 m52
652d7c1f6ab3GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 534,33, -6 515,88, -917,87 m-6 527,34, -6 506,18, -913,72 m2
b5a21b518bceMaisonB_Residential_House_Madrid_05_C-6 530,31, -6 084,7, -935,77 m-6 511,46, -6 064,58, -922,5 m69
bee3136ad2e3GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 529,91, -6 517,16, -917,87 m-6 522,92, -6 507,46, -913,72 m2
8c017b196e1bGarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 528,38, -6 495,33, -917,89 m-6 521,39, -6 485,63, -913,74 m2
78da3c9c59c1MaisonB_Residential_House_01_C-6 526,35, -5 747,87, -930,12 m-6 508,82, -5 728,75, -916,85 m67
4e1201fdbde6GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 525,49, -6 518,44, -917,87 m-6 518,5, -6 508,74, -913,72 m2
b1131dccc951GarageBP_Garage_Openable_01a_C-6 524,38, -6 174,28, -924,82 m-6 516,53, -6 164,91, -920,75 m1
9e0d935ce901GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 523,96, -6 496,61, -917,89 m-6 516,97, -6 486,91, -913,74 m2
fe422c098c46GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 521,07, -6 519,72, -917,87 m-6 514,08, -6 510,02, -913,72 m2
4b6fedd3d083BungalowB_Residential_Bungalow_01_C-6 518,8, -5 781,93, -930,12 m-6 500,77, -5 762,82, -920,35 m48
bd125bfbb38fGarageBP_Garage_Closed_02a_C-6 516,17, -6 498,97, -917,86 m-6 508,79, -6 488,88, -914,27 m2
9be75319eda8MaisonB_Residential_House_Madrid_03_C-6 512,51, -6 171,8, -930,29 m-6 491,16, -6 152,26, -917,02 m53
68c4dfa6422bBungalowB_Residential_Bungalow_03_C-6 512,05, -6 057,03, -937,23 m-6 495,92, -6 041,73, -928,42 m38
c98189d97d89GarageBP_Garage_Closed_02a_C-6 511,67, -6 500,27, -917,86 m-6 504,29, -6 490,19, -914,27 m2
6e75b378fc1cGarageBP_Garage_Closed_02a_C-6 507,49, -6 073,75, -935,59 m-6 501,68, -6 064,32, -931,99 m2
b6e23ac5a43eMaisonB_Residential_House_03_C-6 504,76, -5 742,08, -930,28 m-6 478,83, -5 718,58, -917,01 m67
435faba40b93BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-6 501,4, -6 094,15, -936,18 m-6 483,79, -6 070,79, -926,88 m52
fca594511dfeMaisonB_Residential_House_Madrid_04_C-6 499,12, -6 144,65, -933,2 m-6 475,74, -6 125,25, -919,94 m70
fcbcf2c475e7GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 498,98, -6 526,12, -917,87 m-6 491,99, -6 516,42, -913,72 m2
3156536b5fd9GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 494,56, -6 527,4, -917,87 m-6 487,57, -6 517,7, -913,72 m2
1f2979298dc8GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 492,8, -6 501,89, -917,86 m-6 485,81, -6 492,19, -913,71 m2
60dd428deb60GarageBP_Garage_Openable_03a_C-6 490,51, -6 494,01, -917,86 m-6 483,52, -6 484,3, -913,71 m1
1b89b353ba8dGarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 490,14, -6 528,68, -917,87 m-6 483,15, -6 518,97, -913,72 m2
da0735be99a6GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 488,47, -6 503,14, -917,86 m-6 481,49, -6 493,44, -913,71 m2
81126b40e889GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 486,16, -6 495,16, -917,86 m-6 479,17, -6 485,46, -913,71 m2
18585afea718BungalowB_Residential_Bungalow_03_C-6 486,14, -5 770, -930,58 m-6 469,85, -5 753,89, -921,76 m38
4a8c2f9d5ffbGarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 485,72, -6 529,96, -917,87 m-6 478,73, -6 520,25, -913,72 m2
69f011e629eeGarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 484,56, -6 473,46, -917,87 m-6 477,57, -6 463,75, -913,72 m2
eb7a375b3322GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 481,74, -6 496,44, -917,86 m-6 474,75, -6 486,74, -913,71 m2
71134a97fb90GarageBP_Garage_Openable_03a_C-6 480,64, -6 509,16, -917,86 m-6 473,65, -6 499,46, -913,71 m1
0d3afa3c6c27GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 480,15, -6 474,74, -917,87 m-6 473,16, -6 465,03, -913,72 m2
01fe011b071aGarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 477,33, -6 497,72, -917,86 m-6 470,34, -6 488,02, -913,71 m2
59536774f60fBungalowB_Residential_Bungalow_Madrid_02_C-6 476,65, -6 101,07, -937,17 m-6 452,67, -6 079,44, -927,86 m52
be04637b10f9GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 476,25, -6 510,53, -917,86 m-6 469,26, -6 500,83, -913,71 m2
7d018477acd7GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 475,73, -6 476,02, -917,87 m-6 468,74, -6 466,31, -913,72 m2
2d98a4444c38GarageBP_Garage_Openable_03a_C-6 472,49, -6 533,89, -917,84 m-6 465,51, -6 524,19, -913,69 m1
7cff73159563GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 471,83, -6 511,81, -917,86 m-6 464,84, -6 502,11, -913,71 m2
739fe9e32c7aGarageBP_Garage_Closed_02a_C-6 469,88, -6 503,93, -917,83 m-6 462,5, -6 493,85, -914,23 m2
b725466efe5eGarageBP_Garage_Closed_01a_C-6 469,44, -6 479,97, -917,85 m-6 462,24, -6 470,86, -913,78 m2
4f8c463f0755MaisonB_Residential_House_Madrid_04_C-6 468,88, -6 193,94, -926,66 m-6 445,48, -6 174,47, -913,4 m70
c27691c2e7c1GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 468,05, -6 535,08, -917,84 m-6 461,06, -6 525,37, -913,69 m2
199dc4351eebGarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 467,41, -6 513,09, -917,86 m-6 460,42, -6 503,39, -913,71 m2
ccbe076425baMaisonB_Residential_House_Madrid_05_C-6 465,98, -6 051,33, -937,89 m-6 445,65, -6 030,85, -924,62 m69
7a939a99d757GarageBP_Garage_Closed_02a_C-6 465,36, -6 505,24, -917,83 m-6 457,98, -6 495,16, -914,23 m2
34b77f218772GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 463,63, -6 536,36, -917,84 m-6 456,64, -6 526,65, -913,69 m2
5eda67843239GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 459,21, -6 537,64, -917,84 m-6 452,22, -6 527,93, -913,69 m2
2c99563e2fa3GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 458,05, -6 481,14, -917,91 m-6 451,06, -6 471,43, -913,76 m2
cd7620ffc928GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 453,63, -6 482,42, -917,87 m-6 446,65, -6 472,71, -913,72 m2
6fbb6dce1dfaGarageBP_Garage_Closed_01a_C-6 452,64, -6 516,49, -917,98 m-6 445,44, -6 507,37, -913,91 m2
d77ea6dedda8BungalowB_Residential_Bungalow_02_C-6 451,22, -6 153,73, -935,43 m-6 427,13, -6 131,54, -926,12 m52
b0c2b9acf1bfGarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 449,8, -6 540,36, -917,84 m-6 442,81, -6 530,66, -913,69 m2
1255f33690a4GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 449,48, -6 506,17, -917,88 m-6 442,49, -6 496,46, -913,73 m2
7b26588d2bfeGarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 449,24, -6 483,69, -917,87 m-6 442,25, -6 473,98, -913,72 m2
c3a2c78115f8GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 445,38, -6 541,64, -917,84 m-6 438,39, -6 531,94, -913,69 m2
de865ffba9a3GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 445,06, -6 507,45, -917,88 m-6 438,07, -6 497,74, -913,73 m2
1f29fabf284bGarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 443,88, -6 519,91, -917,88 m-6 436,89, -6 510,2, -913,73 m2
80ee34eacc62GarageBP_Garage_Closed_01a_C-6 442,08, -6 118,82, -937,23 m-6 434,1, -6 109,42, -933,17 m2
0eb6da0021d2GarageBP_Garage_Closed_03b_C-6 440,96, -6 542,92, -917,84 m-6 433,97, -6 533,22, -913,69 m2
c73b555d8bd5GarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 440,64, -6 508,73, -917,88 m-6 433,65, -6 499,02, -913,73 m2
6a85ca1b87acGarageBP_Garage_Closed_03a_C-6 439,46, -6 521,19, -917,88 m-6 432,47, -6 511,48, -913,73 m2
