WARDOGS

비공식 자료집

북미

Zestafona

맵 north-america. 아래 숫자는 게임 빌드 25937608에 저장된 값입니다.

게임 빌드 25937608

맵 기록

저장된 맵 기록
항목값
Idnorth-america
슬러그north-america
이름Zestafona
월드북미
게임 빌드25937608
단위meters
경계 최소-8,192, -8,192 m
경계 최대8,192, 8,192 m
이미지 너비16,384
이미지 높이16,384
픽셀당 미터1 m
오른쪽 여백0
아래 여백0
목표 구성2
건물213
배치 오브젝트37

타일

타일 메타데이터
항목값
타일 크기256
최소 줌0
최대 줌6
타일 형식webp
타일 URL 템플릿tiles/{z}/{x}/{y}.webp

이 템플릿은 데이터셋 에셋 폴더에 대한 상대 경로입니다. 이 사이트의 주소가 아닙니다.

맵 타일 이미지는 데이터셋에 없습니다

지형

지형과 하이트맵 설명
항목값
지형 최소-8,162, -8,162 m
지형 최대8,162, 8,162 m
높이 최소0 m
높이 최대1,225 m
하이트맵 파일heightmap.png
하이트맵 너비8,192
하이트맵 높이8,192
비트 깊이16
하이트맵 픽셀당 미터1.9927, 1.9927 m
하이트맵 인코딩z = zRange.min + value / 65535 * (zRange.max - zRange.min)

하이트맵 PNG는 데이터셋에 없습니다

목표

DA_ControlZone_Config_NorthAmerica

표준

구역

목표 구역
항목값
중심-1,127.2751, -2,112.3694, 36.4091 m
범위500, 500, 500 m
형태— 게임 파일에 없음

핫존

핫존
항목값
핫존 범위85, 85, 850 m
핫존 형태— 게임 파일에 없음

대체 구역

대체 구역
대체가중치중심범위형태핫존 범위핫존 형태
ZoneAlternator.Zestafona.Default.Circle1-1,127.2751, -2,112.3694, 36.4091 m500, 500, 500 m타원85, 85, 500 m타원
ZoneAlternator.Zestafona.SmallFactory.Circle0-1,075.6092, -2,357.5142, 36.4091 m500, 500, 500 m타원85, 85, 500 m타원
ZoneAlternator.Zestafona.WaterTreatment.Circle1-1,192.8796, -1,839.581, 36.4091 m500, 500, 500 m타원85, 85, 500 m타원
ZoneAlternator.Zestafona.Houses.Circle1-1,298.4862, -2,210.92, 36.4091 m500, 500, 500 m타원85, 85, 500 m타원

핫존 이동

핫존 이동
항목값
이동 지연25
첫 이동 지연— 게임 파일에 없음
안쪽 반지름 비율0.95
기본 속도1
동적 속도예
속도 목록0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2

DA_ControlZoneConfig_SniperShowdown_NorthAmerica

저격 대결

구역

목표 구역
항목값
중심-614.7751, -2,458.5694, 36.4091 m
범위350, 350, 170 m
형태원기둥

핫존

핫존
항목값
핫존 범위75, 75, 170 m
핫존 형태원기둥

대체 구역

없음

핫존 이동

핫존 이동
항목값
이동 지연0
첫 이동 지연0
안쪽 반지름 비율0.95
기본 속도1.5
동적 속도예
속도 목록1.25, 1.5, 2, 2.25, 2.75, 3

건물

단순화한 건물 (213)
Id종류클래스최소최대부품
bef0d4fde5de방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-4,353.92, -4,362.72, 80.51 m-4,332.76, -4,341.08, 90.28 m48
27dc76a185e0주택B_Residential_House_01_C-4,343.78, -4,305.07, 80.31 m-4,322.27, -4,285.05, 93.58 m67
a0b124a454eb주택B_Residential_House_01_C-4,320.58, -4,440.95, 80.13 m-4,299.36, -4,421, 93.4 m67
ab081925a4d7방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-4,237.31, -4,245.32, 80.31 m-4,215.76, -4,224.19, 90.08 m48
1eefbbc15b38방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-4,237.14, -3,519.25, 76.72 m-4,214.83, -3,499.32, 86.49 m48
18f8980c5264주택B_Residential_House_01_C-4,116.73, -4,236.28, 78.39 m-4,096.83, -4,215.25, 91.66 m67
40ac82df3121방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-4,088.61, -4,279.26, 78.11 m-4,069.05, -4,257.37, 87.88 m48
c0b20c877fb0방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-3,974.63, -4,277.95, 77.21 m-3,953.37, -4,256.94, 86.98 m48
f19b4761ad49주택B_Residential_House_01_C-3,770.47, -4,221.56, 75.48 m-3,749.27, -4,201.62, 88.75 m67
7b93fa14b3a2방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-3,765.67, -4,077.76, 75.09 m-3,744.55, -4,056.25, 84.86 m48
9b79b5976407방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-3,731.43, -4,134.87, 75.06 m-3,710.31, -4,113.36, 84.83 m48
690dd412b9c6주택B_Residential_House_01_C-3,708.22, -4,019.24, 75.13 m-3,684.86, -4,000.22, 88.4 m67
78122ec63733주택B_Residential_House_01_C-3,699.66, -4,115.4, 74.56 m-3,678.01, -4,095.34, 87.83 m67
8b38198eaf86방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-3,635.12, -4,045.37, 74.14 m-3,618.34, -4,026.59, 83.91 m48
0f334a7f7718방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-3,627.33, -4,425.17, 76.96 m-3,605.81, -4,404.06, 86.73 m48
3499871e4f52방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-3,565.18, -4,038.65, 73.15 m-3,548.4, -4,019.87, 82.92 m48
45edaa1699ed방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-3,359.31, -3,920.81, 69.96 m-3,337.78, -3,899.69, 79.73 m48
4f824985edcd방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-3,202.67, -4,172.21, 68.82 m-3,181.48, -4,150.47, 78.59 m48
7801ad009e34주택B_Residential_House_01_C-3,081.65, -4,369.57, 66.29 m-3,061.87, -4,348.91, 79.56 m67
d844ce9b3cea주택B_Residential_House_01_C-1,777.55, -674.81, 75.25 m-1,757.3, -651, 88.52 m67
8db244c4cfd3차고BP_Garage_Closed_02a_C-1,756.14, -673.65, 76.2 m-1,746.81, -663.35, 79.8 m2
9646aa666428방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-1,713.94, -598.14, 76.38 m-1,696.86, -580.7, 85.2 m38
86fd432d45d4창고BP_Warehouse_Small_03a_C-1,634.21, -2,023.46, 74.69 m-1,618.48, -2,009.63, 80.94 m8
d2a7f8b46190방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-1,626.55, 426.56, 75.8 m-1,611.08, 440.92, 84.62 m38
0d03cee49012창고B_Warehouse_02a_C-1,606.29, -2,030.33, 75.81 m-1,576.65, -2,005.19, 83.91 m13
84b2d34e5e84방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-1,576.93, 433.4, 72.96 m-1,555.14, 454.61, 82.73 m48
6cbe4f99f61f주택B_Residential_House_01_C-1,570.47, -2,296.79, 84.96 m-1,550.52, -2,277.29, 98.23 m67
cad0e8a20932창고BP_Warehouse_Small_03a_C-1,557.21, -1,986.62, 76.11 m-1,541.48, -1,972.79, 82.36 m8
ca69546c2263주택B_Residential_House_01_C-1,556.36, 404.58, 72.24 m-1,536.34, 426.08, 85.51 m67
1f5d1b08b1f1주택B_Residential_House_01_C-1,541.72, -2,354.32, 86.66 m-1,521.94, -2,334.89, 99.93 m67
66bd899d0347방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-1,541.15, -2,282.15, 83.87 m-1,524.44, -2,265.96, 92.69 m38
b6f632a9c9a5창고BP_Warehouse_Small_03a_C-1,530.33, -2,010.17, 76.88 m-1,516.57, -1,994.46, 83.14 m8
c56b17e99ed0차고BP_Garage_Closed_02a_C-1,524.02, -2,345.29, 87.51 m-1,515.82, -2,335, 91.1 m2
e4fcc26a22d8방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-1,515.54, -2,344.6, 86.55 m-1,498.83, -2,328.41, 95.37 m38
da46db8b27ca차고BP_Garage_Closed_02a_C-1,509.42, -2,319.2, 87.83 m-1,501.23, -2,308.91, 91.42 m2
0628c57f407f방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-1,505.44, -2,118.6, 79.54 m-1,489.24, -2,101.71, 88.35 m38
bb962402417b주택B_Residential_House_05_C-1,496.51, -2,335.94, 87.22 m-1,475.22, -2,314.41, 100.49 m69
65939081b3bd주택B_Residential_House_05_C-1,495.56, -2,146.42, 80.06 m-1,473.8, -2,124.87, 93.33 m69
c4a4c279330c방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-1,478.96, -2,169.4, 80.38 m-1,462.76, -2,152.55, 89.2 m38
165fea63336e주택B_Residential_House_05_C-1,478.35, -2,257.62, 80.87 m-1,456.67, -2,235.73, 94.14 m69
285fd9504649아파트B_Apartment_Building_01_A_C-1,473.9, -2,430.16, 78.73 m-1,423.62, -2,388.07, 120.38 m100
6c83c5e21b43주택B_Residential_House_01_C-1,470.27, -2,196.43, 80.48 m-1,450.66, -2,176.23, 93.75 m67
948a1b87b1e1주택B_Residential_House_01_C-1,458.2, -2,312.77, 85.7 m-1,437.19, -2,292.88, 98.97 m67
0c1d75820215아파트B_Apartment_Building_01_C_C-1,456.1, -2,472.57, 78.72 m-1,405.92, -2,430.83, 104.38 m98
abfb842ac98c차고BP_Garage_Closed_02a_C-1,444.07, -2,251.29, 83.05 m-1,435.68, -2,240.97, 86.64 m2
db19c8478590방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-1,442.79, -2,238.36, 81.41 m-1,425.95, -2,222.16, 90.23 m38
97b15312162b사무실B_Office_01_A_C-1,432.14, -2,130.71, 78.62 m-1,381.65, -2,088.6, 96.28 m83
6a2b68492d38주택B_Residential_House_05_C-1,425.63, -2,294.36, 81.55 m-1,402.64, -2,271.57, 94.82 m69
6e42cdb5b4f5차고BP_Garage_Closed_01a_C-1,421.09, -2,358.41, 82.61 m-1,413.04, -2,348.98, 86.68 m2
295f637e3f2f방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-1,417.18, -2,347.26, 82.47 m-1,400.32, -2,331.06, 91.29 m38
9347bdb74991차고BP_Garage_Closed_03a_C-1,412.77, -2,393.44, 81.57 m-1,402.86, -2,385.51, 85.72 m2
1de4c76786a1차고BP_Garage_Closed_02a_C-1,410.95, -2,397.76, 81.54 m-1,400.63, -2,389.42, 85.14 m2
8b7ab103ac78차고BP_Garage_Openable_03a_C-1,408.9, -2,401.79, 81.54 m-1,398.99, -2,393.86, 85.69 m1
8a7410574caf차고BP_Garage_Closed_03b_C-1,407.09, -2,406.02, 81.57 m-1,397.18, -2,398.09, 85.72 m2
3c9410752d9d차고BP_Garage_Closed_01a_C-1,403.01, -2,393.98, 81.48 m-1,393.59, -2,385.95, 85.54 m2
03816a3080e0차고BP_Garage_Closed_03b_C-1,401.46, -2,398.42, 81.57 m-1,391.55, -2,390.49, 85.72 m2
c45e61cdd518차고BP_Garage_Closed_01a_C-1,401.05, -2,417.64, 81.48 m-1,391.63, -2,409.62, 85.54 m2
ec876bc90355차고BP_Garage_Closed_03a_C-1,399.75, -2,422.18, 81.57 m-1,389.84, -2,414.26, 85.72 m2
b867fece0d6e차고BP_Garage_Closed_03a_C-1,399.55, -2,402.6, 81.57 m-1,389.64, -2,394.67, 85.72 m2
c3afaddf31b5주택B_Residential_House_01_C-1,398.42, -2,335.38, 81.54 m-1,378.32, -2,315.81, 94.81 m67
1685bca4919a차고BP_Garage_Closed_01a_C-1,397.06, -2,426.5, 81.48 m-1,387.64, -2,418.49, 85.54 m2
1d785cd93fb9차고BP_Garage_Closed_02a_C-1,395.79, -2,431.3, 81.54 m-1,385.47, -2,422.97, 85.14 m2
7a477b40aa5f차고BP_Garage_Closed_02a_C-1,394.26, -2,415.36, 81.59 m-1,383.95, -2,407.02, 85.19 m2
bf0517e4a391차고BP_Garage_Closed_03a_C-1,393.75, -2,435.49, 81.57 m-1,383.84, -2,427.57, 85.72 m2
59dda0e8e122차고BP_Garage_Closed_03a_C-1,391.95, -2,419.38, 81.57 m-1,382.05, -2,411.46, 85.72 m2
6d894dc0a878창고B_Warehouse_03a_C-1,390.59, -1,499.87, 82.7 m-1,342.11, -1,422.72, 92.94 m22
b6a98e1bce31차고BP_Garage_Closed_02a_C-1,390.57, -2,344.71, 82.19 m-1,380.26, -2,336.41, 85.78 m2
31a2b297459d차고BP_Garage_Openable_02a_C-1,390.38, -2,378.17, 81.53 m-1,380.06, -2,369.84, 85.13 m1
02251d824dbe방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-1,388.67, 266.13, 79.45 m-1,371.31, 282.89, 88.27 m38
ec10a68b9980차고BP_Garage_Closed_03b_C-1,388.41, -2,382.46, 81.57 m-1,378.5, -2,374.54, 85.72 m2
c2782f1891c7창고BP_Warehouse_Scrapyard_01a_C-1,387.44, -2,000.86, 81.42 m-1,351.92, -1,975.19, 91.17 m6
ffad81c3a893차고BP_Garage_Closed_03a_C-1,386.28, -2,431.96, 81.57 m-1,376.37, -2,424.04, 85.72 m2
25304fc7b8c8창고B_Warehouse_02a_C-1,385.43, -2,097.78, 81.87 m-1,359.61, -2,067.9, 89.98 m13
b270c099cc6a차고BP_Garage_Closed_01a_C-1,384.42, -2,436.82, 81.48 m-1,375, -2,428.81, 85.54 m2
51255794cc67차고BP_Garage_Closed_01a_C-1,384.14, -2,390.24, 81.48 m-1,374.72, -2,382.23, 85.54 m2
1aa1c0cba417차고BP_Garage_Closed_03a_C-1,382.87, -2,394.74, 81.57 m-1,372.96, -2,386.82, 85.72 m2
632db7683efe차고BP_Garage_Closed_02a_C-1,380.99, -2,399.2, 81.54 m-1,370.68, -2,390.87, 85.14 m2
acaf1dcc75bb창고BP_Warehouse_Scrapyard_01a_C-1,379.37, -2,019.19, 81.42 m-1,343.85, -1,993.52, 91.17 m6
20712ebc6e6a창고BP_Warehouse_Small_03a_C-1,378.96, -2,160.13, 82.31 m-1,363.19, -2,144.64, 88.56 m8
88f2d977ed20차고BP_Garage_Closed_03a_C-1,378.95, -2,403.42, 81.57 m-1,369.04, -2,395.51, 85.72 m2
47e0e7df8b36차고BP_Garage_Closed_03a_C-1,377.06, -2,407.62, 81.57 m-1,367.15, -2,399.7, 85.72 m2
ad245091703e차고BP_Garage_Closed_03b_C-1,375.18, -2,411.82, 81.57 m-1,365.27, -2,403.9, 85.72 m2
0ddedadbb841차고BP_Garage_Openable_01a_C-1,370.79, -2,419.81, 81.43 m-1,361.37, -2,411.8, 85.5 m1
f64e69d7c7f5차고BP_Garage_Closed_03a_C-1,369.5, -2,424.39, 81.57 m-1,359.59, -2,416.47, 85.72 m2
eeea0ebf91bf방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-1,369.06, -2,378.77, 81.86 m-1,352.86, -2,361.91, 90.68 m38
4f1ccd6a7473차고BP_Garage_Closed_02a_C-1,367.64, -2,428.8, 81.54 m-1,357.33, -2,420.47, 85.14 m2
0251970cc7f0주택B_Residential_House_01_C-1,361.33, -2,400.6, 81.54 m-1,341.78, -2,380.54, 94.81 m67
89cd7cf9ab3f창고B_Warehouse_02a_C-1,360.74, -1,922.76, 81.87 m-1,330.76, -1,896.62, 89.98 m13
06b054a2eba7창고B_Warehouse_02a_C-1,359.22, -1,464.41, 83.01 m-1,333.12, -1,434.44, 91.11 m13
a61b9807cf94상점B_Shop_02_C-1,357.55, 1,140.21, 63.83 m-1,344.68, 1,150.63, 72.87 m22
e369039e0f47방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-1,348.26, -2,646.61, 75.36 m-1,331.75, -2,630.45, 84.18 m38
b5167873447b주택B_Residential_House_01_C-1,328.66, 213.47, 93.51 m-1,309.68, 236.8, 106.78 m67
488fa31e9880창고BP_Warehouse_04a_C-1,320.54, -1,902, 82.58 m-1,268.64, -1,858.84, 94.81 m15
f2ae42da8adc사무실B_Office_01_A_C-1,318.13, -2,314.56, 78.6 m-1,267.67, -2,272.56, 96.26 m83
cfd20990b520창고B_Warehouse_02a_C-1,313.39, -2,162.12, 83.81 m-1,287.05, -2,132.08, 91.91 m13
9db9bfea51ad사무실B_Office_01_A_C-1,312.28, -2,409.68, 78.6 m-1,270.28, -2,359.21, 96.26 m83
fefdd4607a3d방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-1,306.07, 279.61, 86.13 m-1,288.58, 296.69, 94.95 m38
3cf2dcc8693f창고B_Warehouse_02a_C-1,305.56, -2,068.49, 81.87 m-1,275.7, -2,038.78, 89.98 m13
0a6ed9d1c90c창고B_Warehouse_03b_C-1,289.22, -2,192.63, 84.24 m-1,212.33, -2,143.24, 94.5 m21
0e997f5ebdd3방갈로B_Residential_Bungalow_02_C-1,278.39, 226.55, 92.05 m-1,262.92, 249.43, 101.36 m52
d92da688fd7c사무실B_Office_01_A_C-1,277.91, -2,147.59, 80.51 m-1,227.21, -2,104.72, 98.17 m83
b1d873a19716창고BP_Warehouse_Small_02a_C-1,276.17, -1,717.01, 79.38 m-1,258.72, -1,699.55, 85.7 m14
9638969a90b1창고BP_Warehouse_04a_C-1,259.93, -2,444.63, 82.58 m-1,208.03, -2,401.47, 94.81 m15
b41b9522b5cf창고BP_Warehouse_Small_03a_C-1,258.58, -1,872.87, 80.33 m-1,244.77, -1,857.14, 86.59 m8
0eed72daf1fa창고BP_Warehouse_Small_03a_C-1,247.13, -2,091.69, 83.51 m-1,233.46, -2,076.01, 89.77 m8
5dc6276b4036창고B_Warehouse_03b_C-1,240.83, -2,276, 81.88 m-1,163.53, -2,228.03, 92.14 m21
46dfe3f79ee6창고BP_Warehouse_Small_03a_C-1,235.6, -1,875.07, 80.36 m-1,219.93, -1,861.43, 86.62 m8
03e412817a1e창고B_Warehouse_02a_C-1,227.58, -2,316.75, 82.11 m-1,197.72, -2,290.98, 90.21 m13
60ae9ae37508창고B_Warehouse_02a_C-1,213.2, -2,551.7, 78.33 m-1,184.17, -2,521.48, 86.44 m13
542e456f0331창고B_Warehouse_02a_C-1,211.28, -2,499.82, 78.49 m-1,180.95, -2,471.49, 86.6 m13
ac7ac3a8aac0창고B_Warehouse_02a_C-1,209.62, -2,357.04, 82.11 m-1,179.76, -2,331.27, 90.21 m13
9287f40f928c창고B_Warehouse_02a_C-1,198.99, -2,408.5, 82.03 m-1,173.15, -2,378.62, 90.14 m13
44e43694d7bc창고BP_Warehouse_Small_Hut_01a_C-1,176.67, -1,617.18, 79.44 m-1,161.19, -1,603.92, 85.7 m10
973f82444fd2창고BP_Warehouse_Garage_01a_C-1,174.17, -1,931.14, 83.54 m-1,147.83, -1,912.7, 90.71 m5
90f5953d37f7창고BP_Warehouse_Small_03a_C-1,173.51, -2,289.25, 81.57 m-1,161.32, -2,274.21, 87.83 m8
f09e3bf3c9b9창고B_Warehouse_02a_C-1,173.46, -2,148.74, 83.63 m-1,147.52, -2,118.82, 91.74 m13
25266f53deee창고B_Warehouse_03b_C-1,160.91, -2,179.83, 83.16 m-1,083.62, -2,131.86, 93.42 m21
01272b6c1988방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-1,156.08, 1,012.38, 65.81 m-1,140.53, 1,027.24, 74.63 m38
40673099fd4d창고BP_Warehouse_Small_03b_C-1,153.36, -1,602.22, 79.6 m-1,137.68, -1,588.54, 85.76 m7
821d21b855af주택B_Residential_House_01_C-1,142.92, 1,040.48, 66.97 m-1,125.41, 1,059.61, 80.24 m67
808d1c6db00d창고BP_Warehouse_Small_03a_C-1,139.94, -2,237.12, 83.14 m-1,124.26, -2,223.46, 89.4 m8
573d05a5988e창고B_Warehouse_02a_C-1,137.57, -2,132.28, 83.63 m-1,111.64, -2,102.36, 91.74 m13
40b3651fe351창고BP_Warehouse_Small_03a_C-1,124.48, -2,230.04, 83.14 m-1,108.81, -2,216.38, 89.4 m8
2fb8c352fcb2창고B_Warehouse_02a_C-1,112.91, -2,106.34, 83.63 m-1,082.97, -2,080.34, 91.74 m13
a823be44d90e방갈로B_Residential_Bungalow_02_C-1,105.42, 1,190.36, 67.64 m-1,081.88, 1,209.43, 76.95 m52
a2711ccd38ec창고BP_Warehouse_Small_02a_C-1,098.76, 1,345.71, 77.99 m-1,080.39, 1,364.12, 84.3 m14
3f9c24912adb창고B_Warehouse_03a_C-1,087.81, -1,674.86, 80.11 m-1,039.72, -1,597.6, 90.36 m22
f07462d66b6a창고BP_Warehouse_Small_03a_C-1,077.97, -2,168.96, 83.19 m-1,063.88, -2,153.16, 89.45 m8
dca05ebf2318창고BP_Warehouse_Small_03a_C-1,075.14, -2,498.12, 81.61 m-1,059.23, -2,483.18, 87.87 m8
669058b76f69창고BP_Warehouse_Garage_01a_C-1,067.95, -1,881.14, 83.52 m-1,041.6, -1,862.73, 90.69 m5
64ca078859cc창고BP_Warehouse_Small_03a_C-1,059.35, -2,509.31, 81.59 m-1,043.44, -2,494.37, 87.84 m8
f0f40b113058방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-1,057.77, 1,221.13, 73.9 m-1,040.47, 1,237.77, 82.72 m38
d3d680510c84창고B_Warehouse_02a_C-1,055.71, -2,489.32, 81.87 m-1,025.4, -2,460.77, 89.98 m13
b7db6a6aa987창고B_Warehouse_02a_C-1,052.26, -2,148.3, 81.87 m-1,021.94, -2,119.75, 89.98 m13
1f753571c90a주택B_Residential_House_01_C-1,051.76, 1,179.1, 70.61 m-1,030.42, 1,199.09, 83.88 m67
5f1254857dee창고BP_Warehouse_04a_C-1,031.65, 1,292.22, 77.81 m-984.84, 1,344.89, 90.04 m15
2d17f3c4d95c창고BP_Warehouse_Small_03a_C-1,025.45, -2,418.66, 81.17 m-1,009.54, -2,403.72, 87.42 m8
a120a489f250창고BP_Warehouse_Small_Hut_01a_C-1,013.45, -2,402.03, 81.18 m-997.83, -2,387.5, 87.43 m10
02fa96f45701창고B_Warehouse_02a_C-1,011.59, -2,521.53, 81.87 m-981.28, -2,492.98, 89.98 m13
f4be1b65bbd9창고BP_Warehouse_04a_C-1,008.68, -2,067.12, 84.15 m-956.77, -2,023.96, 96.38 m15
e53cae5504d6창고B_Warehouse_02a_C-993.21, -1,912.76, 83.77 m-963.28, -1,886.79, 91.88 m13
a3794f6b750a창고BP_Warehouse_Small_03a_C-987.42, -2,232.88, 82.21 m-972.32, -2,216.98, 88.46 m8
a98a509c325f창고B_Warehouse_02a_C-982.14, -2,332.2, 81.67 m-951.83, -2,303.65, 89.78 m13
9ef8afa8dd11창고BP_Warehouse_Small_03a_C-975.5, -2,217.12, 82.21 m-960.4, -2,201.23, 88.46 m8
d5869399f268사무실B_Office_01_A_C-971.17, -1,981.79, 80.57 m-929.17, -1,931.33, 98.23 m83
294be7236db5주택B_Residential_House_01_C-962.28, 1,224.51, 77.27 m-941.98, 1,247.84, 90.54 m67
5cd31e94d379사무실B_Office_01_A_C-929.54, -2,163.82, 79.5 m-881.34, -2,113.75, 97.16 m83
e718c1894a80창고B_Warehouse_02a_C-909.53, -2,538.02, 81.87 m-880.74, -2,507.74, 89.98 m13
092555c3392f방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-907.08, 1,093.32, 93.13 m-889.85, 1,109.81, 101.95 m38
a5ce072d11c6상점B_Shop_03_C-905.04, -2,223.83, 78.55 m-885.74, -2,203.8, 87.25 m29
49a5c9c31624창고B_Warehouse_03a_C-900.23, -1,872.91, 84.06 m-822.97, -1,824.82, 94.31 m22
7f5f39bfb33b사무실B_Office_01_A_C-894.59, -2,115.14, 79.9 m-846.38, -2,065.07, 97.56 m83
792df4a1d598창고BP_Warehouse_04a_C-891.9, -1,819.49, 84.45 m-840.08, -1,775.8, 96.68 m15
9bbc63a8e2db사무실B_Office_01_A_C-882.38, -1,939.57, 80.57 m-840.19, -1,889.05, 98.23 m83
bb032162d0a0상점B_Shop_01_C-868.18, -2,181.29, 79.23 m-843.5, -2,154.41, 89.57 m28
82e030797d84방갈로B_Residential_Bungalow_02_C-864.49, 1,065.45, 97.41 m-842.63, 1,091.15, 106.72 m52
109fc6e7a7f8상점B_Shop_02_C-855.33, -2,189.96, 79.22 m-840.09, -2,175.28, 88.25 m22
8b38db80659d상점B_Shop_03_C-852.81, -2,159.09, 79.23 m-832.77, -2,139.79, 87.93 m29
207bcbdca4d6주택B_Residential_House_05_C-846.5, -2,259.14, 81.67 m-827.37, -2,238.99, 94.94 m69
bcf94ef05359주택B_Residential_House_05_C-834.46, -2,129.71, 83.72 m-811.44, -2,106.89, 96.99 m69
a357f572532e사무실B_Office_01_A_C-832.08, -2,410.26, 80.7 m-784.04, -2,360.16, 98.36 m83
d80957c8e320방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-824.68, -2,262.12, 81.53 m-807.5, -2,242.89, 91.3 m48
3f9bd6276953창고BP_Warehouse_Small_02a_C-817.34, -2,337.24, 83.65 m-799.14, -2,318.99, 89.97 m14
9678437e9e1a방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-816.99, -2,109.32, 84.96 m-794.3, -2,088.81, 94.73 m48
981b3894acf6창고BP_Warehouse_Scrapyard_01a_C-805.22, -2,320.18, 83.65 m-775.56, -2,285.59, 93.4 m6
d3d53abd8105창고B_Warehouse_03a_C-797.11, -2,355.69, 84.25 m-737.95, -2,283.12, 94.49 m22
e90ab87a1825창고BP_Warehouse_Small_02a_C-782.47, -2,288.78, 83.65 m-764.28, -2,270.53, 89.97 m14
102151ad1474방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-775.94, -2,069.27, 86.9 m-758.47, -2,052.22, 95.72 m38
a5f343fc7502보급B_SupplyBuilding_01_C-774.27, 745.06, 131.79 m-753.06, 765.04, 136.27 m18
9dfde9efad53상점B_Shop_02_C-773.22, 801.01, 125.67 m-757.96, 815.65, 134.71 m22
da19d8282f22창고B_Warehouse_03a_C-770.68, -2,374.85, 84.18 m-711.52, -2,302.28, 94.42 m22
1fb316570a30주택B_Residential_House_05_C-770.35, -2,048.21, 86.78 m-747.42, -2,025.51, 100.05 m69
102e8e913ac0주택B_Residential_House_05_C-768.84, -2,103.68, 85.73 m-746.08, -2,080.71, 99 m69
c6475a05a8a3차고BP_Garage_Closed_01a_C-765.67, -2,113.43, 85.88 m-756.17, -2,104.49, 89.94 m2
439b0ab8fce0주택B_Residential_House_05_C-755.13, -2,227.67, 82.06 m-732.2, -2,204.97, 95.33 m69
42ce43c55d33상점B_Shop_01_C-744.02, 772.21, 126.18 m-718.03, 798.35, 136.52 m28
2d382c4c6c00차고BP_Garage_Closed_01a_C-741.8, -2,037.13, 88.17 m-732.28, -2,028.28, 92.24 m2
4ba7a9dd43bb방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-740.25, -2,202.55, 83.04 m-722.78, -2,185.49, 91.85 m38
04250513536e방갈로B_Residential_Bungalow_03_C-734.16, -2,706.3, 81.82 m-716.65, -2,689.1, 90.63 m38
0d86253c2a6b상점B_Shop_02_C-733.68, 820.22, 125.63 m-719.15, 835.46, 134.67 m22
1cfd521f150b상점B_Shop_03_C-721.9, 803.07, 125.67 m-702.94, 823.16, 134.37 m29
56083e2db23b방갈로B_Residential_Bungalow_01_C-713.58, -2,248.77, 82.96 m-693.07, -2,226.08, 92.73 m48
7af2e2e58cae주택B_Residential_House_04_C-703.35, -2,805.06, 82.78 m-682.2, -2,781.36, 96.04 m70
89fb7718b62f주택B_Residential_House_05_C-695.98, -2,268.36, 83.46 m-673.28, -2,245.44, 96.73 m69
2cfd8417c27d차고BP_Garage_Closed_02a_C-576.8, -947.63, 93.02 m-567.38, -937.35, 96.61 m2
eb8e5715335e차고BP_Garage_Closed_01a_C-571.59, -950.74, 92.58 m-562.72, -941.23, 96.65 m2
ee8702415638차고BP_Garage_Closed_01a_C-525.19, -759.35, 93.98 m-516.12, -749.88, 98.04 m2
3a53833717c7차고BP_Garage_Closed_02a_C-524.09, -864.55, 93.21 m-513.78, -855.27, 96.81 m2
396bde395dbc주택B_Residential_House_Abandoned_01_C-496.99, -2,196.85, 86.43 m-475.21, -2,172.05, 99.7 m70
97ed30984f3b주택B_Residential_House_04_C-428.32, -2,259.48, 86.63 m-406.56, -2,235.82, 99.89 m70
0a6acb8ef5cd방갈로B_Residential_Bungalow_02_C-336.6, -2,340.53, 86.79 m-313.19, -2,315.34, 96.1 m52
